offline
9 октября 2022 16:05
svs13
Прогнозисты
виталий
17 декабря 2012 20:35
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 1
- Достижения 1
- Подписчики 3
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2021 | -9.0% | 1 | 0/1/0 | 100 | +23.8 | 0% | |
Sep 2020 | 42.9% | 4 | 1/3/0 | 7.34 | 100 | -10.4 | 25% |
Jan 2020 | -20.4% | 2 | 0/2/0 | 100 | -12.5 | 0% | |
Apr 2019 | 43.7% | 9 | 2/7/0 | 5.09 | 100 | -11.5 | 22% |
Sep 2017 | 21.1% | 3 | 1/2/0 | 5.00 | 100 | -13.9 | 33% |
Nov 2015 | -15.1% | 1 | 0/1/0 | 7.30 | 100 | -14.9 | 0% |
Feb 2015 | -23.2% | 2 | 0/2/0 | 5.91 | 100 | -14.0 | 0% |
Dec 2014 | -25.8% | 3 | 0/3/0 | 6.09 | 100 | -13.0 | 0% |
Nov 2014 | -8.4% | 10 | 3/6/1 | 4.37 | 100 | -12.0 | 33% |
Aug 2014 | 23.6% | 3 | 2/0/1 | 2.23 | 100 | 0.0 | 100% |
Jul 2014 | -16.3% | 2 | 0/2/0 | 3.23 | 100 | 0.0 | 0% |
Jun 2014 | -7.5% | 1 | 0/1/0 | 1.84 | 100 | 0.0 | 0% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
р®рўр’ | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
svs13 | Прогнозисты | 1015.4 | 173 | ||
khushbakht.00 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
4.44
8.02
6.55
8.83
7.34
5.72
3.97
3.85
3.78
8.37