offline
1 ноября 00:47
mmashnaya
Опытные прогнозисты
MMAshnaya
15 июля 2023 23:12
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 1
- Достижения 2
- Подписчики 45
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 2024 | -3.0% | 1 | 0/1/0 | 126 | +10.5 | 0% | |
Aug 2024 | -3.2% | 4 | 2/2/0 | 1.71 | 223 | +11.9 | 50% |
Feb 2024 | -9.8% | 2 | 0/2/0 | 234 | +14.5 | 0% | |
Jan 2024 | -6.1% | 8 | 3/5/0 | 2.33 | 226 | +20.7 | 38% |
Dec 2023 | 20.3% | 10 | 8/2/0 | 1.89 | 196 | +29.1 | 80% |
Nov 2023 | 2.9% | 10 | 5/5/0 | 2.24 | 179 | +24.0 | 50% |
Oct 2023 | 2.3% | 3 | 2/1/0 | 1.76 | 195 | +34.7 | 67% |
Sep 2023 | 24.0% | 11 | 10/1/0 | 1.65 | 159 | +39.5 | 91% |
Aug 2023 | 10.8% | 3 | 2/1/0 | 2.60 | 141 | +27.7 | 67% |
Jul 2023 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 150 | -100.0 | 0% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
yarema229 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
VIP_man_BRO | Прогнозисты | 1249.7 | 125 | ||
delerium1488 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vsbachi | Прогнозисты | 2771.7 | 6 | ||
msv014 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
aleksandrabramov867 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Maksimin1 | Прогнозисты | 2658.2 | 15 | ||
tezevanton | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
yaxxxx | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Your Alla | Прогнозисты | 3160.8 | 12 | ||
winneroleg | Продвинутые прогнозисты | 3944.7 | 157 | ||
Neopop | Опытные прогнозисты | 4263.6 | 69 | ||
Konstantin_176 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Master Blaster | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Banifa | Прогнозисты | 3295.1 | 5 | ||
karasevmisha | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mmashnaya | Опытные прогнозисты | 4066.4 | 54 | ||
BetaminTV | Прогнозисты | 2830.3 | 65 | ||
Sskarp | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
FBC_Groups | Прогнозисты | 1608.2 | 181 | ||
ecros | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
turukmakto26 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Schans | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
guut2301 | Прогнозисты | 2409.9 | 35 | ||
Gabba | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
TroubleTIP | Продвинутые прогнозисты | 3905.1 | 22 | ||
kurilov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vr_blr | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
max.glushenkoff | Опытные прогнозисты | 4615.7 | 55 | ||
safoney | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
3.26
3.84
2.08
2.11
1.31
2.31
2.31
1.79
1.99
2.99