offline
24 августа 2022 22:12
aktivist
Прогнозисты
13 апреля 2014 11:44
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 1
- Достижения 2
- Подписчики 3
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2016 | -3.0% | 1 | 0/1/0 | 1.96 | 38 | -8.0 | 0% |
Jan 2016 | 5.4% | 5 | 3/2/0 | 1.90 | 61 | -7.8 | 60% |
Dec 2015 | -5.9% | 2 | 0/2/0 | 2.80 | 37 | -8.2 | 0% |
Nov 2015 | 3.1% | 1 | 1/0/0 | 2.03 | 37 | -7.9 | 100% |
Oct 2015 | 1.1% | 4 | 2/2/0 | 1.90 | 52 | -8.0 | 50% |
Sep 2015 | -24.0% | 14 | 5/9/0 | 1.76 | 58 | -8.0 | 36% |
Aug 2015 | 10.8% | 5 | 5/0/0 | 1.70 | 45 | -7.0 | 100% |
Jul 2015 | -0.4% | 3 | 2/1/0 | 1.58 | 43 | -7.0 | 67% |
Jun 2015 | -1.8% | 5 | 4/1/0 | 1.28 | 88 | -8.0 | 80% |
May 2015 | -2.3% | 15 | 6/7/2 | 1.95 | 63 | -8.0 | 46% |
Apr 2015 | -7.0% | 8 | 2/6/0 | 2.11 | 60 | -8.0 | 25% |
Mar 2015 | 0.5% | 6 | 3/3/0 | 2.04 | 47 | -7.0 | 50% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
platinum11 | Прогнозисты | 679.7 | 208 | ||
aktivist | Прогнозисты | 1233.4 | 286 | ||
rostom1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.96
1.54
2.08
1.45
2.11
2.33