offline
27 июля 2019 11:44
VJACHESLAV888
Прогнозисты
Вячеслав
22 сентября 2017 08:12
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2019 | -36.3% | 16 | 4/12/0 | 4.23 | 100 | -5.3 | 25% |
Jun 2019 | 9.7% | 44 | 21/21/2 | 2.79 | 100 | -5.1 | 50% |
May 2019 | -31.8% | 8 | 1/7/0 | 5.10 | 100 | -5.4 | 13% |
Apr 2019 | -10.3% | 8 | 2/5/1 | 3.22 | 100 | -5.0 | 29% |
Mar 2019 | -38.5% | 91 | 34/52/5 | 3.57 | 121 | -4.9 | 40% |
Feb 2019 | -3579.9% | 57 | 24/33/0 | 3.07 | 145 | -4.5 | 42% |
Nov 2018 | -48.3% | 1 | 0/1/0 | 1.78 | 100 | -3.9 | 0% |
Oct 2018 | -58.9% | 16 | 6/10/0 | 3.12 | 100 | -3.8 | 38% |
Sep 2018 | -54.3% | 6 | 0/6/0 | 6.20 | 100 | -3.4 | 0% |
Aug 2018 | -71.8% | 48 | 12/36/0 | 2.88 | 133 | -2.6 | 25% |
Jul 2018 | 8.1% | 147 | 74/73/0 | 2.56 | 206 | +1.4 | 50% |
Jun 2018 | 130.3% | 73 | 41/32/0 | 2.25 | 160 | +1.8 | 56% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных июн 2018 | 2 | +130.3 | 41 | 32 |
ПОКЕРДОМ - 50 000 руб апр 2019 | 13 | +3000 | 61 | 59 |
3 футболки + 10 тыс руб. апр 2019 | 7 | +3000 | 68 | 45 |
Interbet - 50 000 руб июн 2019 | 16 | +3000 | 56 | 56 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Lanit | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
STAVIM_TB | Прогнозисты | 1736.1 | 2052 | ||
Valerong79 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Pytko | Прогнозисты | 2228.3 | 962 | ||
lchivas | Прогнозисты | 2573.0 | 3 | ||
tros1331 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Kom555 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
fiksaxxx80 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
aleksandr1986soynikov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dron76 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Mark2009 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
43litv | Прогнозисты | 2956.8 | 4 | ||
Serega1970 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sergh67 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
axeen | Прогнозисты | 607.1 | 67 | ||
dmitriy.dubinin | Прогнозисты | 2800.0 | 2 | ||
Sashaoo | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
decatron | Продвинутые прогнозисты | 3150.1 | 55 | ||
Savich | Продвинутые прогнозисты | 3929.5 | 519 | ||
mai101975 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kirler | Прогнозисты | 2793.5 | 3 | ||
romanromanov2015 | Прогнозисты | 3101.3 | 6 | ||
ObeOne | Прогнозисты | 2659.4 | 30 | ||
sined1993 | Гуру Pro | 6081.2 | 34 | ||
kana577 | Прогнозисты | 3019.5 | 3 | ||
isven.ua | Прогнозисты | 3311.7 | 2 | ||
oleg_aleksandrov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
willvs01 | Прогнозисты | 2897.4 | 4 | ||
tanat_os | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Daniel89 | Прогнозисты | 3323.2 | 1249 |
Последняя эффективность прогнозов
1.85
8.97
3.50
6.37
12.25
1.83
2.41
3.06
2.57
1.83
Последние публикации
12-07
13:00
Бендиго Брейвс - Албери Водонга
Баскетбол. Австралия. NBL1. Мужчины.
ТБ (178.5) @ 1.85
Сумма-14.3%
12-07
11:45
Фулхэм Юнайтед (ж) - Метро Юнайтед (ж)
Футбол. Чемпионат Австралии. SAPL лига. Женщины.
ТБ (5.5) @ 3.50
Сумма-11.1%
11-07
15:05
Халеп С. - Свитолина Е.
Теннис. Женщины. Wimbledon.
ФОРА2 по сетам (1.5) @ 1.83
Сумма-8.3%
11-07
15:05
Халеп С. - Свитолина Е.
Теннис. Женщины. Wimbledon.
ФОРА2 по геймам (2.5) @ 2.41
Сумма-7.7%
10-07
11:50
Карлссон К. - Сиручек П.
Настольный теннис. Мужчины. ITTF World Tour. Австралия.
ФОРА1 по партиям (-2.5) @ 1.83
Сумма+13.9%
10-07
11:00
Лим Чоньхун - Ачанта Шаратх-Камаль
Наст. теннис. Мировой тур Платинум. Джелонг, Австралия. Мужчины. Одиночный разряд. Квалификация
П2 @ 4.70
Сумма-22.8%
10-07
10:10
Грот Джонатан - Сюэ Фэй
Наст. теннис. Мировой тур Платинум. Джелонг, Австралия. Мужчины. Одиночный разряд. Квалификация
ФОРА2 по партиям (-3.5) @ 5.25
Сумма-18.6%
10-07
09:20
Уда Юкия - Ламбье Флоран
Наст. теннис. Мировой тур Платинум. Джелонг, Австралия. Мужчины. Одиночный разряд. Квалификация
ФОРА1 по партиям (-3.5) @ 4.33
Сумма+52.1%