offline
22 октября 12:03
Under-or-Over
Прогнозисты
2 августа 2017 15:16
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2024 | -4.3% | 1 | 0/1/0 | 100 | -0.3 | 0% | |
Oct 2023 | 20.1% | 79 | 25/52/2 | 3.45 | 141 | -0.3 | 32% |
Aug 2023 | -17.6% | 10 | 3/7/0 | 2.15 | 107 | -0.4 | 30% |
Jul 2023 | 3.9% | 3 | 2/1/0 | 1.91 | 117 | -0.3 | 67% |
Jun 2023 | 7.5% | 20 | 9/10/1 | 2.50 | 114 | -0.3 | 47% |
May 2023 | 24.7% | 6 | 5/1/0 | 2.01 | 100 | -0.4 | 83% |
Apr 2023 | -11.0% | 17 | 6/11/0 | 2.47 | 99 | -0.5 | 35% |
Nov 2022 | 4.1% | 1 | 1/0/0 | 1.81 | 90 | -0.4 | 100% |
Oct 2022 | -5.4% | 5 | 2/3/0 | 1.96 | 99 | -0.5 | 40% |
Aug 2022 | 4.1% | 47 | 23/24/0 | 2.12 | 106 | -0.4 | 49% |
Jul 2022 | 20.2% | 12 | 7/5/0 | 2.20 | 80 | +32.1 | 58% |
May 2022 | -10.3% | 5 | 2/3/0 | 1.73 | 94 | -0.6 | 40% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
olegfesto | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Leo358 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ybrx9zm6wk | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
hristov1979max | Прогнозисты | 1736.0 | 21 | ||
myasnik13 | Прогнозисты | 2744.7 | 96 | ||
CKA111 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
prolen | Гуру Pro | 8161.6 | 1318 | ||
Brevet2016 | Прогнозисты | 1906.5 | 31 | ||
dron76 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sakuroszydi | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dron21 | Прогнозисты | 2918.7 | 1 | ||
Maximusss175 | Прогнозисты | 125.3 | 982 | ||
arsenal08el | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sahar777sahchas | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Доктор Жизнь | Продвинутые прогнозисты | 3754.0 | 616 | ||
andrejjj72 | Модераторы форума | 2736.2 | 880 | ||
frolov041992 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ruslan.amo | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
2553elena | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Stafura | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
n00750 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
faxsardor | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
djraff | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
PiV | Прогнозисты | 2964.3 | 5 | ||
MontyJo | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
FernandoG | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
arxs1985 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Manyafov | Прогнозисты | 499.6 | 340 | ||
Marlboro S1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
aleksejj-loginov9 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.90
4.05
4.04
3.45
3.04
3.60
2.51
3.20
3.00
6.30
Последние публикации
22-10
17:00
Салават Юлаев Уфа - ХК Сочи
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат.
1 победит и тотал матча больше 4.5: Да @ 1.90
Сумма-4.3%
31-10
02:08
Филадельфия Флайерз - Каролина Харрикейнз
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
П1 @ 3.45
Сумма-5.0%
31-10
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг - Сиэтл Кракен
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ФОРА1 (-2) @ 3.60
Сумма-5.0%
29-10
05:00
Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
П1 @ 3.20
Сумма-5.0%
29-10
02:00
Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
П2 @ 3.00
Сумма+10.0%
29-10
02:00
Нэшвилл Предаторз - Торонто Мейпл Лифс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
ФОРА1 (-2.5) @ 6.30
Сумма-5.0%
29-10
02:08
Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
П1 @ 3.05
Сумма-5.0%
29-10
02:00
Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. NHL. Регулярный чемпионат.
П1 @ 3.00
Сумма-5.0%