Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.
Scrudjj
offline
21 ноября 14:08

Scrudjj

Прогнозисты
22 октября 2020 11:07
Общий банк
2223 VRUR
Выданные кредиты
0
Cтавлю по линии
1xstavka
Прибыль
Прогнозы
Проходимость
ROI
Ср. кф
Месяц Доход Cтавок W/L/D Ср.кф Ср.ставка ROI Проход
Jul 2023 -1.2% 2 1/1/0 1.37 89 -42.0 50%
Jul 2022 -7.6% 3 1/2/0 1.48 119 -44.8 33%
Nov 2021 -0.4% 4 2/1/1 1.46 117 -43.0 67%
Sep 2021 -18.6% 4 0/4/0 140 -65.3 0%
Mar 2021 0.1% 2 1/1/0 1.97 147 +0.9 50%
Название турнира Место в турнире Прибыль, % WIN LOSE
live - мятая сотка 2 мар 2023 20 место в live - мятая сотка 2 мар 2023 20 +3000 0 2
live - мятая сотка 3 мар 2023 10 место в live - мятая сотка 3 мар 2023 10 +3000 2 1
live - мятая сотка 4 апр 2023 8 место в live - мятая сотка 4 апр 2023 8 +3000 1 0
live - мятая сотка 5 апр 2023 3 место в live - мятая сотка 5 апр 2023 3 +3000 2 0
live - мятая сотка 6 апр 2023 6 место в live - мятая сотка 6 апр 2023 6 +3000 2 1
live - мятая сотка 8 апр 2023 6 место в live - мятая сотка 8 апр 2023 6 +3000 2 1
live - мятая сотка мая №1 мая 2023 3 место в live - мятая сотка мая №1 мая 2023 3 +3000 3 0
live - мятая сотка мая №3 мая 2023 8 место в live - мятая сотка мая №3 мая 2023 8 +3000 2 1
live - мятая сотка мая №6 мая 2023 4 место в live - мятая сотка мая №6 мая 2023 4 +3000 3 0
live - мятая сотка №7 тур 1 мая 2023 4 место в live - мятая сотка №7 тур 1 мая 2023 4 +3000 2 1
live - мятая сотка №7 тур 2 мая 2023 10 место в live - мятая сотка №7 тур 2 мая 2023 10 +3000 2 1
live - мятая сотка №7 тур 3 мая 2023 9 место в live - мятая сотка №7 тур 3 мая 2023 9 +3000 2 1
live - мятая сотка №8 тур 1 июн 2023 17 место в live - мятая сотка №8 тур 1 июн 2023 17 +3000 1 2
live - мятая сотка №9 тур 2 июн 2023 8 место в live - мятая сотка №9 тур 2 июн 2023 8 +3000 2 1
live - мятая сотка №10 тур 1 июн 2023 2 место в live - мятая сотка №10 тур 1 июн 2023 2 +3000 2 1
live - мятая сотка №10 тур 3 июн 2023 6 место в live - мятая сотка №10 тур 3 июн 2023 6 +3000 2 1
live - мятая сотка №11 тур 1 июл 2023 11 место в live - мятая сотка №11 тур 1 июл 2023 11 +3000 3 0
live - мятая сотка №12 тур 2 июл 2023 1 место в live - мятая сотка №12 тур 2 июл 2023 1 +3000 3 0
live - мятая сотка №13 тур 1 июл 2023 7 место в live - мятая сотка №13 тур 1 июл 2023 7 +3000 2 1
live - мятая сотка №14 тур 1 авг 2023 1 место в live - мятая сотка №14 тур 1 авг 2023 1 +3000 3 0
live - мятая сотка №14 тур 3 авг 2023 3 место в live - мятая сотка №14 тур 3 авг 2023 3 +3000 3 0
live - мятая сотка №16 тур 1 сен 2023 11 место в live - мятая сотка №16 тур 1 сен 2023 11 +3000 2 1
live - мятая сотка №16 тур 2 сен 2023 6 место в live - мятая сотка №16 тур 2 сен 2023 6 +3000 2 1
live - мятая сотка №17 тур 1 сен 2023 10 место в live - мятая сотка №17 тур 1 сен 2023 10 +3000 2 1
live - мятая сотка №17 тур 2 сен 2023 9 место в live - мятая сотка №17 тур 2 сен 2023 9 +3000 2 1
live - мятая сотка №18 тур 2 окт 2023 10 место в live - мятая сотка №18 тур 2 окт 2023 10 +3000 2 1
live - мятая сотка №18 тур 3 окт 2023 8 место в live - мятая сотка №18 тур 3 окт 2023 8 +3000 1 0
live - мятая сотка №19 тур 1 окт 2023 7 место в live - мятая сотка №19 тур 1 окт 2023 7 +3000 2 0
live - мятая сотка №19 тур 3 окт 2023 5 место в live - мятая сотка №19 тур 3 окт 2023 5 +3000 3 0
live - мятая сотка №20 тур 1 ноя 2023 10 место в live - мятая сотка №20 тур 1 ноя 2023 10 +3000 2 1
live - мятая сотка №20 тур 2 ноя 2023 8 место в live - мятая сотка №20 тур 2 ноя 2023 8 +3000 2 1
live - мятая сотка №20 тур 3 ноя 2023 11 место в live - мятая сотка №20 тур 3 ноя 2023 11 +3000 2 1
live - мятая сотка №21 тур 1 ноя 2023 14 место в live - мятая сотка №21 тур 1 ноя 2023 14 +3000 2 1
live - мятая сотка №21 тур 2 ноя 2023 12 место в live - мятая сотка №21 тур 2 ноя 2023 12 +3000 2 1
live - мятая сотка №22 тур 2 дек 2023 11 место в live - мятая сотка №22 тур 2 дек 2023 11 +3000 0 0
live - мятая сотка №22 тур 3 дек 2023 16 место в live - мятая сотка №22 тур 3 дек 2023 16 +3000 2 1
live - мятая сотка №23 тур 1 дек 2023 13 место в live - мятая сотка №23 тур 1 дек 2023 13 +3000 2 1
live - мятая сотка №23 тур 2 дек 2023 8 место в live - мятая сотка №23 тур 2 дек 2023 8 +3000 3 0
live - мятая сотка №24 тур 2 дек 2023 13 место в live - мятая сотка №24 тур 2 дек 2023 13 +3000 1 0
live - мятая сотка №24 тур 3 дек 2023 9 место в live - мятая сотка №24 тур 3 дек 2023 9 +3000 2 0
Имя Группа Банк Прогнозов Подписка Написать
Adik-28 Прогнозисты 2752.3 7
13896_4 Прогнозисты 2778.5 8
nepecopm Прогнозисты 2645.8 54
BOGDAN54 Прогнозисты 3000.0 0
18497_12 Прогнозисты 3000.0 0
25671_9 Прогнозисты 3000.0 0

Последние публикации

1xstavka
25-07
21:00
Динамо Загреб Фолы - Астана Фолы
Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Фолы
ТМ (28.5) @ 1.37
Сумма+1.8%
betcity
23-07
16:00
Кайрат-Алматы - Махтаарал
Футбол. Казахстан. Премьер-лига.
П1 @ 1.60
Сумма-3.0%
1xstavka
24-07
01:05
П1 @ 1.58
Сумма-5.0%
1xstavka
23-07
12:00
Ханва Иглз - КТ Виз
Бейсбол. КВО. Чемпионат Южной Кореи
ФОРА2 (-1) @ 1.48
Сумма+2.4%
1xstavka
12-07
12:00
Фукуока Софтбанк Хоукс - Орикс Баффалос
НПБ. Японская лига бейсбола
П1 @ 1.61
Сумма-5.0%
betcity
10-11
15:00
Олимп-Долгопрудный II - Знамя Труда
Футбол. Россия. 2-й дивизион. Группа 2.
ФОРА1 (0) @ 1.45
Сумма+2.2%
1xstavka
07-11
19:00
Вольфсбергер АК - Рапид Вена
Футбол. Чемпионат Австрии. Бундеслига
Двойной шанс 1X @ 1.47
Сумма+2.3%
1xstavka
07-11
17:00
Витязь - Адмирал
Хоккей. КХЛ
ИТБ1 (2.5) @ 1.50
Сумма-5.0%
1xstavka
07-11
17:00
Витязь - Адмирал
Хоккей. КХЛ
ФОРА1 (0) @ 1.24
Сумма0.0%
1xstavka
27-09
19:10
Динамо Минск - Амур
Хоккей. КХЛ
ИТБ1 (2.5) @ 1.48
Сумма-5.0%
1xstavka
14-09
12:30
Динамо Барнаул - Торпедо Миасс
Футбол. Чемпионат России. ФНЛ 2. Группа 4
П1 @ 1.50
Сумма-5.0%
1xstavka
14-09
12:30
Динамо Барнаул - Торпедо Миасс
Футбол. Чемпионат России. ФНЛ 2. Группа 4
ФОРА1 (-1) @ 1.97
Сумма-5.0%
1xstavka
05-09
14:30
Сенегал - Кабо-Верде
Баскетбол. Чемпионат Африки
ТМ (156.5) @ 1.62
Сумма-5.0%
preved
scratch_
facepalm
chmoki
shashlik
tancen
supertancen
veselo
komp
happy
futboll
baskett
tenniss
billiard
hahaha
glaza
phi
facke
roga
428782865
baraban
smile
ololol
vinipuch
roza
zhopa
hmm
apstenu
ojjj
nono
spat
kutyashie-16
nhl_checking
AaI94
love
negative
happy
p010
dance1
clapping
tongue
pobeda
sarcasti
smile60
lol
sliv
2012
pivo
chmok
dulya
213
bye
kur_258
52
smile46
smile30
p010
pobeda
ole-ole
ura
tennis
futbol
basket
hardcore
suicide
flagru
boyan
shok
perviyna
ukra
agree
cool
warning
shamp
headball
sad
crazy
strah
bomb
52
bee
bye
m1579
m15154
m15179
orbitr
gazen
closed
kozel
yeah
ole-ole
ura
banan
thx
ahuenchik
finish
hockey
red
shaslik
kepka
    Нет
    Да
    Жалоба на комментарий
    Отправить
    Желаете остаться в текущей версии?
    Остаться
    Перейти
    gd-trustpilot