offline
6 мая 2021 18:44
Persival6
Прогнозисты
Александр
25 мая 2019 08:22
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 5
- Достижения 3
- Подписчики 39
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2021 | 7.9% | 2 | 2/0/0 | 1.81 | 100 | -1.0 | 100% |
Nov 2020 | -1.7% | 2 | 1/1/0 | 1.71 | 102 | -1.2 | 50% |
Jan 2020 | -21.4% | 137 | 69/60/8 | 1.79 | 102 | -1.2 | 53% |
Dec 2019 | -2.6% | 83 | 43/34/6 | 1.82 | 104 | -0.5 | 56% |
Nov 2019 | -24.2% | 80 | 38/36/6 | 1.78 | 113 | -0.5 | 51% |
Oct 2019 | 1.9% | 76 | 40/31/5 | 1.84 | 118 | +1.4 | 56% |
Sep 2019 | -8.5% | 144 | 72/59/13 | 1.82 | 115 | +1.5 | 55% |
Aug 2019 | 26.5% | 72 | 42/26/4 | 1.86 | 102 | +4.5 | 62% |
Jul 2019 | 16.1% | 65 | 36/23/6 | 1.77 | 103 | +0.6 | 61% |
Jun 2019 | 3.3% | 43 | 22/19/2 | 1.89 | 99 | -6.5 | 54% |
May 2019 | -14.7% | 12 | 4/7/1 | 1.77 | 101 | -36.4 | 36% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Lanit | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vadimlin | Гуру Pro | 8739.0 | 161 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bamboleo | Прогнозисты | 2604.6 | 41 | ||
Rulez | Прогнозисты | 2810.0 | 2 | ||
benjamen | Прогнозисты | 2813.0 | 2 | ||
dimasrzn | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Igroc111 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ulugbek_010 | Прогнозисты | 2800.0 | 2 | ||
ns7 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Max_18 | Прогнозисты | 2874.8 | 9 | ||
fatalgar | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
serjtum | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sukhoiy | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sshgrek | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
stanislav.karagujev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Nikita6605 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
goneev1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sergeidddd46 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Tyc_mine | Прогнозисты | 2016.0 | 228 | ||
prostodnoo | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ivan_ivanov | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Racin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
eddard19711 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
4706001 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ShuOlga | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mariya.pustovalova | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
pishuk | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
zelenov26 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kronsport | Прогнозисты | 1727.8 | 120 |
Последняя эффективность прогнозов
1.92
1.71
1.71
1.93
1.74
1.90
1.57
2.00
1.67
1.93
Последние публикации
14-02
16:55
AS Monaco Gambit - Natus Vincere
Киберспорт. Dota 2. DPC. СНГ. Upper Division (матчи из 3-х карт).
ФОРА1 по картам (+1.5) @ 1.92
Сумма+4.7%
14-02
13:55
PuckChamp - VP.Prodigy
Киберспорт. Dota 2. DPC. СНГ. Lower Division (матчи из 3-х карт).
ФОРА2 по картам (1.5) @ 1.71
Сумма+3.4%
22-11
22:00
Virtus.pro - Nigma
Киберспорт. Dota 2. Epic League. Division 1 (матчи из 3-х карт).
П1 @ 1.71
Сумма+3.5%
22-11
19:00
Team Liquid - Alliance
Киберспорт. Dota 2. Epic League. Division 1 (матчи из 3-х карт).
П2 @ 1.93
Сумма-5.0%
26-01
23:00
Вальядолид фолы - Реал М фолы
Футбол. Испания. Примера Дивизион. Статистика.
ИТБ1 (12.5) @ 1.74
Сумма-4.7%
25-01
20:30
УГЛ Бавария - УГЛ Шальке 04
Футбол. Германия. Бундеслига. Статистика.
ИТБ1 (7.5) @ 1.67
Сумма+2.7%
25-01
12:30
Alliance - Team Liquid
Киберспорт. Dota 2. DreamLeague Leipzig Major (матчи из 3-х карт).
П1 @ 1.93
Сумма+4.6%