offline
22 августа 2023 20:51
Persifon
Гуру Pro
Андрей
13 сентября 2013 04:34
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2023 | -8.8% | 2 | 0/2/0 | 358 | -3.1 | 0% | |
Aug 2022 | -9.8% | 2 | 0/2/0 | 439 | -3.1 | 0% | |
Jan 2020 | -9.7% | 2 | 0/2/0 | 486 | -0.1 | 0% | |
Dec 2019 | -9.7% | 2 | 0/2/0 | 1.95 | 538 | -0.1 | 0% |
Oct 2019 | -8.4% | 13 | 6/7/0 | 1.88 | 661 | 0.0 | 46% |
Aug 2019 | -2.7% | 2 | 1/1/0 | 1.65 | 604 | 0.0 | 50% |
Oct 2018 | -9.4% | 4 | 1/3/0 | 2.21 | 634 | 0.0 | 25% |
Jul 2018 | -10.7% | 4 | 1/3/0 | 1.82 | 710 | +0.1 | 25% |
Feb 2018 | -4.3% | 3 | 1/2/0 | 2.01 | 818 | +0.2 | 33% |
Jan 2018 | -6.9% | 3 | 0/2/1 | 3.25 | 681 | +0.2 | 0% |
Dec 2017 | -15.0% | 34 | 16/17/1 | 1.90 | 900 | +0.2 | 48% |
Nov 2017 | -20.1% | 13 | 4/8/1 | 2.55 | 1051 | +0.4 | 33% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных дек 2016 | 9 | +122.9 | 58 | 41 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Igor_240 | Прогнозисты | 3045.3 | 14 | ||
AntiBuker | Аналитики VPROGNOZE | 25286.7 | 3652 | ||
stabi | Прогнозисты | 1751.3 | 221 | ||
xytrax | Продвинутые прогнозисты | 3773.7 | 149 | ||
afera | Прогнозисты | 1731.1 | 11368 | ||
daradat | Чемпионы VPROGNOZE | 73816.5 | 8154 | ||
kornnet75 | Аналитики VPROGNOZE | 27982.0 | 7708 | ||
cristina29 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
akakotom | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
moord | Прогнозисты | 3013.0 | 1 | ||
Pytko | Прогнозисты | 2228.3 | 962 | ||
mavr1984 | Продвинутые прогнозисты | 3211.3 | 30 | ||
SAMARSKI | Продвинутые прогнозисты | 3000.6 | 67 | ||
Kent131 | Прогнозисты | 1145.0 | 52 | ||
Volosan | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Evgen72 | Прогнозисты | 2987.9 | 65 | ||
myad73 | Прогнозисты | 2428.0 | 10 | ||
shen | Прогнозисты | 3638.6 | 13 | ||
Vicont1 | Прогнозисты | 2564.4 | 543 | ||
roman_buterus | Прогнозисты | 2093.8 | 62 | ||
Bebeshka | Чемпионы VPROGNOZE | 326806.3 | 5111 | ||
Arslang | Прогнозисты | 2880.0 | 1 | ||
ice_26 | Гуру Pro | 6018.1 | 82 | ||
myasnik13 | Прогнозисты | 2744.7 | 96 | ||
Spektr42 | Прогнозисты | 3123.5 | 12 | ||
tashirova | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Abrikos88 | Продвинутые прогнозисты | 3473.0 | 97 | ||
vadimlin | Гуру Pro | 8739.0 | 161 | ||
sana12 | Прогнозисты | 2755.4 | 148 | ||
Sibir777 | Прогнозисты | 1560.8 | 163 |
Последняя эффективность прогнозов
2.86
1.65
2.00
1.81
1.65
1.66
1.60
2.30
1.85
1.69
Последние публикации
22-08
19:00
Болгария - Румыния
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 2023. Финальный турнир. Групповой этап. Италия
ФОРА1 по очкам (-8.5) @ 1.65
Сумма-5.0%
11-01
03:00
Доминиканская Респ. (ж) - Мексика (ж)
Волейбол. Олимпийские игры. Женщины. Квалификация. Доминиканская Республика..
ФОРА1 по очкам (-22.5) @ 1.65
Сумма-5.0%
11-01
04:30
Чили - Венесуэла
Волейбол. Олимпийские игры. Мужчины. Квалификация. Чили.
ФОРА1 по очкам (-5.5) @ 1.66
Сумма-5.0%
08-10
19:15
Нусле (ж) - Штернберк (ж)
Волейбол. Кубок Чехии. Женщины.
ФОРА2 по очкам (-21.5) @ 1.85
Сумма-5.0%
06-10
17:00
Карелиан Хурмос - Тиикерит
Волейбол. Чемпионат Финляндии. Мужчины.
ФОРА2 по очкам (-6.5) @ 1.69
Сумма-5.0%
04-10
12:00
Бразилия - Египет
Волейбол. Мужчины. Кубок мира. Япония.
ФОРА1 по партиям (-2.5) @ 1.45
Сумма-5.0%