offline
26 августа 20:07
CHESSPLAYER
Прогнозисты
20 октября 2020 17:35
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 33
- Достижения 5
- Подписчики 123
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2024 | 5.6% | 62 | 37/25/0 | 1.74 | 37 | -2.1 | 60% |
Jul 2024 | -46.5% | 129 | 64/59/6 | 1.74 | 55 | -2.3 | 52% |
Apr 2024 | -10.8% | 4 | 1/3/0 | 1.72 | 126 | -0.9 | 25% |
Mar 2024 | 4.1% | 1 | 1/0/0 | 1.82 | 125 | -0.5 | 100% |
Sep 2022 | -7.1% | 41 | 21/19/1 | 1.73 | 86 | -0.7 | 53% |
Aug 2022 | 0.6% | 37 | 21/16/0 | 1.75 | 84 | +0.5 | 57% |
Jun 2022 | -0.2% | 43 | 22/19/2 | 1.76 | 111 | -0.5 | 54% |
May 2022 | -0.4% | 37 | 20/16/1 | 1.81 | 123 | -0.2 | 56% |
Apr 2022 | -13.8% | 15 | 7/8/0 | 1.77 | 155 | -0.5 | 47% |
Mar 2022 | -7.2% | 7 | 3/4/0 | 1.83 | 165 | +0.3 | 43% |
Feb 2022 | -35.1% | 27 | 11/16/0 | 1.75 | 187 | -35.8 | 41% |
Jan 2022 | -5.0% | 40 | 21/19/0 | 1.78 | 87 | -7.8 | 53% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
vitmongol | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
21044_8 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
yarema229 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
max141981 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
murat.raev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
smittivesson | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Khusrus | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sergey sinev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
butkast66 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Step27 | Прогнозисты | 2961.4 | 4 | ||
dmitry749 | Прогнозисты | 2732.8 | 6 | ||
konstantinvolkov5618 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
yaxxxx | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
VeTeR032032 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Ruslan81 | Прогнозисты | 1763.9 | 64 | ||
43litv | Прогнозисты | 2956.8 | 4 | ||
IGOR 006 | Прогнозисты | 1917.8 | 25 | ||
gips51 | Прогнозисты | 2770.0 | 4 | ||
paschok | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
tagaiy13 | Прогнозисты | 2648.9 | 12 | ||
metalmesiah | Прогнозисты | 1632.0 | 121 | ||
dmitrynor | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ObeOne | Прогнозисты | 2659.4 | 30 | ||
lushnikov11 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
JK_PRO | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
vornbk | Прогнозисты | 2323.1 | 25 | ||
Raminbek | Прогнозисты | 2534.4 | 39 | ||
EMBal | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
dergach | Прогнозисты | 3103.4 | 17 |
Последняя эффективность прогнозов
1.96
2.23
1.70
1.53
1.75
1.68
2.07
1.63
1.82
2.20
Последние публикации
26-08
19:19
Ben Shelton (Games) - Dominic Thiem (Games)
Теннис. ATP US Open - R1
Тотал по геймам больше (32.5) @ 1.96
Сумма-3.0%
16-08
22:05
М.Андреева - Ж.Паолини
Теннис. WTA 1000. Цинциннати, США. Одиночный разряд. 1/8 финала
П1 @ 1.70
Сумма+2.1%
12-08
16:00
Куньлунь Ред Стар - Ак Барс
Хоккей. Товарищеские матчи. Клубы
ИТБ1 (1.5) @ 1.53
Сумма+1.6%
11-08
18:30
Юрий Хаперский - Никита Щавелев
Настольный теннис. Россия. Лига Про. Мужчины. Стол А3.
ТБ по очкам (73.5) @ 1.75
Сумма-3.0%
11-08
12:30
Бельгия - Австралия
Баскетбол. Олимпийские игры. Женщины. 2024. Франция. Матч за 3-е место
П2 @ 1.63
Сумма+1.9%
10-08
16:00
Хальмстад - Мальмё
Футбол. Швеция. Аллсвенскан.
Голы в обоих таймах: Да @ 1.57
Сумма-3.0%
10-08
13:50
Брон Зденек - Носек Давид
Настольный теннис. Кубок TT. Чехия. Мужчины. Одиночный разряд
1-й партия ТМ (19.5) @ 1.44
Сумма+1.3%