offline
21 ноября 10:02
Brooklyn_Lucky
Прогнозисты
10 ноября 2015 11:59
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Достижения 1
- Подписчики 3
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2018 | -4.7% | 1 | 0/1/0 | 1.85 | 150 | +4.5 | 0% |
Apr 2017 | 2.3% | 1 | 1/0/0 | 1.70 | 100 | +45.2 | 100% |
Feb 2016 | 3.5% | 3 | 2/1/0 | 1.81 | 95 | +36.5 | 67% |
Турнир | Прибыль, % | WIN | LOSE | DRAW | Проход, % |
---|---|---|---|---|---|
Эксперт месяца - 13 000₽ / ноя | -38.4 | 29 | 39 | 2 | 42.6 |
СУМКА Vprognoze + 10000₽ / ноя | -52.6 | 21 | 50 | 1 | 29.6 |
Беспредельщик / ноя | 90.8 | 6 | 1 | 0 | 85.7 |
Эксперт месяца - 13 000₽ / окт | 27.0 | 18 | 14 | 0 | 56.3 |
Беспредельщик / окт | -16.6 | 8 | 15 | 0 | 34.8 |
КИБЕРТУРНИР Dota2. Dacha Belgrade - 7000₽ / окт | 44.9 | 10 | 5 | 0 | 66.7 |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
3 свитшота + 10 тыс руб. дек 2019 | 11 | +3000 | 71 | 44 |
Мир Киберспорта июл 2020 | 20 | +3000 | 28 | 25 |
Мир Киберспорта авг 2020 | 15 | +3000 | 42 | 36 |
Маска&Свитшот + 10000 фев 2021 | 7 | +3000 | 61 | 44 |
Уимблдон - 2023 июл 2023 | 19 | +3000 | 40 | 31 |
КХЛ «Лига Ставок х Впрогнозе» - 50 000 р окт 2023 | 11 | +3000 | 40 | 37 |
БК ПАРИ» - Эксперт КХЛ-NHL 25 000 р мар 2024 | 9 | +3000 | 15 | 16 |
Легенда ММА - 4900₽ мая 2024 | 15 | +3000 | 12 | 8 |
КИБЕРТУРНИР Dota&CS2 - 7000₽ мая 2024 | 13 | +3000 | 21 | 23 |
БК ПАРИ» - Россия. Премьер Лига - 25000₽ мая 2024 | 7 | +3000 | 9 | 3 |
Roland-Garros - 2024 июн 2024 | 5 | +3000 | 45 | 27 |
БК ПАРИ» - Теннисный эксперт 25000₽ июн 2024 | 12 | +3000 | 24 | 16 |
Чемпионат Европы 2024 - 15 000₽ июл 2024 | 16 | +3000 | 25 | 19 |
КИБЕРТУРНИР CS 2. World Cup - 5000₽ июл 2024 | 10 | +3000 | 8 | 4 |
КИБЕРТУРНИР Dota2. Dacha Belgrade - 7000₽ окт 2024 | 2 | +3000 | 10 | 5 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Leo2020 | Прогнозисты | 2793.3 | 3 | ||
Maksimin1 | Прогнозисты | 2658.2 | 15 | ||
klimentina2574 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последние публикации
31-01
23:00
Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед
Футбол. Англия. Премьер-лига
Обе команды забьют: Да @ 1.85
Сумма-4.7%
04-04
22:00
Манчестер Юн - Эвертон
Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига.
ИТБ2 (0.5) @ 1.70
Сумма+2.3%