offline
15 августа 2023 04:30
Рвать Буков
Прогнозисты
12 мая 2020 12:33
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 2
- Достижения 3
- Подписчики 133
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2023 | -437.0% | 30 | 11/17/2 | 1.99 | 93 | -3.0 | 39% |
Dec 2022 | -16.4% | 106 | 55/50/1 | 1.89 | 97 | -2.5 | 52% |
Nov 2022 | -64.5% | 97 | 40/56/1 | 1.96 | 111 | -16.3 | 42% |
Oct 2022 | 17.7% | 77 | 37/40/0 | 2.33 | 94 | +5.7 | 48% |
Sep 2022 | -31.7% | 69 | 31/38/0 | 2.04 | 146 | -10.7 | 45% |
Aug 2022 | 22.9% | 80 | 43/35/2 | 1.97 | 179 | +4.4 | 55% |
Jul 2022 | -6.3% | 54 | 26/27/1 | 2.01 | 138 | -2.5 | 49% |
Jun 2022 | -6.4% | 51 | 24/25/2 | 2.03 | 139 | -2.8 | 49% |
May 2022 | 46.9% | 57 | 33/21/3 | 1.91 | 138 | +12.8 | 61% |
Apr 2022 | 26.9% | 36 | 21/15/0 | 1.93 | 99 | +12.7 | 58% |
Mar 2022 | 40.9% | 15 | 8/7/0 | 2.35 | 93 | +35.2 | 53% |
Nov 2021 | -5.0% | 1 | 0/1/0 | 63 | -7.9 | 0% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
konstantinvolkov5618 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
smittivesson | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
6740271 | Продвинутые прогнозисты | 3181.6 | 23 | ||
Tchizhmak74 | Прогнозисты | 3060.5 | 3 | ||
Постовой | Прогнозисты | 947.0 | 149 | ||
Schans | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sybumax | Прогнозисты | 3141.6 | 1 | ||
vpr13 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
blackblack | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
JUMEIRA | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Valerong79 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Leo358 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
CheezPuff | Прогнозисты | 2303.8 | 43 | ||
Bonasha321 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
vitamin161 | Прогнозисты | 2305.7 | 56 | ||
OlgaShu | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
сега | Продвинутые прогнозисты | 3091.9 | 150 | ||
dmitry749 | Прогнозисты | 2732.8 | 6 | ||
Lanit | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Lupzon | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kluivert | Прогнозисты | 3112.5 | 1 | ||
Сергей86 | Прогнозисты | 503.3 | 3159 | ||
8500_14 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
aleksey.pereverzev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
butkast66 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
hristov1979max | Прогнозисты | 1736.0 | 21 | ||
Timas1226 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Skidder | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
konstantin0704 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
2.40
2.10
2.06
2.75
2.30
2.00
2.90
1.83
2.55
1.70
Последние публикации
09-01
14:00
Байкал-Энергия - Старт
Хоккей с мячом. Россия. Суперлига.
ИТБ1 (7.5) @ 2.40
Сумма+123.9%
08-01
14:00
Авангард Омск - Автомобилист Екатеринбург
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат.
ТБ (5.5) @ 2.30
Сумма-56.2%
08-01
04:30
Голден Стэйт Уорриорз - Орландо Мэджик
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
ИТБ1 (119.5) @ 2.00
Сумма-36.0%
07-01
03:30
Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
ИТБ2 (104.5) @ 1.70
Сумма+13.8%
07-01
06:00
Финикс Санз - Майами Хит
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
ИТБ2 (106.5) @ 1.85
Сумма-16.4%
07-01
03:30
Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
ИТБ2 (117.5) @ 1.85
Сумма-14.1%
06-01
22:45
Реал Мадрид - Маккаби Тель-Авив
Баскетбол. Евролига. Мужчины. Регулярный сезон.
ТБ (166.5) @ 1.90
Сумма-12.4%