offline
9 ноября 15:03
АнанасовоеСчастье
Прогнозисты
15 мая 2020 17:57
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 1
- Достижения 5
- Подписчики 871
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2024 | -39.6% | 41 | 18/23/0 | 1.81 | 156 | -2.0 | 44% |
Oct 2024 | 8.0% | 54 | 31/22/1 | 1.73 | 140 | -1.4 | 58% |
Apr 2024 | -9.8% | 2 | 0/2/0 | 163 | -1.6 | 0% | |
Jan 2024 | 3.3% | 9 | 5/3/1 | 1.78 | 147 | -1.4 | 63% |
Dec 2023 | -714.8% | 50 | 25/25/0 | 1.75 | 119 | -1.7 | 50% |
Nov 2023 | -54.8% | 19 | 8/11/0 | 1.83 | 96 | -1.4 | 42% |
Oct 2023 | -17.7% | 37 | 19/18/0 | 1.75 | 71 | -1.2 | 51% |
Apr 2023 | 13.0% | 8 | 5/3/0 | 1.76 | 94 | -1.0 | 63% |
Mar 2023 | -32.2% | 12 | 4/7/1 | 1.46 | 97 | -1.1 | 36% |
Feb 2023 | -21.6% | 11 | 4/7/0 | 1.74 | 97 | -0.9 | 36% |
Jan 2023 | 30.1% | 20 | 14/6/0 | 1.68 | 87 | -0.6 | 70% |
Dec 2022 | 13.0% | 5 | 4/1/0 | 1.59 | 94 | -0.9 | 80% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Название турнира | Место в турнире | Прибыль, % | WIN | LOSE |
---|---|---|---|---|
Топ стабильных авг 2020 | 3 | +232.8 | 86 | 31 |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Grigor281286 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kononov_m | Прогнозисты | 436.1 | 255 | ||
Vizeer9a | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Golubkov | Прогнозисты | 2505.3 | 7 | ||
Gerkot123 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
v s | Прогнозисты | 298.5 | 258 | ||
Rurik862 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
keks_omsk | Прогнозисты | 1917.6 | 64 | ||
almaty city | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rainofsea1988 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
rudye | Продвинутые прогнозисты | 3161.1 | 323 | ||
sergey7791 | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
maks280273 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
gair | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Evgenij_414 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
karig | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
oyuzvinskij | Прогнозисты | 2850.0 | 1 | ||
LetsGO | Гандикапперы | 5019.4 | 408 | ||
nikolaeva | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vitaliy2672 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
сега | Продвинутые прогнозисты | 3091.9 | 150 | ||
Mark2009 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
kluivert | Прогнозисты | 3112.5 | 1 | ||
EvgErokhi | Продвинутые прогнозисты | 3016.6 | 34 | ||
8500_14 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
YU1982 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
april | Прогнозисты | 2944.8 | 68 | ||
fol | Чемпионы VPROGNOZE | 192932.6 | 6914 | ||
Bet_Quest | Прогнозисты | 2916.0 | 22 | ||
Roman_23 | Прогнозисты | 1190.6 | 71 |
Последняя эффективность прогнозов
1.74
2.64
1.71
1.80
1.70
1.25
1.87
1.85
1.70
1.85
Последние публикации
09-11
03:30
Кливленд Кавальерс - Голден Стэйт Уорриорз
Баскетбол. NBA. Регулярный сезон
ИТМ1 (119) @ 1.74
Сумма-8.3%
09-11
03:30
Кливленд Кавальерс - Голден Стэйт Уорриорз
Баскетбол. NBA. Регулярный сезон
П2 с ОТ @ 2.64
Сумма-7.6%
09-11
03:30
Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс
Баскетбол. NBA. Забитые трехочковые броски
ФОРА2 (+2.5) @ 1.85
Сумма7.1%
09-11
03:30
Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
ИТБ2 (107.5) @ 1.80
Сумма-6.2%
08-11
04:00
Милуоки Бакс - Юта Джаз
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
ФОРА1 (-7) @ 1.70
Сумма+5.7%
08-11
04:00
Милуоки Бакс - Юта Джаз
Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.
1-я четверть ТБ (56.5) @ 1.87
Сумма+6.1%