НДж/НЙ Готэм - Портленд Торнс смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Gotham W - Portland Thorns W
65’
Olivia Moultrie / Jessie Fleming
65’
Reilyn Turner / Christine Sinclair
65’
R. Turner
66’
O. Moultrie
T. Davidson
[1 - 0]
67’
J. Carter
74’
76’
R. Turner
[1 - 1]
Jenna Nighswonger / Jess Carter
82’
J. Nighswonger
82’
Bruninha
90’
McCall Zerboni / Rose Lavelle
90’
M. Zerboni
90’
90’
P. Linnehan
90’
Payton Linnehan / Morgan Weaver
D. Sheehan
90’
90’
Alexa Spaanstra / Sophia Smith
90’
A. Spaanstra
Bruninha / Mandy Freeman
90’
R. Lavelle
[2 - 1]
90’
Delanie Sheehan / Lynn Williams
90’
30
Ann-Katrin Berger
27
Jess Carter
6
Emily Sonnett
15
Tierna Davidson
22
Mandy Freeman
9
Esther González
14
Nealy Martin
18
Yazmeen Ryan
16
Rose Lavelle
10
Lynn Williams
13
Ella Stevens
18
Shelby Hogan
2
Reyna Reyes
20
Kelli Hubly
4
Becky Sauerbrunn
23
Marie Müller
12
Christine Sinclair
9
Sophia Smith
22
Morgan Weaver
8
Hina Sugita
17
Samantha Coffey
21
Jessie Fleming
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
6
Emily Sonnett
9
Esther González
10
Lynn Williams
13
Ella Stevens
14
Nealy Martin
15
Tierna Davidson
16
Rose Lavelle
18
Yazmeen Ryan
22
Mandy Freeman
27
Jess Carter
30
Ann-Katrin Berger
2
Reyna Reyes
4
Becky Sauerbrunn
8
Hina Sugita
9
Sophia Smith
12
Christine Sinclair
17
Samantha Coffey
18
Shelby Hogan
20
Kelli Hubly
21
Jessie Fleming
22
Morgan Weaver
23
Marie Müller
1
Michelle Betos
2
Jenna Nighswonger
3
Bruninha
7
McCall Zerboni
17
Delanie Sheehan
20
Jessica Silva
21
Sam Hiatt
38
Cassie Miller
77
Maitane López
5
Isabella Obaze
11
Nicole Payne
13
Olivia Moultrie
15
Payton Linnehan
24
Izzy D Aquila
27
Marissa Sheva
30
Mackenzie Arnold
66
Reilyn Turner
77
Alexa Spaanstra
-
Статистика матча
57
Владение
43
16
Удары
6
5
Удары в створ
2
11
Удары мимо
4
2
Угловые
1
3
Оффсайды
1
10
Фолы
7
1
Желтые карточки
0
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
Nwsl Women | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Orlando Pride W | 26 | 18 | 6 | 2 | 46:20 | 60 | |
2 | Washington Spirit W | 26 | 18 | 2 | 6 | 51:28 | 56 | |
3 | Gotham W | 26 | 17 | 5 | 4 | 41:20 | 56 | |
4 | Kansas City Current W | 26 | 16 | 7 | 3 | 57:31 | 55 | |
5 | North Carolina Courage W | 26 | 12 | 3 | 11 | 34:28 | 39 | |
6 | Portland Thorns W | 26 | 10 | 4 | 12 | 37:35 | 34 | |
7 | Bay FC W | 26 | 11 | 1 | 14 | 31:41 | 34 | |
8 | Chicago W | 26 | 10 | 2 | 14 | 31:38 | 32 | |
9 | Racing Louisville W | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:39 | 28 | |
10 | San Diego Wave W | 26 | 6 | 7 | 13 | 24:35 | 25 | |
11 | Utah Royals W | 26 | 7 | 4 | 15 | 22:40 | 25 | |
11 | Bay FC W | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:10 | 7 | |
12 | Angel City W | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:42 | 24 | |
13 | Reign W | 26 | 6 | 5 | 15 | 27:44 | 23 | |
14 | Houston Dash W | 26 | 5 | 5 | 16 | 20:42 | 20 |
Nwsl Women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Orlando Pride W | 13 | 10 | 3 | 0 | 27:7 | 33 |
2 | Washington Spirit W | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:14 | 31 |
3 | Gotham W | 13 | 9 | 3 | 1 | 23:11 | 30 |
4 | Kansas City Current W | 13 | 9 | 3 | 1 | 37:19 | 30 |
5 | North Carolina Courage W | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:8 | 30 |
6 | Portland Thorns W | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:15 | 22 |
7 | Bay FC W | 13 | 5 | 0 | 8 | 13:19 | 15 |
8 | Chicago W | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:21 | 12 |
9 | Racing Louisville W | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:16 | 20 |
10 | San Diego Wave W | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:18 | 18 |
11 | Utah Royals W | 13 | 4 | 2 | 7 | 11:15 | 14 |
11 | Bay FC W | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
12 | Angel City W | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:22 | 12 |
13 | Reign W | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:13 | 16 |
14 | Houston Dash W | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:16 | 10 |
Nwsl Women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Orlando Pride W | 13 | 8 | 3 | 2 | 19:13 | 27 |
2 | Washington Spirit W | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:14 | 25 |
3 | Gotham W | 13 | 8 | 2 | 3 | 18:9 | 26 |
4 | Kansas City Current W | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:12 | 25 |
5 | North Carolina Courage W | 13 | 3 | 0 | 10 | 12:20 | 9 |
6 | Portland Thorns W | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:20 | 12 |
7 | Bay FC W | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:22 | 19 |
8 | Chicago W | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:17 | 20 |
9 | Racing Louisville W | 13 | 1 | 5 | 7 | 13:23 | 8 |
10 | San Diego Wave W | 13 | 1 | 4 | 8 | 8:17 | 7 |
11 | Utah Royals W | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:25 | 11 |
11 | Bay FC W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | 0 |
12 | Angel City W | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:20 | 15 |
13 | Reign W | 13 | 2 | 1 | 10 | 16:31 | 7 |
14 | Houston Dash W | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:26 | 10 |
Матч Gotham W – Portland Thorns W пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Gotham W и Portland Thorns W: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Gotham W – Portland Thorns W, болейте, делайте ставки и побеждайте!