Норт Техас СК - Филадельфия Юнион II смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча North Texas - Philadelphia Union II
9’
M. Anderson
[0 - 1]
18’
E. Davis
[0 - 2]
46’
S. Olivas
47’
F. Westfield
L. Farrington
[1 - 2]
51’
Pedro Fonseca
52’
H. Endeley
56’
E. Sali
59’
A. Ramirez
61’
A. Zanne
61’
65’
J. Berdecio
E. Sali
[2 - 2]
67’
T. Pondeca
68’
73’
G. Sequera
75’
O. Makhanya
80’
C. Rojas
80’
J. Riasco
T. Humphrey
90’
Pedro Fonseca
[3 - 2]
90’
M. Henry-Scott
90’
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
Central Division | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Cincinnati 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 47:34 | 54 | |
2 | Philadelphia Union II | 28 | 18 | 0 | 10 | 59:41 | 52 | |
3 | Inter Miami II | 28 | 14 | 0 | 14 | 53:45 | 48 | |
4 | Chicago Fire II | 28 | 16 | 0 | 12 | 51:51 | 47 | |
5 | Orlando City B | 28 | 15 | 0 | 13 | 53:42 | 46 | |
6 | New York City II | 28 | 14 | 0 | 14 | 58:46 | 45 | |
7 | Columbus Crew 2 | 28 | 15 | 0 | 13 | 53:47 | 45 | |
8 | Crown Legacy | 28 | 16 | 0 | 12 | 51:46 | 45 | |
9 | Hatta | 28 | 17 | 0 | 11 | 45:42 | 45 | |
10 | Carolina Core | 28 | 15 | 0 | 13 | 39:45 | 43 | |
11 | New York Red Bulls 2 | 28 | 14 | 0 | 14 | 56:61 | 40 | |
12 | ТФК Академи | 28 | 11 | 0 | 17 | 44:51 | 37 | |
13 | Atlanta United 2 | 28 | 11 | 0 | 17 | 42:64 | 32 | |
14 | Huntsville | 28 | 8 | 0 | 20 | 39:53 | 29 | |
15 | New England Revolution II | 28 | 8 | 0 | 20 | 37:59 | 22 |
Pacific Division | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | North Texas | 28 | 22 | 0 | 6 | 56:32 | 62 | |
2 | St. Louis City 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53:35 | 56 | |
3 | San Jose Earthquakes II | 28 | 17 | 0 | 11 | 41:28 | 51 | |
4 | Tacoma Defiance | 28 | 15 | 0 | 13 | 59:53 | 46 | |
5 | Los Angeles FC II | 28 | 15 | 0 | 13 | 51:54 | 45 | |
6 | Ventura County | 28 | 16 | 0 | 12 | 49:49 | 43 | |
7 | Vancouver Whitecaps 2 | 28 | 13 | 0 | 15 | 45:44 | 40 | |
8 | Houston Dynamo 2 | 28 | 12 | 0 | 16 | 46:45 | 39 | |
9 | Real Monarchs | 28 | 14 | 0 | 14 | 39:41 | 39 | |
10 | Sporting Kansas City II | 28 | 12 | 0 | 16 | 53:57 | 38 | |
11 | Portland Timbers 2 | 28 | 12 | 0 | 16 | 43:45 | 38 | |
12 | Austin FC II | 28 | 11 | 0 | 17 | 44:49 | 36 | |
13 | Minnesota 2 | 28 | 12 | 0 | 16 | 43:73 | 32 | |
14 | Colorado Rapids 2 | 28 | 7 | 0 | 21 | 37:54 | 23 |
Central Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Cincinnati 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24:15 | 24 |
2 | Philadelphia Union II | 14 | 11 | 0 | 3 | 25:20 | 33 |
3 | Inter Miami II | 14 | 8 | 0 | 6 | 31:20 | 24 |
4 | Chicago Fire II | 14 | 11 | 0 | 3 | 24:17 | 33 |
5 | Orlando City B | 14 | 9 | 0 | 5 | 27:17 | 27 |
6 | New York City II | 14 | 8 | 0 | 6 | 32:23 | 24 |
7 | Columbus Crew 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25:22 | 24 |
8 | Crown Legacy | 14 | 8 | 0 | 6 | 25:23 | 24 |
9 | Hatta | 14 | 11 | 0 | 3 | 27:18 | 33 |
10 | Carolina Core | 14 | 7 | 0 | 7 | 22:25 | 21 |
11 | New York Red Bulls 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31:35 | 27 |
12 | ТФК Академи | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:31 | 18 |
13 | Atlanta United 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20:31 | 18 |
14 | Huntsville | 14 | 3 | 0 | 11 | 17:26 | 9 |
15 | New England Revolution II | 14 | 7 | 0 | 7 | 23:26 | 21 |
Pacific Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | North Texas | 14 | 13 | 0 | 1 | 36:16 | 39 |
2 | St. Louis City 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 31:15 | 30 |
3 | San Jose Earthquakes II | 14 | 11 | 0 | 3 | 19:8 | 33 |
4 | Tacoma Defiance | 14 | 11 | 0 | 3 | 36:18 | 33 |
5 | Los Angeles FC II | 14 | 9 | 0 | 5 | 27:23 | 27 |
6 | Ventura County | 14 | 8 | 0 | 6 | 25:24 | 24 |
7 | Vancouver Whitecaps 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29:23 | 24 |
8 | Houston Dynamo 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 29:17 | 27 |
9 | Real Monarchs | 14 | 10 | 0 | 4 | 24:14 | 30 |
10 | Sporting Kansas City II | 14 | 7 | 0 | 7 | 27:25 | 21 |
11 | Portland Timbers 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 30:26 | 21 |
12 | Austin FC II | 14 | 8 | 0 | 6 | 23:22 | 24 |
13 | Minnesota 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21:26 | 24 |
14 | Colorado Rapids 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18:27 | 9 |
Central Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Cincinnati 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 23:19 | 30 |
2 | Philadelphia Union II | 14 | 7 | 0 | 7 | 34:21 | 21 |
3 | Inter Miami II | 14 | 6 | 0 | 8 | 22:25 | 18 |
4 | Chicago Fire II | 14 | 5 | 0 | 9 | 27:34 | 15 |
5 | Orlando City B | 14 | 6 | 0 | 8 | 26:25 | 18 |
6 | New York City II | 14 | 6 | 0 | 8 | 26:23 | 18 |
7 | Columbus Crew 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28:25 | 21 |
8 | Crown Legacy | 14 | 8 | 0 | 6 | 26:23 | 24 |
9 | Hatta | 14 | 6 | 0 | 8 | 18:24 | 18 |
10 | Carolina Core | 14 | 8 | 0 | 6 | 17:20 | 24 |
11 | New York Red Bulls 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 25:26 | 15 |
12 | ТФК Академи | 14 | 5 | 0 | 9 | 19:20 | 15 |
13 | Atlanta United 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:33 | 15 |
14 | Huntsville | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:27 | 15 |
15 | New England Revolution II | 14 | 1 | 0 | 13 | 14:33 | 3 |
Pacific Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | North Texas | 14 | 9 | 0 | 5 | 20:16 | 27 |
2 | St. Louis City 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 22:20 | 24 |
3 | San Jose Earthquakes II | 14 | 6 | 0 | 8 | 22:20 | 18 |
4 | Tacoma Defiance | 14 | 4 | 0 | 10 | 23:35 | 12 |
5 | Los Angeles FC II | 14 | 6 | 0 | 8 | 24:31 | 18 |
6 | Ventura County | 14 | 8 | 0 | 6 | 24:25 | 24 |
7 | Vancouver Whitecaps 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 16:21 | 15 |
8 | Houston Dynamo 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17:28 | 9 |
9 | Real Monarchs | 14 | 4 | 0 | 10 | 15:27 | 12 |
10 | Sporting Kansas City II | 14 | 5 | 0 | 9 | 26:32 | 15 |
11 | Portland Timbers 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13:19 | 15 |
12 | Austin FC II | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:27 | 9 |
13 | Minnesota 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22:47 | 12 |
14 | Colorado Rapids 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19:27 | 12 |
Матч North Texas – Philadelphia Union II пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 04:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр North Texas и Philadelphia Union II: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию North Texas – Philadelphia Union II, болейте, делайте ставки и побеждайте!