Орландо Сити - Шарлотт ФК смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Orlando City - Charlotte
40’
P. Agyemang
46’
A. Malanda
53’
N. Byrne
61’
Karol Świderski / Patrick Agyemang
61’
K. Swiderski
R. Enrique
64’
D. McGuire
65’
Luis Muriel / Iván Angulo
65’
L. Muriel
65’
Duncan McGuire / Ramiro Enrique
65’
72’
L. Abada
72’
Liel Abada / Kerwin Calderón Vargas
N. Lodeiro
79’
Kyle Smith / Dagur Dan Þórhallsson
79’
Nicolás Lodeiro / Martín Ojeda
79’
K. Smith
79’
81’
K. Swiderski
[0 - 1]
84’
Junior Urso
84’
Júnior Urso / Brandt Bronico
84’
B. Bronico
David Brekalo / Rodrigo Schlegel
89’
D. Brekalo
89’
F. Torres
90’
90’
P. Biel
F. Torres
[1 - 1]
90’
90’
Junior Urso
1
Pedro Gallese
17
Dagur Dan Þórhallsson
15
Rodrigo Schlegel
6
Robin Jansson
3
Rafael Santos
7
Ramiro Enrique
5
César Araújo
16
Wilder Cartagena
10
Facundo Torres
11
Martín Ojeda
77
Iván Angulo
1
Kristijan Kahlina
14
Nathan Byrne
29
Adilson Malanda
34
Andrew Privett
3
Tim Ream
18
Kerwin Calderón Vargas
33
Patrick Agyemang
10
Pep Biel
13
Brandt Bronico
8
Ashley Westwood
28
Djibril Diani
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
M. Stajduhar | Отсутствует |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
N. Petkovic | Отсутствует | Травма колена |
J. Forbes | Под вопросом | Травма бедра |
K. A. Calderon Vargas | Отсутствует | Сотрясение мозга |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Pedro Gallese
3
Rafael Santos
5
César Araújo
6
Robin Jansson
7
Ramiro Enrique
10
Facundo Torres
11
Martín Ojeda
15
Rodrigo Schlegel
16
Wilder Cartagena
17
Dagur Dan Þórhallsson
77
Iván Angulo
1
Kristijan Kahlina
3
Tim Ream
8
Ashley Westwood
10
Pep Biel
13
Brandt Bronico
14
Nathan Byrne
18
Kerwin Calderón Vargas
28
Djibril Diani
29
Adilson Malanda
33
Patrick Agyemang
34
Andrew Privett
4
David Brekalo
8
Felipe Martins
9
Luis Muriel
13
Duncan McGuire
14
Nicolás Lodeiro
20
Luca Petrasso
24
Kyle Smith
33
Jeorgio Kocevski
50
Javier Otero
6
Bill Tuiloma
7
Jamie Paterson
9
Karol Świderski
11
Liel Abada
21
Jere Uronen
22
David Bingham
24
Jaylin Lindsey
30
Júnior Urso
38
Iuri Tavares
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
60
Владение
40
20
Удары
7
6
Удары в створ
4
14
Удары мимо
3
9
Угловые
3
1
Оффсайды
2
11
Фолы
14
1
Желтые карточки
6
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Побед | ||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Ничьих | ||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
8 | 3 | 5 | 12 | 5 | 7 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (1) | 1 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 1:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:0 | 2:0 |
2024-10-27 | Usa: Mls |
Orla1ndo City
Charlotte
|
2 – 0 |
2024-09-19 | Usa: Mls |
Orla1ndo City
Charlotte
|
2 – 0 |
2024-06-19 | Usa: Mls |
Charlotte
Orla1ndo City
|
2 – 2 |
2023-08-30 | Usa: Mls |
Charlotte
Orla1ndo City
|
1 – 1 |
2023-05-09 | Usa: Us Open Cup |
Charlotte
Orla1ndo City
|
1 – 0 |
2023-03-18 | Usa: Mls |
Orla1ndo City
Charlotte
|
1 – 2 |
2022-08-21 | Usa: Mls |
Charlotte
Orla1ndo City
|
1 – 2 |
2022-04-30 | Usa: Mls |
Orla1ndo City
Charlotte
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | MLS | 2 – 0 | ||
2024-10-19 | MLS | 1 – 2 | ||
2024-10-02 | MLS | 2 – 1 | ||
2024-09-19 | MLS | 2 – 0 | ||
2024-09-14 | MLS | 3 – 0 |
2024-10-05 | MLS | 2 – 0 | ||
2024-10-02 | MLS | 4 – 3 | ||
2024-09-21 | MLS | 4 – 0 | ||
2024-08-31 | MLS | 0 – 1 | ||
2024-08-24 | MLS | 1 – 1 |
Турнирная таблица
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | |
2 | Коламбус | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | |
3 | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | |
6 | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | |
7 | Нью-Йорк | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | |
8 | Монреаль | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | |
10 | ДС Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | |
11 | Торонто | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | |
12 | Филадельфия | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | |
14 | Нью-Инглэнд | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | |
15 | Чикаго | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Los Angeles | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | |
2 | Лос-Анджелес | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | |
3 | Реал Солт-Лейк | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | |
4 | Сиэтл | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | |
5 | Хьюстон | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | |
6 | Миннесота | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | |
7 | Колорадо | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | |
9 | Портленд | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | |
10 | Austin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | |
11 | Даллас | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | |
13 | Канзас Сити | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | |
14 | Сан-Хосе | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
3 | Cincinnati | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 24 |
4 | Orlando City | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 |
5 | Charlotte | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 32 |
6 | New York City | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 28 |
8 | Монреаль | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 29 |
9 | Atlanta United | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 22 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:36 | 17 |
11 | Торонто | 17 | 7 | 0 | 10 | 27:32 | 21 |
12 | Филадельфия | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 17 |
13 | Nashville SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:30 | 19 |
15 | Чикаго | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:31 | 19 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 31 |
5 | Хьюстон | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 |
6 | Миннесота | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
7 | Колорадо | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 22 |
9 | Портленд | 17 | 9 | 5 | 3 | 39:25 | 32 |
10 | Austin | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 26 |
11 | Даллас | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:25 | 32 |
12 | St. Louis City | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 |
13 | Канзас Сити | 17 | 6 | 4 | 7 | 33:32 | 22 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 4 | 1 | 12 | 18:32 | 13 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 32 |
3 | Cincinnati | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 35 |
4 | Orlando City | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:32 | 27 |
5 | Charlotte | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:22 | 19 |
6 | New York City | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:24 | 17 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:27 | 19 |
8 | Монреаль | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:41 | 14 |
9 | Atlanta United | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | 18 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:34 | 23 |
11 | Торонто | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:29 | 16 |
12 | Филадельфия | 17 | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 20 |
13 | Nashville SC | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:29 | 15 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 4 | 0 | 13 | 18:44 | 12 |
15 | Чикаго | 17 | 2 | 5 | 10 | 20:31 | 11 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:25 | 27 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:25 | 22 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 5 | 8 | 4 | 27:28 | 23 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:21 | 26 |
5 | Хьюстон | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:24 | 26 |
6 | Миннесота | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:26 | 27 |
7 | Колорадо | 17 | 5 | 2 | 10 | 28:38 | 17 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 25 |
9 | Портленд | 17 | 3 | 6 | 8 | 26:31 | 15 |
10 | Austin | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:23 | 16 |
11 | Даллас | 17 | 1 | 6 | 10 | 20:31 | 9 |
12 | St. Louis City | 17 | 1 | 8 | 8 | 27:42 | 11 |
13 | Канзас Сити | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:34 | 9 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 2 | 2 | 13 | 23:46 | 8 |
Матч Orlando City – Charlotte пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Orlando City и Charlotte: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Orlando City – Charlotte, болейте, делайте ставки и побеждайте!