Чеджу Юнайтед - Кванджу ФК смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Чеджу Юнайтед - Гвангю
Song Ju-Hun
18’
34’
Choi Kyoung-Rok
34’
Lee Heui-Kyun
34’
Kyoung-Rok Choi / Jung Ji-Hun
34’
Heui-kyun Lee / Min-seo Moon
Choi Young-Jun
45’
Italo
46’
Italo / Han Jong-Mu
46’
61’
Hu-sung Oh / Lee Kang-Hyeon
61’
Oh Hoo-Sung
Seo Jin-Su
67’
Jin-su Seo / Tae Hee Nam
68’
Yuri / Kaina Yoshio
68’
Yuri Jonathan
68’
78’
Beka Mikeltadze / Yool Heo
78’
Chang-mu Shin / Jasir Asani
79’
B. Mikeltadze
79’
Shin Chang-Moo
Geon-ung Kim / Galego
84’
Kim Geon-Ung
84’
Hong Jae seok
90’
Hong Jae-seok / Ju-kong Kim
90’
21
Chan-gi Ahn
23
Chang Woo Rim
13
Chung Woon
4
Joo-Hoon Song
32
Ju-yong Lee
11
Tae Hee Nam
19
Ju-kong Kim
47
Kaina Yoshio
30
Yeong-jun Choi
24
Han Jong-Mu
73
Galego
1
Kyeong-min Kim
27
Jin-ho Kim
15
Byeon Jun-soo
23
Kyeong-jae Kim
3
Min-ki Lee
14
Ho-Yeon Jung
18
Yool Heo
7
Jasir Asani
24
Lee Kang-Hyeon
88
Min-seo Moon
16
Jung Ji-Hun
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
4
Joo-Hoon Song
11
Tae Hee Nam
13
Chung Woon
19
Ju-kong Kim
21
Chan-gi Ahn
23
Chang Woo Rim
24
Han Jong-Mu
30
Yeong-jun Choi
32
Ju-yong Lee
47
Kaina Yoshio
73
Galego
1
Kyeong-min Kim
3
Min-ki Lee
7
Jasir Asani
14
Ho-Yeon Jung
15
Byeon Jun-soo
16
Jung Ji-Hun
18
Yool Heo
23
Kyeong-jae Kim
24
Lee Kang-Hyeon
27
Jin-ho Kim
88
Min-seo Moon
3
Hong Jae-seok
5
Italo
8
Geon-ung Kim
9
Yuri
14
Jin-su Seo
16
Tae-hwan Kim
22
Tae-hyeon Ahn
26
Chae-min Im
41
Keun-bae Kim
2
Jo Seong-Kwon
6
Yeong-kyu Ahn
10
Heui-kyun Lee
30
Kyoung-Rok Choi
31
Noh Hee-Dong
40
Chang-mu Shin
55
Tae-jun Park
77
Hu-sung Oh
99
Beka Mikeltadze
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | |
Побед | ||||||
7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
Ничьих | ||||||
7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
24 | 13 | 11 | 26 | 10 | 16 | |
Пропущенных мячей | ||||||
26 | 16 | 10 | 24 | 11 | 13 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.2) | 1.2 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:2 | 1:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:3 | 0:2 |
2024-09-22 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
0 – 2 |
2024-06-30 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
2 – 1 |
2024-05-01 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
1 – 3 |
2023-10-01 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
1 – 2 |
2023-07-11 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
0 – 0 |
2023-04-26 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
0 – 1 |
2021-09-18 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
1 – 1 |
2021-05-19 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
0 – 0 |
2021-03-20 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
1 – 1 |
2017-10-01 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
1 – 1 |
2017-09-02 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
0 – 1 |
2017-04-02 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
1 – 1 |
2016-08-14 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
1 – 2 |
2016-06-11 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
3 – 2 |
2016-03-19 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
1 – 0 |
2015-08-23 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
0 – 1 |
2015-05-30 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
1 – 0 |
2015-04-15 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
2 – 1 |
2012-08-11 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
0 – 2 |
2012-03-18 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
3 – 2 |
2011-08-27 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Гвангю
Чеджу Юнайтед
|
2 – 2 |
2011-06-25 | South Korea: K-League Classic - Championship Group |
Чеджу Юнайтед
Гвангю
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | K-L | 1 – 0 | ||
2024-10-06 | K-L | 2 – 1 | ||
2024-09-14 | K-L | 0 – 4 | ||
2024-09-01 | K-L | 1 – 0 | ||
2024-08-10 | K-L | 0 – 1 |
2024-11-02 | K-L | 0 – 0 | ||
2024-10-22 | AFC | 3 – 1 | ||
2024-10-18 | K-L | 1 – 1 | ||
2024-10-06 | K-L | 3 – 1 | ||
2024-09-22 | K-L | 0 – 2 |
Турнирная таблица
K League 1: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ульсан | 37 | 20 | 9 | 8 | 58:38 | 69 | |
2 | Сангжу Сангму | 37 | 18 | 9 | 10 | 54:38 | 63 | |
3 | Канвон | 37 | 18 | 7 | 12 | 61:56 | 61 | |
4 | Сеул | 37 | 15 | 10 | 12 | 52:41 | 55 | |
5 | Пхохан Стилерс | 37 | 14 | 11 | 12 | 53:49 | 53 | |
6 | Сувон Сити | 37 | 15 | 8 | 14 | 52:53 | 53 |
K League 1: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ульсан | 33 | 18 | 7 | 8 | 53:36 | 61 | |
2 | Сангжу Сангму | 33 | 16 | 8 | 9 | 50:37 | 56 | |
3 | Канвон | 33 | 16 | 7 | 10 | 58:50 | 55 | |
4 | Пхохан Стилерс | 33 | 14 | 9 | 10 | 51:42 | 51 | |
5 | Сеул | 33 | 14 | 8 | 11 | 49:38 | 50 | |
6 | Сувон Сити | 33 | 14 | 7 | 12 | 47:50 | 49 | |
7 | Гвангю | 33 | 14 | 1 | 18 | 40:46 | 43 | |
8 | Чеджу Юнайтед | 33 | 13 | 2 | 18 | 32:49 | 41 | |
9 | Тэгу | 33 | 9 | 11 | 13 | 40:42 | 38 | |
10 | Чонбук Моторс | 33 | 9 | 10 | 14 | 45:54 | 37 | |
11 | Тэджон Ситизен | 33 | 8 | 11 | 14 | 36:45 | 35 | |
12 | Инчхон Юнайтед | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:44 | 32 |
K League 1: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Чеджу Юнайтед | 37 | 15 | 4 | 18 | 37:52 | 49 | |
2 | Гвангю | 37 | 14 | 4 | 19 | 41:48 | 46 | |
3 | Тэджон Ситизен | 37 | 11 | 12 | 14 | 41:46 | 45 | |
4 | Чонбук Моторс | 37 | 10 | 11 | 16 | 48:58 | 41 | |
5 | Тэгу | 37 | 9 | 13 | 15 | 44:49 | 40 | |
6 | Инчхон Юнайтед | 37 | 8 | 12 | 17 | 35:48 | 36 |
K League 1: Championship Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ульсан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Сангжу Сангму | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
3 | Канвон | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
4 | Сеул | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
5 | Пхохан Стилерс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
6 | Сувон Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
K League 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ульсан | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:17 | 39 |
2 | Сангжу Сангму | 16 | 10 | 3 | 3 | 29:14 | 33 |
3 | Канвон | 16 | 9 | 5 | 2 | 38:22 | 32 |
4 | Пхохан Стилерс | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:15 | 28 |
5 | Сеул | 16 | 9 | 1 | 6 | 27:17 | 28 |
6 | Сувон Сити | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:26 | 24 |
7 | Гвангю | 17 | 9 | 0 | 8 | 24:23 | 27 |
8 | Чеджу Юнайтед | 17 | 10 | 0 | 7 | 21:22 | 30 |
9 | Тэгу | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:19 | 22 |
10 | Чонбук Моторс | 16 | 5 | 7 | 4 | 23:24 | 22 |
11 | Тэджон Ситизен | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:16 | 23 |
12 | Инчхон Юнайтед | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:21 | 11 |
K League 1: Relegation Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Чеджу Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
2 | Гвангю | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
3 | Тэджон Ситизен | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Чонбук Моторс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
5 | Тэгу | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
6 | Инчхон Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
K League 1: Championship Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ульсан | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
2 | Сангжу Сангму | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
3 | Канвон | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
4 | Сеул | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
5 | Пхохан Стилерс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
6 | Сувон Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
K League 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ульсан | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:19 | 22 |
2 | Сангжу Сангму | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:23 | 23 |
3 | Канвон | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:28 | 23 |
4 | Пхохан Стилерс | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:27 | 23 |
5 | Сеул | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:21 | 22 |
6 | Сувон Сити | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:24 | 25 |
7 | Гвангю | 16 | 5 | 1 | 10 | 16:23 | 16 |
8 | Чеджу Юнайтед | 16 | 3 | 2 | 11 | 11:27 | 11 |
9 | Тэгу | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:23 | 16 |
10 | Чонбук Моторс | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:30 | 15 |
11 | Тэджон Ситизен | 16 | 2 | 6 | 8 | 18:29 | 12 |
12 | Инчхон Юнайтед | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:23 | 21 |
K League 1: Relegation Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Чеджу Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
2 | Гвангю | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
3 | Тэджон Ситизен | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
4 | Чонбук Моторс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
5 | Тэгу | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
6 | Инчхон Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Матч Чеджу Юнайтед – Гвангю пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 10:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Чеджу Юнайтед и Гвангю: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Чеджу Юнайтед – Гвангю, болейте, делайте ставки и побеждайте!