Манчестер Сити - Интер смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Манчестер Сити - Интер
R. Dias
33’
P. Foden
46’
I. Gundogan
46’
66’
L. Martinez
66’
H. Mkhitaryan
75’
B. Pavard
75’
D. Dumfries
J. Doku
80’
81’
D. Frattesi
31
Ederson
3
Rúben Dias
25
Manuel Akanji
24
Joško Gvardiol
9
Erling Haaland
82
Rico Lewis
16
Rodri
26
Savinho
20
Bernardo Silva
17
Kevin De Bruyne
10
Jack Grealish
1
Yann Sommer
31
Yann Bisseck
15
Francesco Acerbi
95
Alessandro Bastoni
36
Matteo Darmian
30
Carlos Augusto
99
Mehdi Taremi
9
Marcus Thuram
23
Nicolò Barella
20
Hakan Çalhanoğlu
7
Piotr Zieliński
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
N. Ake | Отсутствует | Мышечные травмы |
O. Bobb | Отсутствует | |
E. Haaland | Под вопросом |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
T. Buchanan | Под вопросом | |
M. Arnautovic | Отсутствует | Болен |
F. Dimarco | Отсутствует | Мышечные травмы |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Rúben Dias
9
Erling Haaland
10
Jack Grealish
16
Rodri
17
Kevin De Bruyne
20
Bernardo Silva
24
Joško Gvardiol
25
Manuel Akanji
26
Savinho
31
Ederson
82
Rico Lewis
1
Yann Sommer
7
Piotr Zieliński
9
Marcus Thuram
15
Francesco Acerbi
20
Hakan Çalhanoğlu
23
Nicolò Barella
30
Carlos Augusto
31
Yann Bisseck
36
Matteo Darmian
95
Alessandro Bastoni
99
Mehdi Taremi
2
Kyle Walker
5
John Stones
8
Mateo Kovačić
11
Jérémy Doku
18
Stefan Ortega
19
İlkay Gündoğan
27
Matheus Nunes
33
Scott Carson
47
Phil Foden
87
James McAtee
2
Denzel Dumfries
6
Stefan de Vrij
10
Lautaro Martínez
12
Raffaele Di Gennaro
13
Josep Martínez
16
Davide Frattesi
21
Kristjan Asllani
22
Henrikh Mkhitaryan
28
Benjamin Pavard
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (0) | 0 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:0 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 1:0 |
2023-06-10 | Europe: Champions League - Group Stage |
Манчестер Сити
Интер
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-24 | Pre | 4 – 1 | ||
2024-08-10 | Com | 1 – 1 | ||
2024-05-25 | FA | 1 – 2 | ||
2024-05-19 | Pre | 3 – 1 | ||
2024-05-04 | Pre | 5 – 1 |
2024-08-30 | Ser | 4 – 0 | ||
2024-08-24 | Ser | 2 – 0 | ||
2024-05-19 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-04-28 | Ser | 2 – 0 | ||
2024-04-14 | Ser | 2 – 2 |
Турнирная таблица
UEFA Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ливерпуль | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | |
2 | Спортинг | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | |
3 | Монако | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 | |
4 | Брест | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 | |
5 | Интер | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 | |
6 | Барселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 9 | |
7 | Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 | |
8 | Астон Вилла | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 | |
9 | Аталанта | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 | |
10 | Манчестер Сити | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 | |
11 | Ювентус | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | |
12 | Арсенал | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 | |
13 | Байер | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
14 | Лилль | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | |
15 | Селтик | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 7 | |
16 | Динамо Загреб | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | 7 | |
17 | Бавария | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 | |
18 | Реал Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | |
19 | Бенфика | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 | |
20 | Милан | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
21 | Фейеноорд (Нид) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 | |
22 | Брюгге | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | |
23 | Атлетико | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 6 | |
24 | ПСВ (Нид) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
25 | ПСЖ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
26 | Спарта Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 | |
27 | Штутгарт | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
28 | Шахтер Донецк | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
29 | Жирона | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
30 | Зальцбург | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 | |
31 | Болонья | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | 1 | |
32 | РБ Лейпциг | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 | |
33 | Штурм | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 | |
34 | Янг Бойз | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | |
35 | Црвена Звезда | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | 0 | |
36 | Слован Братислава | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | 0 |
UEFA Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Спортинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
3 | Монако | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
4 | Брест | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5 | Интер | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
6 | Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
7 | Боруссия Д | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
8 | Астон Вилла | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
9 | Аталанта | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
10 | Манчестер Сити | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
11 | Ювентус | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
12 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
13 | Байер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
14 | Лилль | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
15 | Селтик | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
16 | Динамо Загреб | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
17 | Бавария | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
18 | Реал Мадрид | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
19 | Бенфика | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
20 | Милан | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
21 | Фейеноорд (Нид) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
22 | Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
23 | Атлетико | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
24 | ПСВ (Нид) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
25 | ПСЖ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
26 | Спарта Прага | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
27 | Штутгарт | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
28 | Шахтер Донецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
29 | Жирона | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
30 | Зальцбург | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
31 | Болонья | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
32 | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
33 | Штурм | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
34 | Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
35 | Црвена Звезда | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
36 | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
UEFA Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Спортинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3 | Монако | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4 | Брест | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
5 | Интер | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
6 | Барселона | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
7 | Боруссия Д | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
8 | Астон Вилла | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
9 | Аталанта | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
10 | Манчестер Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
11 | Ювентус | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
12 | Арсенал | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
13 | Байер | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
14 | Лилль | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
15 | Селтик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
16 | Динамо Загреб | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | 6 |
17 | Бавария | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
18 | Реал Мадрид | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
19 | Бенфика | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
20 | Милан | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
21 | Фейеноорд (Нид) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
22 | Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
23 | Атлетико | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
24 | ПСВ (Нид) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
25 | ПСЖ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
26 | Спарта Прага | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
27 | Штутгарт | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
28 | Шахтер Донецк | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
29 | Жирона | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
30 | Зальцбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
31 | Болонья | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
32 | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
33 | Штурм | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
34 | Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
35 | Црвена Звезда | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
36 | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Матч Манчестер Сити – Интер пройдет 2024-09-18. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Манчестер Сити и Интер: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Манчестер Сити – Интер, болейте, делайте ставки и побеждайте!