Индепендьенте Петролеро - Блуминг смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Independiente - Блуминг
R. Avila
[1 - 0]
2’
J. Godoy
[2 - 0]
16’
G. Cristaldo
[3 - 0]
19’
21’
R. Gomez Miranda
[3 - 1]
34’
G. Bazan
44’
M. Villarroel
G. Cristaldo
44’
D. Porozo
[4 - 1]
56’
D. Aguilera
64’
73’
R. Eguez
D. Navarro
77’
D. Valda
77’
J. Godoy
[5 - 1]
86’
E. Diaz
89’
23
Elder Arauz
94
Daniel Aguilera
4
Rodrigo Avila
3
Wilfredo Soleto
25
Daniel Castellón
11
Juan Godoy
9
Gustavo Cristaldo
97
Daniel Porozo
30
Alejandro Bejarano
50
Diego Vargas
10
Thomaz
1
Braulio Uraezaña
26
César Romero
43
Jonathan Lacerda
4
Denilson Duran
31
Daniel Aponte Peña
7
Samuel Garzon
45
Arquímedes Figuera
9
Othoniel Arce
8
Moisés Villarroel
10
Rafael Allan Mollercke
22
Richet Gomez Miranda
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Wilfredo Soleto
4
Rodrigo Avila
9
Gustavo Cristaldo
10
Thomaz
11
Juan Godoy
23
Elder Arauz
25
Daniel Castellón
30
Alejandro Bejarano
50
Diego Vargas
94
Daniel Aguilera
97
Daniel Porozo
1
Braulio Uraezaña
4
Denilson Duran
7
Samuel Garzon
8
Moisés Villarroel
9
Othoniel Arce
10
Rafael Allan Mollercke
22
Richet Gomez Miranda
26
César Romero
31
Daniel Aponte Peña
43
Jonathan Lacerda
45
Arquímedes Figuera
5
Enrique David Diaz
12
Gustavo Salvatierra
19
Alejandro Medina
21
Nicolas Arteaga
22
Denilson Valda
26
Jesús Peterito
27
Diego Navarro
29
Sebastián Ibars
33
Francisco Gatti
65
Matías Romero
68
David Morales
78
Lucas Sergio
3
Gabriel Valverde
6
Richard Spenhay
11
César Menacho
12
Carlos Jiménez
16
Fernando Arismendi
17
Juan Arce
19
Limberg Gutierrez Mojica
24
Miguel Angel Becerra
25
Ronald Cuellar
32
Guilmar Centella
36
Ramiro Eguez
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
Побед | ||||||
3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
13 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
13 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.4 (1.4) | 1.4 (1.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 4:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:0 | 3:0 |
2024-07-27 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Independiente Petrolero
|
2 – 1 |
2023-07-30 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Independiente Petrolero
|
1 – 0 |
2023-02-26 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Independiente Petrolero
Блуминг
|
2 – 0 |
2022-09-17 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Independiente Petrolero
|
1 – 0 |
2022-07-09 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Independiente Petrolero
Блуминг
|
3 – 0 |
2022-05-13 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Independiente Petrolero
|
4 – 0 |
2022-03-06 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Independiente Petrolero
Блуминг
|
2 – 3 |
2021-08-21 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Independiente Petrolero
Блуминг
|
3 – 0 |
2021-03-14 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Блуминг
Independiente Petrolero
|
2 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-23 | Pri | 2 – 2 | ||
2024-09-28 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-09-22 | Pri | 2 – 2 | ||
2024-08-25 | Pri | 3 – 3 | ||
2024-08-20 | Pri | 3 – 0 |
2024-10-30 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-09-27 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-09-15 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-08-18 | Pri | 3 – 1 | ||
2024-08-06 | Pri | 4 – 1 |
Турнирная таблица
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Боливар | 20 | 13 | 5 | 2 | 41:9 | 44 | |
2 | Стронгест | 19 | 10 | 6 | 3 | 33:21 | 36 | |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 22 | 10 | 5 | 7 | 44:28 | 35 | |
4 | Насьональ Потоси | 21 | 9 | 6 | 6 | 33:30 | 33 | |
5 | Аврора | 21 | 8 | 9 | 4 | 29:26 | 33 | |
6 | Блуминг | 22 | 10 | 3 | 9 | 26:30 | 33 | |
7 | Вильстерманн | 20 | 8 | 7 | 5 | 22:15 | 31 | |
8 | Universitario de Vinto | 21 | 7 | 6 | 8 | 27:28 | 27 | |
9 | Always Ready | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:23 | 27 | |
10 | Real Tomayapo | 20 | 8 | 3 | 9 | 24:27 | 27 | |
11 | Independiente | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:37 | 26 | |
12 | Ориенте Петролеро | 19 | 8 | 2 | 9 | 26:29 | 26 | |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 21 | 6 | 5 | 10 | 26:35 | 23 | |
14 | Гуабира | 22 | 5 | 4 | 13 | 26:43 | 19 | |
15 | Royal Pari | 20 | 3 | 7 | 10 | 19:31 | 16 | |
16 | Санта Круз | 21 | 4 | 4 | 13 | 20:40 | 16 |
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Боливар | 17 | 11 | 4 | 2 | 33:6 | 37 | |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 18 | 9 | 3 | 6 | 32:20 | 30 | |
3 | Стронгест | 17 | 8 | 6 | 3 | 26:17 | 30 | |
4 | Аврора | 18 | 7 | 8 | 3 | 24:22 | 29 | |
5 | Вильстерманн | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:11 | 27 | |
6 | Ориенте Петролеро | 16 | 8 | 2 | 6 | 25:21 | 26 | |
7 | Насьональ Потоси | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:28 | 26 | |
8 | Блуминг | 18 | 8 | 2 | 8 | 22:24 | 26 | |
9 | Always Ready | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:16 | 24 | |
10 | Real Tomayapo | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:25 | 24 | |
11 | Universitario de Vinto | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:21 | 20 | |
12 | Independiente | 17 | 4 | 7 | 6 | 25:31 | 19 | |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:30 | 19 | |
14 | Гуабира | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:33 | 16 | |
15 | Royal Pari | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:25 | 15 | |
16 | Санта Круз | 18 | 3 | 3 | 12 | 15:36 | 12 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Стронгест | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:15 | 16 | |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 | |
3 | Real Tomayapo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 | |
4 | Санта Круз | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | 4 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:2 | 21 |
2 | Стронгест | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:9 | 21 |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:7 | 24 |
4 | Насьональ Потоси | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:10 | 23 |
5 | Аврора | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:9 | 21 |
6 | Блуминг | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:12 | 22 |
7 | Вильстерманн | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 | 21 |
8 | Universitario de Vinto | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:15 | 15 |
9 | Always Ready | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 15 |
10 | Real Tomayapo | 9 | 7 | 0 | 2 | 15:6 | 21 |
11 | Independiente | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:16 | 17 |
12 | Ориенте Петролеро | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:21 | 9 |
14 | Гуабира | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
15 | Royal Pari | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:14 | 10 |
16 | Санта Круз | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:20 | 9 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:2 | 20 |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:5 | 20 |
3 | Стронгест | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:7 | 18 |
4 | Аврора | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:7 | 18 |
5 | Вильстерманн | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:3 | 20 |
6 | Ориенте Петролеро | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:8 | 17 |
7 | Насьональ Потоси | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:10 | 17 |
8 | Блуминг | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:11 | 19 |
9 | Always Ready | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
10 | Real Tomayapo | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:5 | 18 |
11 | Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 |
12 | Independiente | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:13 | 13 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | 8 |
14 | Гуабира | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 |
15 | Royal Pari | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:12 | 10 |
16 | Санта Круз | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:16 | 8 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стронгест | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
3 | Real Tomayapo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
4 | Санта Круз | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:7 | 23 |
2 | Стронгест | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 15 |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:21 | 11 |
4 | Насьональ Потоси | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:20 | 10 |
5 | Аврора | 10 | 2 | 6 | 2 | 14:17 | 12 |
6 | Блуминг | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:18 | 11 |
7 | Вильстерманн | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | 10 |
8 | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 12 |
9 | Always Ready | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
10 | Real Tomayapo | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | 6 |
11 | Independiente | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:21 | 9 |
12 | Ориенте Петролеро | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:19 | 9 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:14 | 14 |
14 | Гуабира | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:29 | 2 |
15 | Royal Pari | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:17 | 6 |
16 | Санта Круз | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:20 | 7 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 17 |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:15 | 10 |
3 | Стронгест | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | 12 |
4 | Аврора | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:15 | 11 |
5 | Вильстерманн | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:8 | 7 |
6 | Ориенте Петролеро | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | 9 |
7 | Насьональ Потоси | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:18 | 9 |
8 | Блуминг | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | 7 |
9 | Always Ready | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 12 |
10 | Real Tomayapo | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:20 | 6 |
11 | Universitario de Vinto | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
12 | Independiente | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | 6 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | 11 |
14 | Гуабира | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:21 | 2 |
15 | Royal Pari | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | 5 |
16 | Санта Круз | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:20 | 4 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стронгест | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 4 |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
3 | Real Tomayapo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 | Санта Круз | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
Матч Independiente – Блуминг пройдет 2024-11-21. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Independiente и Блуминг: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Independiente – Блуминг, болейте, делайте ставки и побеждайте!