Хорхе Вильстерманн - Реал Санта-Крус смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Вильстерманн - Санта Круз
H. Bobadilla
[1 - 0]
16’
20’
E. Vaca Hurtado
H. Bobadilla
[2 - 0]
37’
W. Saucedo
41’
61’
A. Mercado
61’
Alan Mercado / Brayan Moreno
62’
S. Rueda Bascope
S. Echeverria
67’
H. Bobadilla
73’
B. Poveda
74’
75’
Fernando Saldías / Jhonathan Caicedo
75’
L. Saldias
76’
G. Malgor
76’
José Lara / Saul Rueda
76’
J. Lara
76’
Gerson Malgor / Mateo Abastoflor
José Vargas / Rodrigo Amaral
82’
83’
I. Cardenas
83’
Imanol Cárdenas / Edward Vaca
L. Vargas
83’
A. Pacheco
83’
Adrian Pacheco / Carlitos Rodriguez
83’
Makerlo Tellez / Alex Caceres
87’
M. Tellez
87’
E. Pardo
90’
Adrián Peña / Héctor Bobadilla
90’
A. Pena
90’
1
Bruno Poveda
19
Widen Saucedo
6
Martín Chiatti
22
Santiago Echeverria
17
Marvin Bejarano
8
Héctor Bobadilla
10
Rodrigo Amaral
18
Carlitos Rodriguez
7
Josué Mamani
71
Leonel López
11
Alex Caceres
1
Diego Zamora
22
Erwin Montero
4
Brian López
30
Ricardo Suárez
41
Santos Navarro
7
Brayan Moreno
15
Saul Rueda
23
Samuel Pozo
10
Jhonathan Caicedo
20
Edward Vaca
29
Mateo Abastoflor
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Bruno Poveda
6
Martín Chiatti
7
Josué Mamani
8
Héctor Bobadilla
10
Rodrigo Amaral
11
Alex Caceres
17
Marvin Bejarano
18
Carlitos Rodriguez
19
Widen Saucedo
22
Santiago Echeverria
71
Leonel López
1
Diego Zamora
4
Brian López
7
Brayan Moreno
10
Jhonathan Caicedo
15
Saul Rueda
20
Edward Vaca
22
Erwin Montero
23
Samuel Pozo
29
Mateo Abastoflor
30
Ricardo Suárez
41
Santos Navarro
9
Jefferson Tavares
13
Arnaldo Giménez
14
Edwin Pardo
21
Adrián Peña
23
Makerlo Tellez
25
Robson dos Santos
28
Adrian Pacheco
30
Rudy Cardozo
36
Luis Rodríguez
39
Alejandro Martin Barron
88
José Vargas
2
Luis Ruano
9
Andrés Veizaga
11
Andrée Gustavo Navia Rios
17
José Lara
18
Alan Mercado
21
Fernando Saldías
26
Marco Antonio Barrios
31
Imanol Cárdenas
36
Omar Ledezma
39
Gerson Malgor
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
47
Владение
53
11
Удары
13
3
Удары в створ
7
8
Удары мимо
6
3
Угловые
1
2
Оффсайды
1
14
Фолы
11
4
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | |
Побед | ||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
20 | 11 | 9 | 10 | 5 | 5 | |
Пропущенных мячей | ||||||
10 | 5 | 5 | 20 | 9 | 11 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.7 (0.8) | 0.8 (1.7) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:1 | 2:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:1 | 5:1 |
2024-05-12 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Санта Круз
Вильстерманн
|
0 – 2 |
2023-11-11 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Санта Круз
Вильстерманн
|
1 – 1 |
2023-05-13 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Вильстерманн
Санта Круз
|
1 – 0 |
2022-09-01 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Санта Круз
Вильстерманн
|
0 – 0 |
2021-08-20 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Вильстерманн
Санта Круз
|
5 – 1 |
2021-03-28 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Санта Круз
Вильстерманн
|
0 – 2 |
2020-12-14 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Санта Круз
Вильстерманн
|
1 – 3 |
2020-02-14 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Вильстерманн
Санта Круз
|
0 – 0 |
2004-09-18 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Вильстерманн
Санта Круз
|
1 – 2 |
2004-08-13 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Санта Круз
Вильстерманн
|
2 – 1 |
2004-06-08 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Санта Круз
Вильстерманн
|
1 – 0 |
2004-04-03 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Вильстерманн
Санта Круз
|
4 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-13 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-08-18 | Pri | 3 – 0 | ||
2024-08-04 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-07-28 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-07-21 | Pri | 0 – 1 |
2024-09-21 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-09-01 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-08-24 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-08-08 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-08-05 | Pri | 2 – 2 |
Турнирная таблица
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Боливар | 20 | 13 | 5 | 2 | 41:9 | 44 | |
2 | Стронгест | 19 | 10 | 6 | 3 | 33:21 | 36 | |
3 | Насьональ Потоси | 21 | 9 | 6 | 6 | 33:30 | 33 | |
4 | Блуминг | 21 | 10 | 3 | 8 | 25:25 | 33 | |
5 | Аврора | 20 | 8 | 8 | 4 | 27:24 | 32 | |
6 | Gualberto Villarroel SJ | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:26 | 31 | |
7 | Вильстерманн | 20 | 8 | 7 | 5 | 22:15 | 31 | |
8 | Always Ready | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:23 | 27 | |
9 | Real Tomayapo | 20 | 8 | 3 | 9 | 24:27 | 27 | |
10 | Ориенте Петролеро | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:25 | 26 | |
11 | Universitario de Vinto | 20 | 6 | 6 | 8 | 23:27 | 24 | |
12 | Independiente | 20 | 5 | 8 | 7 | 29:36 | 23 | |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 21 | 6 | 5 | 10 | 26:35 | 23 | |
14 | Гуабира | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:38 | 19 | |
15 | Royal Pari | 20 | 3 | 7 | 10 | 19:31 | 16 | |
16 | Санта Круз | 21 | 4 | 4 | 13 | 20:40 | 16 |
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Боливар | 17 | 11 | 4 | 2 | 33:6 | 37 | |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 18 | 9 | 3 | 6 | 32:20 | 30 | |
3 | Стронгест | 17 | 8 | 6 | 3 | 26:17 | 30 | |
4 | Аврора | 18 | 7 | 8 | 3 | 24:22 | 29 | |
5 | Вильстерманн | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:11 | 27 | |
6 | Ориенте Петролеро | 16 | 8 | 2 | 6 | 25:21 | 26 | |
7 | Насьональ Потоси | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:28 | 26 | |
8 | Блуминг | 18 | 8 | 2 | 8 | 22:24 | 26 | |
9 | Always Ready | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:16 | 24 | |
10 | Real Tomayapo | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:25 | 24 | |
11 | Universitario de Vinto | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:21 | 20 | |
12 | Independiente | 17 | 4 | 7 | 6 | 25:31 | 19 | |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:30 | 19 | |
14 | Гуабира | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:33 | 16 | |
15 | Royal Pari | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:25 | 15 | |
16 | Санта Круз | 18 | 3 | 3 | 12 | 15:36 | 12 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Стронгест | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:15 | 16 | |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 | |
3 | Real Tomayapo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 | |
4 | Санта Круз | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | 4 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:2 | 21 |
2 | Стронгест | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:9 | 21 |
3 | Насьональ Потоси | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:10 | 23 |
4 | Блуминг | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:12 | 22 |
5 | Аврора | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:9 | 21 |
6 | Gualberto Villarroel SJ | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:5 | 20 |
7 | Вильстерманн | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:5 | 21 |
8 | Always Ready | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 15 |
9 | Real Tomayapo | 9 | 7 | 0 | 2 | 15:6 | 21 |
10 | Ориенте Петролеро | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 17 |
11 | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | 12 |
12 | Independiente | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:15 | 14 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:21 | 9 |
14 | Гуабира | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
15 | Royal Pari | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:14 | 10 |
16 | Санта Круз | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:20 | 9 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:2 | 20 |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:5 | 20 |
3 | Стронгест | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:7 | 18 |
4 | Аврора | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:7 | 18 |
5 | Вильстерманн | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:3 | 20 |
6 | Ориенте Петролеро | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:8 | 17 |
7 | Насьональ Потоси | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:10 | 17 |
8 | Блуминг | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:11 | 19 |
9 | Always Ready | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
10 | Real Tomayapo | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:5 | 18 |
11 | Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 |
12 | Independiente | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:13 | 13 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | 8 |
14 | Гуабира | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 |
15 | Royal Pari | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:12 | 10 |
16 | Санта Круз | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:16 | 8 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стронгест | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
3 | Real Tomayapo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
4 | Санта Круз | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:7 | 23 |
2 | Стронгест | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 15 |
3 | Насьональ Потоси | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:20 | 10 |
4 | Блуминг | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:13 | 11 |
5 | Аврора | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:15 | 11 |
6 | Gualberto Villarroel SJ | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:21 | 11 |
7 | Вильстерманн | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | 10 |
8 | Always Ready | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
9 | Real Tomayapo | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | 6 |
10 | Ориенте Петролеро | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:15 | 9 |
11 | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 12 |
12 | Independiente | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:21 | 9 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:14 | 14 |
14 | Гуабира | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:24 | 2 |
15 | Royal Pari | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:17 | 6 |
16 | Санта Круз | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:20 | 7 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 17 |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:15 | 10 |
3 | Стронгест | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | 12 |
4 | Аврора | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:15 | 11 |
5 | Вильстерманн | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:8 | 7 |
6 | Ориенте Петролеро | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | 9 |
7 | Насьональ Потоси | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:18 | 9 |
8 | Блуминг | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | 7 |
9 | Always Ready | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 12 |
10 | Real Tomayapo | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:20 | 6 |
11 | Universitario de Vinto | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
12 | Independiente | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | 6 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | 11 |
14 | Гуабира | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:21 | 2 |
15 | Royal Pari | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | 5 |
16 | Санта Круз | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:20 | 4 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стронгест | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 4 |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
3 | Real Tomayapo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 | Санта Круз | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
Матч Вильстерманн – Санта Круз пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 01:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Вильстерманн и Санта Круз: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Вильстерманн – Санта Круз, болейте, делайте ставки и побеждайте!