Попешти-Леордени - Агрикола Борча смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Popesti Leordeni - Agricola Borcea
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
Побед | ||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
23 | 17 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
5 | 1 | 4 | 23 | 6 | 17 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
3.3 (0.7) | 0.7 (3.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
7:0 | 3:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:2 | 7:0 |
2022-05-20 | Liga III - Seria 1 |
Gloria Popesti-Leordeni
Agricola Borcea
|
3 – 0 |
2022-05-04 | Liga III - Seria 1 |
Agricola Borcea
Gloria Popesti-Leordeni
|
1 – 4 |
2022-04-15 | Liga III - Seria 1 |
Gloria Popesti-Leordeni
Agricola Borcea
|
7 – 0 |
2022-03-12 | Liga III - Seria 1 |
Gloria Popesti-Leordeni
Agricola Borcea
|
5 – 0 |
2021-10-09 | Liga III - Seria 1 |
Agricola Borcea
Gloria Popesti-Leordeni
|
0 – 0 |
2021-04-30 | Liga III - Seria 1 |
Gloria Popesti-Leordeni
Agricola Borcea
|
2 – 1 |
2020-11-07 | Liga III - Seria 1 |
Agricola Borcea
Gloria Popesti-Leordeni
|
3 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-14 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-08-31 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-05-22 | Lig | 0 – 1 | ||
2024-05-18 | Lig | 3 – 0 | ||
2024-05-08 | Lig | 1 – 3 |
2024-09-21 | Lig | 2 – 2 | ||
2024-09-07 | Lig | 0 – 4 | ||
2024-08-31 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-05-17 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-04-27 | Lig | 2 – 3 |
Турнирная таблица
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Stiinta Miroslava | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:11 | 26 | |
2 | FC Bacau | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:7 | 26 | |
3 | CSM Bacau | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:13 | 20 | |
4 | CSSM Vaslui | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:17 | 18 | |
5 | Bucovina Radauti | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:10 | 18 | |
6 | Gloria Ultra | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:6 | 16 | |
7 | Somuz Falticeni | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:20 | 9 | |
8 | Ceahlaul II | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:20 | 8 | |
9 | Soimii Gura Humorului | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:19 | 7 | |
10 | USV Iasi | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:28 | 5 | |
1 | SCM Zalau | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:10 | 24 | |
2 | CSM Olimpia Satu Mare | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:9 | 23 | |
3 | Minaur Baia Mare | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:15 | 23 | |
4 | Crisul Santandrei | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 20 | |
5 | Sighetu Marmatiei | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:12 | 17 | |
6 | Сэнэтатя Клуж | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:13 | 17 | |
7 | Vulturul Mintiu Gherlii | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | 9 | |
8 | Viitorul Cluj | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:26 | 9 | |
9 | Olimpia MCMXXI | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:26 | 7 | |
10 | Diosig-Bihardioszeg | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:19 | 5 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Unirea Branistea | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:9 | 24 | |
2 | Aerostar Bacau | 11 | 8 | 0 | 3 | 25:12 | 24 | |
3 | Sporting Liesti | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:10 | 23 | |
4 | Targu Secuiesc | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:14 | 22 | |
5 | Ramnicu Sarat | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:16 | 16 | |
6 | Sepsi II | 11 | 5 | 0 | 6 | 13:11 | 15 | |
7 | CSM Adjud | 11 | 4 | 0 | 7 | 14:19 | 12 | |
8 | Viitorul Onești | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:24 | 10 | |
9 | Брэила | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:27 | 8 | |
10 | Vointa Limpeziș | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:29 | 0 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Popesti-Leordeni | 11 | 7 | 4 | 0 | 19:7 | 25 | |
2 | Inainte Modelu | 11 | 6 | 4 | 1 | 21:9 | 22 | |
3 | Recolta Gheorghe Doja | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:11 | 21 | |
4 | Dunarea Calarasi | 11 | 6 | 0 | 5 | 14:15 | 18 | |
5 | Progresul Fundulea | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:13 | 16 | |
6 | Axiopolis | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:15 | 14 | |
7 | Agricola Borcea | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:16 | 14 | |
8 | Gloria Baneasa | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | 12 | |
9 | Medgidia | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:15 | 11 | |
10 | CSM Fetești | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:29 | 0 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Alexandria | 11 | 10 | 1 | 0 | 31:4 | 31 | |
2 | Progresul Spartac | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 | |
3 | CS Dinamo București | 11 | 6 | 1 | 4 | 14:13 | 19 | |
4 | Vedita Colonesti | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:11 | 16 | |
5 | Oltul Curtisoara | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:8 | 16 | |
6 | Dunarea 2020 Giurgiu | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:14 | 15 | |
7 | Petrolul Potcoava | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | 12 | |
8 | Cetatea Turnu Magurele | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:19 | 11 | |
9 | LPS HD Clinceni | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:21 | 9 | |
10 | Sporting Rosiori | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:31 | 6 |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Tunari | 11 | 10 | 0 | 1 | 26:5 | 30 | |
2 | Blejoi | 11 | 8 | 0 | 3 | 24:16 | 24 | |
3 | Stefanesti | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:8 | 21 | |
4 | Urban Titu | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:12 | 17 | |
5 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:10 | 16 | |
6 | Petrolul 52 II | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | 12 | |
7 | Flacara Moreni | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:11 | 11 | |
8 | Paulesti | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:20 | 8 | |
9 | Pucioasa | 11 | 1 | 5 | 5 | 13:20 | 8 | |
10 | Sport Team Bucuresti | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:26 | 5 |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Baicoi | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:7 | 24 | |
2 | Odorheiu Secuiesc | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:11 | 21 | |
3 | Plopeni | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:6 | 21 | |
4 | Municipal Brasov | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:13 | 20 | |
5 | Tricolorul Breaza | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 17 | |
6 | Olimpic Zarnesti | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:23 | 15 | |
7 | Gheorgheni | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:16 | 13 | |
8 | Kids Tampa Brasov | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:13 | 11 | |
9 | Olimpic Cetate | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:19 | 11 | |
10 | Ciucas Tarlungeni | 11 | 0 | 1 | 10 | 3:35 | 1 |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Gloria Bistrita | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:9 | 24 | |
2 | Unirea Alba Iulia | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:4 | 24 | |
3 | Universitatea Alba Iulia | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:9 | 24 | |
4 | ACS Medias 2022 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22:8 | 20 | |
5 | ACS Targu Mureș 1898 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:13 | 16 | |
6 | CIL Blaj | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:18 | 16 | |
7 | Metalurgistul Cugir | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:21 | 12 | |
8 | Unirea Dej | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:17 | 11 | |
9 | Avantul Reghin | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:31 | 4 | |
10 | Codlea | 11 | 1 | 0 | 10 | 4:31 | 3 |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Рымнику Вылчя | 11 | 8 | 3 | 0 | 19:3 | 27 | |
2 | Filiasi | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:12 | 21 | |
3 | Vulturii Farcasesti | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:12 | 19 | |
4 | Unirea Bascov | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:13 | 18 | |
5 | Speed Academy | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 15 | |
6 | Viitorul Daesti | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:28 | 13 | |
7 | Jiul Petrosani | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:14 | 11 | |
8 | Gilortul | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:18 | 10 | |
9 | ARO Muscelul Campulung | 11 | 1 | 4 | 6 | 14:14 | 7 | |
10 | Sparta Ramnicu Valcea | 11 | 0 | 6 | 5 | 15:26 | 6 |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Peciu Nou | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:7 | 24 | |
2 | Ghiroda si Giarmata Vii | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:14 | 20 | |
3 | Minerul Lupeni | 11 | 5 | 5 | 1 | 12:7 | 20 | |
4 | Progresul Pecica | 11 | 6 | 2 | 3 | 11:8 | 20 | |
5 | Lotus Baile Felix | 11 | 5 | 1 | 5 | 7:8 | 16 | |
6 | SSU Poli Timisoara | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:11 | 13 | |
7 | Viitorul Arad | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:12 | 12 | |
8 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:18 | 12 | |
9 | Timisul Sag | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:16 | 10 | |
10 | Avantul Periam | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:18 | 6 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Stiinta Miroslava | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 | FC Bacau | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
3 | CSM Bacau | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
4 | CSSM Vaslui | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:11 | 12 |
5 | Bucovina Radauti | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
6 | Gloria Ultra | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | 10 |
7 | Somuz Falticeni | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | 3 |
8 | Ceahlaul II | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
9 | Soimii Gura Humorului | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | 6 |
10 | USV Iasi | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
1 | SCM Zalau | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
2 | CSM Olimpia Satu Mare | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 15 |
3 | Minaur Baia Mare | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:9 | 15 |
4 | Crisul Santandrei | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
5 | Sighetu Marmatiei | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:6 | 8 |
6 | Сэнэтатя Клуж | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
7 | Vulturul Mintiu Gherlii | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
8 | Viitorul Cluj | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | 2 |
9 | Olimpia MCMXXI | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 7 |
10 | Diosig-Bihardioszeg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Unirea Branistea | 6 | 4 | 2 | 0 | 23:4 | 14 |
2 | Aerostar Bacau | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 15 |
3 | Sporting Liesti | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:8 | 7 |
4 | Targu Secuiesc | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
5 | Ramnicu Sarat | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 |
6 | Sepsi II | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
7 | CSM Adjud | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 9 |
8 | Viitorul Onești | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
9 | Брэила | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 |
10 | Vointa Limpeziș | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Popesti-Leordeni | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:2 | 18 |
2 | Inainte Modelu | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:0 | 16 |
3 | Recolta Gheorghe Doja | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
4 | Dunarea Calarasi | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
5 | Progresul Fundulea | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | 10 |
6 | Axiopolis | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
7 | Agricola Borcea | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 10 |
8 | Gloria Baneasa | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
9 | Medgidia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 7 |
10 | CSM Fetești | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | 0 |
Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alexandria | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:1 | 18 |
2 | Progresul Spartac | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | CS Dinamo București | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
4 | Vedita Colonesti | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
5 | Oltul Curtisoara | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
6 | Dunarea 2020 Giurgiu | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 |
7 | Petrolul Potcoava | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 |
8 | Cetatea Turnu Magurele | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:8 | 4 |
9 | LPS HD Clinceni | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
10 | Sporting Rosiori | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | 3 |
Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Tunari | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 15 |
2 | Blejoi | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:9 | 12 |
3 | Stefanesti | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 |
4 | Urban Titu | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
5 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
6 | Petrolul 52 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
7 | Flacara Moreni | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 |
8 | Paulesti | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 |
9 | Pucioasa | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:10 | 6 |
10 | Sport Team Bucuresti | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:15 | 5 |
Group 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Baicoi | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | 16 |
2 | Odorheiu Secuiesc | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:7 | 14 |
3 | Plopeni | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
4 | Municipal Brasov | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
5 | Tricolorul Breaza | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | 16 |
6 | Olimpic Zarnesti | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 |
7 | Gheorgheni | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 7 |
8 | Kids Tampa Brasov | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:5 | 10 |
9 | Olimpic Cetate | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
10 | Ciucas Tarlungeni | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | 1 |
Group 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Gloria Bistrita | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:3 | 14 |
2 | Unirea Alba Iulia | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 12 |
3 | Universitatea Alba Iulia | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:5 | 15 |
4 | ACS Medias 2022 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:4 | 8 |
5 | ACS Targu Mureș 1898 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
6 | CIL Blaj | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | 7 |
7 | Metalurgistul Cugir | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
8 | Unirea Dej | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
9 | Avantul Reghin | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | 3 |
10 | Codlea | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:12 | 0 |
Group 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Рымнику Вылчя | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 16 |
2 | Filiasi | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
3 | Vulturii Farcasesti | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 |
4 | Unirea Bascov | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
5 | Speed Academy | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
6 | Viitorul Daesti | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:17 | 8 |
7 | Jiul Petrosani | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | 4 |
8 | Gilortul | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 6 |
9 | ARO Muscelul Campulung | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:6 | 5 |
10 | Sparta Ramnicu Valcea | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | 2 |
Group 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Peciu Nou | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
2 | Ghiroda si Giarmata Vii | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
3 | Minerul Lupeni | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
4 | Progresul Pecica | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:1 | 13 |
5 | Lotus Baile Felix | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 10 |
6 | SSU Poli Timisoara | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 8 |
7 | Viitorul Arad | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
8 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:9 | 12 |
9 | Timisul Sag | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
10 | Avantul Periam | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Stiinta Miroslava | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 10 |
2 | FC Bacau | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:5 | 8 |
3 | CSM Bacau | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:11 | 7 |
4 | CSSM Vaslui | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:6 | 6 |
5 | Bucovina Radauti | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:6 | 5 |
6 | Gloria Ultra | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 6 |
7 | Somuz Falticeni | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | 6 |
8 | Ceahlaul II | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
9 | Soimii Gura Humorului | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 |
10 | USV Iasi | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | 1 |
1 | SCM Zalau | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 |
2 | CSM Olimpia Satu Mare | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:5 | 8 |
3 | Minaur Baia Mare | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
4 | Crisul Santandrei | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
5 | Sighetu Marmatiei | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:6 | 9 |
6 | Сэнэтатя Клуж | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
7 | Vulturul Mintiu Gherlii | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
8 | Viitorul Cluj | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:14 | 7 |
9 | Olimpia MCMXXI | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:23 | 0 |
10 | Diosig-Bihardioszeg | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Unirea Branistea | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
2 | Aerostar Bacau | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 |
3 | Sporting Liesti | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 |
4 | Targu Secuiesc | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 10 |
5 | Ramnicu Sarat | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | 3 |
6 | Sepsi II | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 9 |
7 | CSM Adjud | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 3 |
8 | Viitorul Onești | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:16 | 4 |
9 | Брэила | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 |
10 | Vointa Limpeziș | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:23 | 0 |
Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Popesti-Leordeni | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:5 | 7 |
2 | Inainte Modelu | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 6 |
3 | Recolta Gheorghe Doja | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
4 | Dunarea Calarasi | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | 6 |
5 | Progresul Fundulea | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 |
6 | Axiopolis | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
7 | Agricola Borcea | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | 4 |
8 | Gloria Baneasa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
9 | Medgidia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
10 | CSM Fetești | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alexandria | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
2 | Progresul Spartac | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
3 | CS Dinamo București | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
4 | Vedita Colonesti | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:5 | 6 |
5 | Oltul Curtisoara | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 5 |
6 | Dunarea 2020 Giurgiu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
7 | Petrolul Potcoava | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 |
8 | Cetatea Turnu Magurele | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
9 | LPS HD Clinceni | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
10 | Sporting Rosiori | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 3 |
Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Tunari | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 | Blejoi | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 12 |
3 | Stefanesti | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
4 | Urban Titu | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
5 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
6 | Petrolul 52 II | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 |
7 | Flacara Moreni | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 |
8 | Paulesti | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | 1 |
9 | Pucioasa | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | 2 |
10 | Sport Team Bucuresti | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | 0 |
Group 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Baicoi | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
2 | Odorheiu Secuiesc | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
3 | Plopeni | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 8 |
4 | Municipal Brasov | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
5 | Tricolorul Breaza | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | 1 |
6 | Olimpic Zarnesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:18 | 2 |
7 | Gheorgheni | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | 6 |
8 | Kids Tampa Brasov | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | 1 |
9 | Olimpic Cetate | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
10 | Ciucas Tarlungeni | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:20 | 0 |
Group 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Gloria Bistrita | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
2 | Unirea Alba Iulia | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:1 | 12 |
3 | Universitatea Alba Iulia | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 |
4 | ACS Medias 2022 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | 12 |
5 | ACS Targu Mureș 1898 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
6 | CIL Blaj | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:7 | 9 |
7 | Metalurgistul Cugir | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:18 | 2 |
8 | Unirea Dej | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | 1 |
9 | Avantul Reghin | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | 1 |
10 | Codlea | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | 3 |
Group 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Рымнику Вылчя | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 11 |
