Кьево - Фанфулла смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Кьево - Fanfulla
M. Marchesini
[1 - 0]
44’
[2 - 0]
82’
[3 - 0]
85’
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Bra | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:6 | 29 | |
2 | Ligorna | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:12 | 22 | |
3 | Citta di Varese | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:14 | 22 | |
4 | NovaRomentin | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:9 | 21 | |
5 | Lavagnese | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:14 | 21 | |
6 | Chisola | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:15 | 20 | |
7 | Asti | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:12 | 20 | |
8 | Albenga | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:24 | 20 | |
9 | Vado | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:17 | 19 | |
10 | Derthona | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:20 | 17 | |
11 | Sanremese | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:11 | 17 | |
12 | Saluzzo | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:17 | 16 | |
13 | Vogherese | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:14 | 12 | |
14 | Cairese | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:18 | 12 | |
15 | Oltrepo | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:27 | 12 | |
16 | Gozzano | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:15 | 11 | |
17 | Imperia | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:22 | 11 | |
18 | Fossano | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:20 | 11 | |
19 | Borgaro Nobis | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:26 | 10 | |
20 | Кьери | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:22 | 5 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ospitaletto | 12 | 8 | 3 | 1 | 22:10 | 27 | |
2 | Varesina | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:12 | 24 | |
3 | Desenzano Calvina | 12 | 6 | 5 | 1 | 17:7 | 23 | |
4 | Про Сесто | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:10 | 21 | |
5 | Pro Palazzolo | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:16 | 21 | |
6 | Sant Angelo | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:11 | 20 | |
7 | Casatese Merate | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:16 | 18 | |
8 | Breno | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:10 | 18 | |
9 | Castellanzese | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:15 | 17 | |
10 | Folgore Caratese | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:15 | 16 | |
11 | Sangiuliano City | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:16 | 16 | |
12 | Vigasio | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:14 | 15 | |
13 | Ciliverghe | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:14 | 14 | |
14 | Crema | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:17 | 14 | |
15 | Magenta | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:13 | 13 | |
16 | Кьево | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:14 | 12 | |
17 | Nuova Sondrio | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:13 | 11 | |
18 | Club Milano | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:16 | 11 | |
19 | Fanfulla | 12 | 1 | 6 | 5 | 6:17 | 9 | |
20 | Arconatese | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:26 | 6 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Campodarsego | 12 | 7 | 5 | 0 | 23:9 | 26 | |
2 | Dolomiti Bellunesi | 12 | 8 | 2 | 2 | 18:8 | 26 | |
3 | Treviso | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:9 | 24 | |
4 | Караваджо | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:11 | 23 | |
5 | Brusaporto | 12 | 6 | 3 | 3 | 12:10 | 21 | |
6 | Villa Valle | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:14 | 20 | |
7 | Adriese | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:11 | 19 | |
8 | Brian Lignano | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:10 | 19 | |
9 | S.P. Padova | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:10 | 18 | |
10 | Calvi Noale | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:12 | 18 | |
11 | Este | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:14 | 18 | |
12 | Портогруаро | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:15 | 15 | |
13 | Cjarlins Muzane | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:18 | 14 | |
14 | Virtus Ciserano Bergamo | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:18 | 14 | |
15 | Mestre | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:18 | 13 | |
16 | Бассано Виртус | 12 | 1 | 8 | 3 | 7:9 | 11 | |
17 | Montecchio Maggiore | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:18 | 9 | |
18 | Chions | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:21 | 9 | |
19 | Real Calepina | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:18 | 8 | |
20 | Lavis | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:28 | 4 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Tau Altopascio | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:7 | 25 | |
2 | Форли | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 | |
3 | Ravenna | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:8 | 19 | |
4 | Имолезе | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:10 | 18 | |
5 | ASD Sasso Marconi | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 | |
6 | Lentigione | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:7 | 17 | |
7 | Пистойезе | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:7 | 16 | |
8 | Туттокуойо | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:11 | 16 | |
9 | Пьяченца | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:8 | 14 | |
10 | Cittadella Vis Modena | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 | |
11 | Corticella | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:23 | 13 | |
12 | Fiorenzuola | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:9 | 12 | |
13 | Прато | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | 10 | |
14 | Zenith Prato | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:19 | 8 | |
15 | United Riccione | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | 7 | |
16 | Progresso | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:11 | 7 | |
17 | San Marino | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | 7 | |
18 | Sammaurese | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:18 | 4 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ливорно | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:13 | 23 | |
2 | Ghiviborgo | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | 19 | |
3 | Seravezza | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:16 | 18 | |
4 | FC Siena | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 18 | |
5 | Fulgens Foligno | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 17 | |
6 | Гаворанно | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:10 | 15 | |
7 | Поггибонси | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 | |
8 | Figline | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:7 | 14 | |
9 | Orvietana Calcio | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | 14 | |
10 | Terranuova Traiana | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 13 | |
11 | Aquila Montevarchi | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:14 | 13 | |
12 | Ostia Mare | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:19 | 13 | |
13 | Гроссето | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:13 | 12 | |
14 | Trestina | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:13 | 10 | |
15 | Фламиния | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | 10 | |
16 | Sangiovannese | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:13 | 10 | |
17 | San Donato Tavarnelle | 10 | 1 | 5 | 4 | 3:7 | 8 | |
18 | Fezzanese | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:19 | 4 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Sambenedettese | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:5 | 21 | |
2 | Кьети | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 19 | |
3 | Fossombrone | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:9 | 19 | |
4 | Терамо | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:9 | 19 | |
5 | Atletico Ascoli | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:8 | 17 | |
6 | Vigor Senigallia | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:7 | 17 | |
7 | Л’Аквила | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:15 | 16 | |
8 | Изерниа | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:17 | 15 | |
9 | Сора | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:18 | 13 | |
10 | Ancona | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:10 | 12 | |
11 | Roma City | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | 11 | |
12 | Термоли | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | 11 | |
13 | Notaresco | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | 10 | |
14 | Castelfidardo Calcio | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:12 | 9 | |
15 | Recanatese | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:17 | 9 | |
16 | Novese | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:14 | 9 | |
17 | Avezzano | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:16 | 7 | |
18 | Фермана | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:12 | 7 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Guidonia Montecelio 1937 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:3 | 21 | |
2 | Паганезе | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:7 | 20 | |
3 | Puteolana | 10 | 5 | 5 | 0 | 17:10 | 20 | |
4 | Cassino | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 19 | |
5 | Trastevere | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:11 | 17 | |
6 | Савойя | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:11 | 16 | |
7 | Anziolavinio | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:14 | 16 | |
8 | CynthiAlbalonga | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 15 | |
9 | Gelbison Cilento | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | |
10 | Real Monterotondo Scalo | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 14 | |
11 | Latte Dolce | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:15 | 14 | |
12 | Sarnese | 10 | 3 | 5 | 2 | 7:7 | 14 | |
13 | Atletico Lodigiani | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:13 | 12 | |
14 | Terracina | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:17 | 10 | |
15 | Atletico Uri | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | 9 | |
16 | Ilvamaddalena | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:12 | 7 | |
17 | Ольбия | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:18 | 3 | |
18 | Sarrabus Ogliastra | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | 2 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ночерина | 10 | 8 | 2 | 0 | 21:5 | 26 | |
2 | Casarano | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:8 | 22 | |
3 | Virtus Francavilla | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:6 | 19 | |
4 | Fidelis Andria | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 18 | |
5 | USD Palmese | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:12 | 17 | |
6 | Nardo | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | 17 | |
7 | Матера | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:8 | 16 | |
8 | Gravina | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:11 | 16 | |
9 | Мартина Франка | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 13 | |
10 | Искья | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:17 | 12 | |
11 | Angri Calcio | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:13 | 10 | |
12 | Francavilla | 10 | 2 | 4 | 4 | 4:8 | 10 | |
13 | Real Acerrana | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:15 | 9 | |
14 | Citta di Fasano | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:11 | 8 | |
15 | Costa D’Amalfi | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:11 | 8 | |
16 | Ugento | 10 | 1 | 3 | 6 | 3:16 | 6 | |
17 | Манфредония | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:17 | 5 | |
18 | Бриндиси | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:9 | -4 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Вибонезе | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:8 | 23 | |
2 | Siracusa | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:3 | 22 | |
3 | Scafatese | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:10 | 20 | |
4 | Реджина | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:5 | 20 | |
5 | Sambiase | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:7 | 16 | |
6 | CastrumFavara | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 15 | |
7 | Paterno | 10 | 4 | 3 | 3 | 6:8 | 15 | |
8 | Locri 1909 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:9 | 13 | |
9 | Nissa | 10 | 2 | 6 | 2 | 13:12 | 12 | |
10 | Sancataldese | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:11 | 12 | |
11 | Nuova Igea Virtus | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:9 | 12 | |
12 | Enna | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:16 | 12 | |
13 | Ликата | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | 11 | |
14 | Citta Di Sant’Agata | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:15 | 10 | |
15 | Pompei | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:14 | 10 | |
16 | Рагуза | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:11 | 8 | |
17 | Citta di Acireale | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:17 | 8 | |
18 | Akragas | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:12 | 6 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Bra | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | 13 |
2 | Ligorna | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
3 | Citta di Varese | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
4 | NovaRomentin | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 11 |
5 | Lavagnese | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 13 |
6 | Chisola | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 |
7 | Asti | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 |
8 | Albenga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 13 |
9 | Vado | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 14 |
10 | Derthona | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 10 |
11 | Sanremese | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
12 | Saluzzo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | 6 |
13 | Vogherese | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
14 | Cairese | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
15 | Oltrepo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
16 | Gozzano | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 |
17 | Imperia | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
18 | Fossano | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
19 | Borgaro Nobis | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:15 | 6 |
20 | Кьери | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ospitaletto | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
2 | Varesina | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 12 |
3 | Desenzano Calvina | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 12 |
4 | Про Сесто | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
5 | Pro Palazzolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | 14 |
6 | Sant Angelo | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 |
7 | Casatese Merate | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
8 | Breno | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
9 | Castellanzese | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 |
10 | Folgore Caratese | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
11 | Sangiuliano City | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
12 | Vigasio | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
13 | Ciliverghe | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
14 | Crema | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
15 | Magenta | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
16 | Кьево | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
17 | Nuova Sondrio | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | 2 |
18 | Club Milano | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
19 | Fanfulla | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 8 |
20 | Arconatese | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 |
Group C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Campodarsego | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 12 |
3 | Treviso | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 12 |
4 | Караваджо | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:4 | 16 |
5 | Brusaporto | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
6 | Villa Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
7 | Adriese | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 14 |
8 | Brian Lignano | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 9 |
9 | S.P. Padova | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 12 |
10 | Calvi Noale | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
11 | Este | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
12 | Портогруаро | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 10 |
13 | Cjarlins Muzane | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
14 | Virtus Ciserano Bergamo | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 |
15 | Mestre | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 |
16 | Бассано Виртус | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
17 | Montecchio Maggiore | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
18 | Chions | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 |
19 | Real Calepina | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 |
20 | Lavis | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | 1 |
Group D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Tau Altopascio | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 15 |
2 | Форли | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:1 | 11 |
3 | Ravenna | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
4 | Имолезе | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 |
5 | ASD Sasso Marconi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
6 | Lentigione | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
7 | Пистойезе | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
8 | Туттокуойо | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 10 |
9 | Пьяченца | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:2 | 9 |
10 | Cittadella Vis Modena | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
11 | Corticella | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
12 | Fiorenzuola | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
13 | Прато | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
14 | Zenith Prato | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:11 | 4 |
15 | United Riccione | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
16 | Progresso | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 |
17 | San Marino | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
18 | Sammaurese | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
Group E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливорно | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 12 |
2 | Ghiviborgo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
3 | Seravezza | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | 8 |
4 | FC Siena | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 |
5 | Fulgens Foligno | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
6 | Гаворанно | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
7 | Поггибонси | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
8 | Figline | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 9 |
9 | Orvietana Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
10 | Terranuova Traiana | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 |
11 | Aquila Montevarchi | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 |
12 | Ostia Mare | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
13 | Гроссето | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 7 |
14 | Trestina | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
15 | Фламиния | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:11 | 3 |
16 | Sangiovannese | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
17 | San Donato Tavarnelle | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
18 | Fezzanese | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
Group F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Sambenedettese | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 12 |
2 | Кьети | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
3 | Fossombrone | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
4 | Терамо | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 13 |
5 | Atletico Ascoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
6 | Vigor Senigallia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
7 | Л’Аквила | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 |
8 | Изерниа | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:9 | 7 |
9 | Сора | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:8 | 4 |
10 | Ancona | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
11 | Roma City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
12 | Термоли | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
13 | Notaresco | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
14 | Castelfidardo Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
15 | Recanatese | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
16 | Novese | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 |
17 | Avezzano | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 |
18 | Фермана | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 3 |
Group G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Guidonia Montecelio 1937 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 13 |
2 | Паганезе | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 11 |
3 | Puteolana | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 |
4 | Cassino | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
5 | Trastevere | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
6 | Савойя | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:2 | 15 |
7 | Anziolavinio | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
8 | CynthiAlbalonga | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 7 |
9 | Gelbison Cilento | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
10 | Real Monterotondo Scalo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 8 |
11 | Latte Dolce | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
12 | Sarnese | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
13 | Atletico Lodigiani | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
14 | Terracina | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
15 | Atletico Uri | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 |
16 | Ilvamaddalena | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:5 | 3 |
17 | Ольбия | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 0 |
18 | Sarrabus Ogliastra | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Group H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ночерина | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 |
2 | Casarano | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
3 | Virtus Francavilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 |
4 | Fidelis Andria | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
5 | USD Palmese | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
6 | Nardo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
7 | Матера | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 |
8 | Gravina | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:3 | 9 |
9 | Мартина Франка | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
10 | Искья | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | 2 |
11 | Angri Calcio | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 6 |
12 | Francavilla | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 6 |
13 | Real Acerrana | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
14 | Citta di Fasano | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | 4 |
15 | Costa D’Amalfi | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | 3 |
16 | Ugento | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
17 | Манфредония | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | 3 |
18 | Бриндиси | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 |
Group I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Вибонезе | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Siracusa | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 |
3 | Scafatese | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 13 |
4 | Реджина | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
5 | Sambiase | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
6 | CastrumFavara | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
7 | Paterno | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
8 | Locri 1909 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 6 |
9 | Nissa | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
10 | Sancataldese | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 7 |
11 | Nuova Igea Virtus | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
12 | Enna | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | 5 |
13 | Ликата | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
14 | Citta Di Sant’Agata | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 6 |
15 | Pompei | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
16 | Рагуза | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 6 |
17 | Citta di Acireale | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | 6 |
18 | Akragas | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Bra | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 16 |
2 | Ligorna | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 11 |
3 | Citta di Varese | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 7 |
4 | NovaRomentin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 10 |
