Асти - АК Салуццо смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Asti - Saluzzo
54’
D. Maugeri
[0 - 1]
M. Diop
[1 - 1]
55’
70’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
3 (1) | 1 (3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:1 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 3:1 |
2022-05-01 | Serie D |
Saluzzo
Asti
|
1 – 3 |
2021-12-18 | Serie D |
Asti
Saluzzo
|
3 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Bra | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:7 | 29 | |
2 | Ligorna | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:12 | 25 | |
3 | Citta di Varese | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:15 | 23 | |
4 | NovaRomentin | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:10 | 22 | |
5 | Vado | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:18 | 22 | |
6 | Asti | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:13 | 21 | |
7 | Lavagnese | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:16 | 21 | |
8 | Chisola | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:16 | 20 | |
9 | Sanremese | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:12 | 20 | |
10 | Albenga | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:26 | 20 | |
11 | Derthona | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:21 | 18 | |
12 | Saluzzo | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:18 | 17 | |
13 | Vogherese | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:14 | 15 | |
14 | Imperia | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:22 | 14 | |
15 | Gozzano | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:15 | 14 | |
16 | Cairese | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:18 | 13 | |
17 | Oltrepo | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:27 | 13 | |
18 | Fossano | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:22 | 11 | |
19 | Borgaro Nobis | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:27 | 11 | |
20 | Кьери | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:27 | 5 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ospitaletto | 13 | 8 | 4 | 1 | 23:11 | 28 | |
2 | Varesina | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:12 | 27 | |
3 | Desenzano Calvina | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:8 | 24 | |
4 | Sant Angelo | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:12 | 23 | |
5 | Про Сесто | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:11 | 22 | |
6 | Pro Palazzolo | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:17 | 22 | |
7 | Casatese Merate | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:16 | 21 | |
8 | Breno | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | 19 | |
9 | Castellanzese | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | 18 | |
10 | Folgore Caratese | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:16 | 17 | |
11 | Vigasio | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:14 | 16 | |
12 | Sangiuliano City | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:17 | 16 | |
13 | Ciliverghe | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:17 | 14 | |
14 | Nuova Sondrio | 13 | 3 | 5 | 5 | 11:14 | 14 | |
15 | Magenta | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:14 | 14 | |
16 | Crema | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:19 | 14 | |
17 | Кьево | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:14 | 13 | |
18 | Club Milano | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:17 | 12 | |
19 | Fanfulla | 13 | 1 | 7 | 5 | 7:18 | 10 | |
20 | Arconatese | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:28 | 6 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Campodarsego | 13 | 8 | 5 | 0 | 24:9 | 29 | |
2 | Dolomiti Bellunesi | 13 | 9 | 2 | 2 | 20:9 | 29 | |
3 | Treviso | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:9 | 27 | |
4 | Villa Valle | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:15 | 23 | |
5 | Караваджо | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:12 | 23 | |
6 | Adriese | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:11 | 22 | |
7 | Brusaporto | 13 | 6 | 3 | 4 | 13:12 | 21 | |
8 | S.P. Padova | 13 | 4 | 7 | 2 | 15:10 | 19 | |
9 | Brian Lignano | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:13 | 19 | |
10 | Este | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:15 | 19 | |
11 | Calvi Noale | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:13 | 18 | |
12 | Virtus Ciserano Bergamo | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:19 | 17 | |
13 | Портогруаро | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:17 | 15 | |
14 | Бассано Виртус | 13 | 2 | 8 | 3 | 9:9 | 14 | |
15 | Cjarlins Muzane | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:19 | 14 | |
16 | Mestre | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:18 | 14 | |
17 | Real Calepina | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:18 | 11 | |
18 | Chions | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:22 | 10 | |
19 | Montecchio Maggiore | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:20 | 9 | |
20 | Lavis | 13 | 1 | 1 | 11 | 10:30 | 4 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Tau Altopascio | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:8 | 25 | |
2 | Ravenna | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:8 | 22 | |
3 | Форли | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | 21 | |
4 | Lentigione | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:7 | 20 | |
5 | Пистойезе | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:7 | 19 | |
6 | Имолезе | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:11 | 19 | |
7 | ASD Sasso Marconi | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:11 | 19 | |
8 | Туттокуойо | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:11 | 17 | |
9 | Cittadella Vis Modena | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:15 | 16 | |
10 | Corticella | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:23 | 16 | |
11 | Пьяченца | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:9 | 14 | |
12 | Fiorenzuola | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:10 | 12 | |
13 | Прато | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:14 | 11 | |
14 | Progresso | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:11 | 10 | |
15 | United Riccione | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:16 | 8 | |
16 | San Marino | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:21 | 8 | |
17 | Zenith Prato | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:21 | 8 | |
18 | Sammaurese | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:20 | 4 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ливорно | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:14 | 26 | |
2 | Ghiviborgo | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:12 | 22 | |
3 | Seravezza | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:17 | 21 | |
4 | Fulgens Foligno | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:14 | 20 | |
5 | FC Siena | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:10 | 18 | |
6 | Orvietana Calcio | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:15 | 17 | |
7 | Aquila Montevarchi | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:14 | 16 | |
8 | Ostia Mare | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:20 | 16 | |
9 | Гаворанно | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:11 | 15 | |
10 | Гроссето | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:13 | 15 | |
11 | Поггибонси | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 15 | |
12 | Figline | 11 | 3 | 5 | 3 | 8:10 | 14 | |
13 | Terranuova Traiana | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:20 | 13 | |
14 | San Donato Tavarnelle | 11 | 2 | 5 | 4 | 4:7 | 11 | |
15 | Trestina | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | 10 | |
16 | Фламиния | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | 10 | |
17 | Sangiovannese | 11 | 3 | 1 | 7 | 7:14 | 10 | |
18 | Fezzanese | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:21 | 4 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Sambenedettese | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:5 | 22 | |
2 | Fossombrone | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:9 | 22 | |
3 | Atletico Ascoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:10 | 21 | |
4 | Кьети | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:8 | 20 | |
5 | Терамо | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | 20 | |
6 | Vigor Senigallia | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:7 | 18 | |
7 | Л’Аквила | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:15 | 17 | |
8 | Изерниа | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:17 | 16 | |
9 | Сора | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:18 | 14 | |
10 | Ancona | 11 | 4 | 1 | 6 | 8:10 | 13 | |
11 | Castelfidardo Calcio | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:13 | 12 | |
12 | Термоли | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 | |
13 | Roma City | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:13 | 11 | |
14 | Recanatese | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:17 | 10 | |
15 | Notaresco | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:15 | 10 | |
16 | Novese | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:16 | 10 | |
17 | Avezzano | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:20 | 10 | |
18 | Фермана | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:14 | 7 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Puteolana | 11 | 6 | 5 | 0 | 20:10 | 23 | |
2 | Паганезе | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:8 | 23 | |
3 | Guidonia Montecelio 1937 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:5 | 21 | |
4 | Cassino | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:9 | 20 | |
5 | Gelbison Cilento | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:11 | 18 | |
6 | Trastevere | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:15 | 17 | |
7 | Latte Dolce | 11 | 4 | 5 | 2 | 18:16 | 17 | |
8 | Sarnese | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:9 | 17 | |
9 | Anziolavinio | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:15 | 17 | |
10 | Савойя | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:14 | 16 | |
11 | CynthiAlbalonga | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:13 | 15 | |
12 | Real Monterotondo Scalo | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:12 | 14 | |
13 | Atletico Lodigiani | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:14 | 13 | |
14 | Terracina | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:18 | 11 | |
15 | Atletico Uri | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:16 | 10 | |
16 | Ilvamaddalena | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:13 | 8 | |
17 | Ольбия | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:19 | 6 | |
18 | Sarrabus Ogliastra | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | 2 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ночерина | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:7 | 26 | |
2 | Casarano | 11 | 6 | 5 | 0 | 17:9 | 23 | |
3 | Virtus Francavilla | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:7 | 22 | |
4 | Fidelis Andria | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:7 | 21 | |
5 | Gravina | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:12 | 19 | |
6 | Nardo | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:16 | 18 | |
7 | Матера | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:8 | 17 | |
8 | USD Palmese | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:14 | 17 | |
9 | Мартина Франка | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 16 | |
10 | Angri Calcio | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | 13 | |
11 | Real Acerrana | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | 12 | |
12 | Искья | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | 12 | |
13 | Francavilla | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:10 | 10 | |
14 | Citta di Fasano | 11 | 1 | 6 | 4 | 6:11 | 9 | |
15 | Ugento | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:16 | 9 | |
16 | Costa D’Amalfi | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:13 | 8 | |
17 | Манфредония | 11 | 1 | 2 | 8 | 4:19 | 5 | |
18 | Бриндиси | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:11 | -4 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Вибонезе | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:8 | 23 | |
2 | Scafatese | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:10 | 23 | |
3 | Siracusa | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:4 | 23 | |
4 | Реджина | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:6 | 21 | |
5 | Sambiase | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:8 | 17 | |
6 | CastrumFavara | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:10 | 16 | |
7 | Paterno | 11 | 4 | 4 | 3 | 6:8 | 16 | |
8 | Nuova Igea Virtus | 11 | 4 | 3 | 4 | 8:9 | 15 | |
9 | Citta Di Sant’Agata | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:16 | 13 | |
10 | Locri 1909 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8:10 | 13 | |
11 | Enna | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:16 | 13 | |
12 | Nissa | 11 | 2 | 6 | 3 | 14:15 | 12 | |
13 | Sancataldese | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:14 | 12 | |
14 | Ликата | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:18 | 12 | |
15 | Pompei | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:14 | 11 | |
16 | Рагуза | 11 | 1 | 6 | 4 | 7:11 | 9 | |
17 | Citta di Acireale | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:17 | 8 | |
18 | Akragas | 11 | 1 | 4 | 6 | 6:13 | 7 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Bra | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | 13 |
2 | Ligorna | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
3 | Citta di Varese | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:7 | 16 |
4 | NovaRomentin | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 11 |
5 | Vado | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 14 |
6 | Asti | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:4 | 14 |
7 | Lavagnese | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 13 |
8 | Chisola | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 |
9 | Sanremese | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:4 | 15 |
10 | Albenga | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 |
11 | Derthona | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 10 |
12 | Saluzzo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | 6 |
13 | Vogherese | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
14 | Imperia | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:11 | 8 |
15 | Gozzano | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 |
16 | Cairese | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
17 | Oltrepo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 |
18 | Fossano | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | 5 |
19 | Borgaro Nobis | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:16 | 7 |
20 | Кьери | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ospitaletto | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 |
2 | Varesina | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 12 |
3 | Desenzano Calvina | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 12 |
4 | Sant Angelo | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 |
5 | Про Сесто | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
6 | Pro Palazzolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | 14 |
7 | Casatese Merate | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 16 |
8 | Breno | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 |
9 | Castellanzese | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | 8 |
10 | Folgore Caratese | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
11 | Vigasio | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
12 | Sangiuliano City | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
13 | Ciliverghe | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | 7 |
14 | Nuova Sondrio | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | 5 |
15 | Magenta | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | 7 |
16 | Crema | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 |
17 | Кьево | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 11 |
18 | Club Milano | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 |
19 | Fanfulla | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 8 |
20 | Arconatese | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 |
Group C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Campodarsego | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 |
2 | Dolomiti Bellunesi | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:7 | 15 |
3 | Treviso | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:2 | 15 |
4 | Villa Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
5 | Караваджо | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:4 | 16 |
6 | Adriese | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:3 | 17 |
7 | Brusaporto | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 |
8 | S.P. Padova | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 13 |
9 | Brian Lignano | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | 9 |
10 | Este | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
11 | Calvi Noale | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 13 |
12 | Virtus Ciserano Bergamo | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 |
13 | Портогруаро | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 10 |
14 | Бассано Виртус | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
15 | Cjarlins Muzane | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
16 | Mestre | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 |
17 | Real Calepina | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:8 | 7 |
18 | Chions | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:8 | 6 |
19 | Montecchio Maggiore | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
20 | Lavis | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | 1 |
Group D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Tau Altopascio | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 15 |
2 | Ravenna | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 12 |
3 | Форли | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:1 | 11 |
4 | Lentigione | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
5 | Пистойезе | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 |
6 | Имолезе | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 |
7 | ASD Sasso Marconi | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
8 | Туттокуойо | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 11 |
9 | Cittadella Vis Modena | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
10 | Corticella | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
11 | Пьяченца | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:2 | 9 |
12 | Fiorenzuola | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
13 | Прато | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | 4 |
14 | Progresso | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:5 | 8 |
15 | United Riccione | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
16 | San Marino | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
17 | Zenith Prato | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:11 | 4 |
18 | Sammaurese | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | 1 |
Group E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ливорно | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 12 |
2 | Ghiviborgo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
3 | Seravezza | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
4 | Fulgens Foligno | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
5 | FC Siena | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 12 |
6 | Orvietana Calcio | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
7 | Aquila Montevarchi | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 |
8 | Ostia Mare | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
9 | Гаворанно | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
10 | Гроссето | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 10 |
11 | Поггибонси | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
12 | Figline | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 9 |
13 | Terranuova Traiana | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 |
14 | San Donato Tavarnelle | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 8 |
15 | Trestina | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
16 | Фламиния | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:11 | 3 |
17 | Sangiovannese | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
18 | Fezzanese | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
Group F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Sambenedettese | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 12 |
2 | Fossombrone | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 12 |
3 | Atletico Ascoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
4 | Кьети | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 9 |
5 | Терамо | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 |
6 | Vigor Senigallia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
7 | Л’Аквила | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 |
8 | Изерниа | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:9 | 8 |
9 | Сора | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
10 | Ancona | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 | 10 |
11 | Castelfidardo Calcio | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
12 | Термоли | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
13 | Roma City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
14 | Recanatese | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
15 | Notaresco | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
16 | Novese | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 |
17 | Avezzano | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
18 | Фермана | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 3 |
Group G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Puteolana | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 |
2 | Паганезе | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 11 |
3 | Guidonia Montecelio 1937 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 13 |
4 | Cassino | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
5 | Gelbison Cilento | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
6 | Trastevere | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
7 | Latte Dolce | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
8 | Sarnese | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
9 | Anziolavinio | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
10 | Савойя | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 |
11 | CynthiAlbalonga | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
12 | Real Monterotondo Scalo | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 8 |
13 | Atletico Lodigiani | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
14 | Terracina | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
15 | Atletico Uri | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
16 | Ilvamaddalena | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:6 | 4 |
17 | Ольбия | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 0 |
18 | Sarrabus Ogliastra | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 1 |
Group H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ночерина | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
2 | Casarano | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
3 | Virtus Francavilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
4 | Fidelis Andria | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 13 |
5 | Gravina | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:3 | 9 |
6 | Nardo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
7 | Матера | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | 4 |
8 | USD Palmese | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
9 | Мартина Франка | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
10 | Angri Calcio | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
11 | Real Acerrana | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
12 | Искья | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | 2 |
13 | Francavilla | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 |
14 | Citta di Fasano | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | 4 |
15 | Ugento | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 |
16 | Costa D’Amalfi | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | 3 |
17 | Манфредония | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 |
18 | Бриндиси | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 |
Group I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Вибонезе | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Scafatese | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:1 | 16 |
3 | Siracusa | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 |
4 | Реджина | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
5 | Sambiase | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
6 | CastrumFavara | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
7 | Paterno | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 |
8 | Nuova Igea Virtus | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 8 |
9 | Citta Di Sant’Agata | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | 9 |
10 | Locri 1909 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 6 |
