Монастир - Сфаксьен смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Monastir - CS Sfaxien
20’
P. Sa
27’
K. Kouame
N. F. Zeguei
42’
H. Mastouri
[1 - 0]
52’
53’
55’
B. M. Conte
55’
Cristo
65’
67’
F. Winley
67’
A. Haboubi
70’
Y. Herch
75’
R. Chikhaoui
77’
79’
Cristo
[1 - 1]
M. Ganouni
81’
82’
H. H. Haj
90’
F. Sekkouhi
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | |
Побед | ||||||
11 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 2 | 7 | 11 | 2 | 9 | |
Ничьих | ||||||
16 | 7 | 9 | 16 | 9 | 7 | |
Забитых мячей | ||||||
37 | 21 | 16 | 37 | 23 | 14 | |
Пропущенных мячей | ||||||
37 | 14 | 23 | 37 | 16 | 21 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (1) | 1 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:3 | 4:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:1 | 0:3 |
2024-05-31 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
1 – 0 |
2024-03-17 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
0 – 1 |
2024-01-03 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
0 – 0 |
2023-10-21 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
1 – 0 |
2023-06-30 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
1 – 1 |
2023-05-16 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
0 – 0 |
2022-06-26 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
2 – 2 |
2022-05-17 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
1 – 0 |
2021-03-24 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
0 – 0 |
2020-12-10 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
2 – 1 |
2020-02-09 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
1 – 0 |
2019-08-25 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
2 – 1 |
2019-04-17 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
0 – 3 |
2018-10-28 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
0 – 1 |
2017-12-27 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
1 – 0 |
2017-08-16 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
0 – 0 |
2015-04-12 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
1 – 1 |
2014-11-02 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
3 – 1 |
2014-03-16 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
2 – 2 |
2013-12-15 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
2 – 1 |
2013-02-12 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
1 – 1 |
2012-11-10 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
0 – 2 |
2012-05-16 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
2 – 2 |
2011-11-30 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
1 – 1 |
2010-05-15 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
1 – 1 |
2010-02-03 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
1 – 1 |
2009-05-13 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
1 – 1 |
2008-12-21 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
4 – 2 |
2008-02-17 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
1 – 0 |
2007-09-11 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
4 – 1 |
2007-01-27 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
2 – 1 |
2006-09-13 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
1 – 1 |
2006-02-25 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
0 – 0 |
2005-09-24 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
1 – 0 |
2005-03-19 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
CS Sfaxien
Monastir
|
2 – 0 |
2004-11-27 | Tunisia: Ligue Professionnelle 1 |
Monastir
CS Sfaxien
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | Lig | 2 – 0 | ||
2024-10-03 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-09-26 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-09-13 | CAF | 1 – 0 | ||
2024-08-25 | CAF | 2 – 0 |
2024-11-03 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-10-27 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-10-03 | Lig | 2 – 0 | ||
2024-09-25 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-09-21 | CAF | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Ligue 1: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Зарзис | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:4 | 19 | |
2 | Клаб Африкан | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:1 | 18 | |
3 | Olympique Beja | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:4 | 17 | |
4 | Monastir | 8 | 4 | 4 | 0 | 8:3 | 16 | |
5 | Эсперанс Спортив | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | |
6 | Stade Tunisien | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:5 | 15 | |
7 | JS Omrane | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 | |
8 | CS Sfaxien | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:5 | 11 | |
9 | Soliman | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:6 | 8 | |
10 | Этоиле Ду Сахель | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:6 | 8 | |
11 | Gabes | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | |
12 | Metlaoui | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:6 | 7 | |
13 | Ben Guerdane | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:7 | 6 | |
14 | Бизертин (Тун) | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:7 | 4 | |
15 | Gafsa | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 | |
16 | Tataouine | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:16 | 3 |
Ligue 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Зарзис | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:0 | 12 |
2 | Клаб Африкан | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 8 |
3 | Olympique Beja | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
4 | Monastir | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
5 | Эсперанс Спортив | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
6 | Stade Tunisien | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 |
7 | JS Omrane | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
8 | CS Sfaxien | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
9 | Soliman | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
10 | Этоиле Ду Сахель | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 3 |
11 | Gabes | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
12 | Metlaoui | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 6 |
13 | Ben Guerdane | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
14 | Бизертин (Тун) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
15 | Gafsa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
16 | Tataouine | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
Ligue 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Зарзис | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
2 | Клаб Африкан | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
3 | Olympique Beja | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 10 |
4 | Monastir | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
5 | Эсперанс Спортив | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
6 | Stade Tunisien | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
7 | JS Omrane | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
8 | CS Sfaxien | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
9 | Soliman | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 5 |
10 | Этоиле Ду Сахель | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
11 | Gabes | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
12 | Metlaoui | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | 1 |
13 | Ben Guerdane | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
14 | Бизертин (Тун) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
15 | Gafsa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
16 | Tataouine | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | 0 |
Матч Monastir – CS Sfaxien пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Monastir и CS Sfaxien: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Monastir – CS Sfaxien, болейте, делайте ставки и побеждайте!