Аякучо - Хуан Пабло II смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Инти Газ Депортес - Juan Pablo II
M. Rios
4’
6’
R. Alfani
[0 - 1]
35’
A. Espinoza
42’
J. Aguero
G. Loayza
45’
46’
L. Chuna
L. Zabala
46’
46’
J. Canova
48’
N. Rodriguez
[0 - 2]
58’
J. Aguero
J. Tuesta
60’
S. Peralta
60’
S. Peralta
64’
A. de la Cruz
70’
71’
N. Marotazo
78’
N. Marotazo
M. Rios
[1 - 2]
79’
A. Allcca
81’
90’
90’
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Побед | ||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
3 (2) | 2 (3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:3 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 2:3 |
2024-08-31 | Peru: Segunda Division |
Juan Pablo II College
Инти Газ Депортес
|
2 – 3 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-17 | Seg | 2 – 3 | ||
2024-09-12 | Seg | 2 – 3 | ||
2024-08-27 | Seg | 1 – 0 | ||
2024-08-11 | Seg | 4 – 1 | ||
2024-07-14 | Seg | 0 – 2 |
2024-09-22 | Seg | 1 – 1 | ||
2024-09-07 | Seg | 3 – 2 | ||
2024-08-31 | Seg | 2 – 3 | ||
2024-08-21 | Seg | 2 – 1 | ||
2024-08-17 | Seg | 3 – 1 |
Турнирная таблица
Segunda División: Promotion Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Alianza Huanuco | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 16 | |
2 | Santos | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:18 | 12 | |
3 | Deportivo Llacuabamba | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 11 | |
4 | Deportivo Coopsol | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 9 | |
5 | Deportiva Agropecuaria | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | 7 | |
6 | Dep. Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Segunda División: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Alianza Huanuco | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:7 | 29 | |
2 | San Marcos | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:14 | 23 | |
3 | Deportivo Llacuabamba | 12 | 6 | 3 | 3 | 30:10 | 21 | |
4 | Pirata | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:19 | 16 | |
5 | Juan Pablo II College | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | 15 | |
6 | Deportiva Agropecuaria | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:24 | 15 | |
7 | Carlos Stein | 12 | 0 | 0 | 12 | 10:49 | 0 | |
8 | Union Huaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Хуан Аурич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Segunda División: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Deportivo Binacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 12 | |
2 | UCV Moquegua | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:4 | 11 | |
3 | Ю. Сан Мартин | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | 9 | |
4 | Carlos Stein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:20 | 0 |
Segunda División: Promotion Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alianza Huanuco | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
2 | Santos | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
3 | Deportivo Llacuabamba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 9 |
4 | Deportivo Coopsol | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
5 | Deportiva Agropecuaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
6 | Dep. Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Segunda División: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alianza Huanuco | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:1 | 18 |
2 | San Marcos | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
3 | Deportivo Llacuabamba | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:2 | 14 |
4 | Pirata | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
5 | Juan Pablo II College | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
6 | Deportiva Agropecuaria | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
7 | Carlos Stein | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:23 | 0 |
8 | Union Huaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Хуан Аурич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Segunda División: Relegation Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Deportivo Binacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | UCV Moquegua | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 |
3 | Ю. Сан Мартин | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 |
4 | Carlos Stein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Segunda División: Promotion Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alianza Huanuco | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 9 |
2 | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | 7 |
3 | Deportivo Llacuabamba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
4 | Deportivo Coopsol | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
5 | Deportiva Agropecuaria | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
6 | Dep. Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Segunda División: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alianza Huanuco | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
2 | San Marcos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
3 | Deportivo Llacuabamba | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:8 | 7 |
4 | Pirata | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
5 | Juan Pablo II College | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
6 | Deportiva Agropecuaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:17 | 4 |
7 | Carlos Stein | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:26 | 0 |
8 | Union Huaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Хуан Аурич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Segunda División: Relegation Round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Deportivo Binacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
2 | UCV Moquegua | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
3 | Ю. Сан Мартин | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
4 | Carlos Stein | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Матч Инти Газ Депортес – Juan Pablo II пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 23:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Инти Газ Депортес и Juan Pablo II: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Инти Газ Депортес – Juan Pablo II, болейте, делайте ставки и побеждайте!