Оливенса - Асуага смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Olivenza - Azuaga
[1 - 0]
8’
74’
[1 - 1]
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | |
Побед | ||||||
6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
Проигрышей | ||||||
15 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | |
Ничьих | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
25 | 16 | 9 | 41 | 27 | 14 | |
Пропущенных мячей | ||||||
41 | 14 | 27 | 25 | 9 | 16 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.9) | 1.9 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:1 | 0:4 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:4 | 5:1 |
2024-02-18 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
0 – 2 |
2023-10-08 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
3 – 1 |
2023-04-16 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
2 – 4 |
2022-12-18 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
0 – 4 |
2022-04-24 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
1 – 0 |
2022-01-16 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
0 – 1 |
2021-02-04 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
2 – 0 |
2020-10-25 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
2 – 2 |
2020-02-09 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
1 – 0 |
2019-09-22 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
2 – 0 |
2019-02-24 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
2 – 0 |
2018-10-07 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
2 – 0 |
2018-03-04 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
3 – 0 |
2017-10-15 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
1 – 0 |
2017-04-23 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
3 – 0 |
2016-11-27 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
0 – 1 |
2016-03-25 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
4 – 1 |
2015-11-01 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
2 – 1 |
2015-01-18 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
3 – 1 |
2014-08-31 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
1 – 2 |
2014-01-12 | Tercera - Group 1 |
Azuaga
Olivenza
|
4 – 2 |
2013-09-01 | Tercera - Group 1 |
Olivenza
Azuaga
|
5 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | Ter | 0 – 2 | ||
2024-10-13 | Ter | 1 – 1 | ||
2024-09-29 | Ter | 0 – 3 | ||
2024-09-15 | Ter | 0 – 2 | ||
2024-05-05 | Ter | 1 – 4 |
2024-11-03 | Ter | 4 – 1 | ||
2024-10-20 | Ter | 2 – 0 | ||
2024-10-06 | Ter | 1 – 1 | ||
2024-09-22 | Ter | 0 – 2 | ||
2024-06-02 | Ter | 0 – 0 |
Турнирная таблица
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Sarriana | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:15 | 21 | |
2 | UD Ourense | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:9 | 21 | |
3 | Estradense | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 20 | |
4 | Arosa | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:10 | 19 | |
5 | Villalbes | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 18 | |
6 | Polvorin | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 18 | |
7 | Noia | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:8 | 16 | |
8 | Alondras | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 15 | |
9 | Celta de Vigo III | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 | |
10 | Viveiro | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:18 | 13 | |
11 | Silva | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:14 | 13 | |
12 | Valladares | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:11 | 13 | |
13 | Somozas | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | 11 | |
14 | Boiro | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | 9 | |
15 | Betanzos | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:15 | 8 | |
16 | Barbadas | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:19 | 8 | |
17 | Villalonga | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:17 | 6 | |
18 | Atletico Arteixo | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:16 | 5 | |
1 | Puente Genil | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:12 | 23 | |
2 | Лусена | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:3 | 23 | |
3 | Utrera | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:5 | 20 | |
4 | Atletico Central | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:7 | 19 | |
5 | Ceuta II | 10 | 4 | 6 | 0 | 13:6 | 18 | |
6 | Pozoblanco | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:8 | 16 | |
7 | Bollullos | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:10 | 16 | |
8 | Cartaya | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:16 | 13 | |
9 | Кордоба (Б) | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:10 | 13 | |
10 | San Roque Lepe | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:8 | 13 | |
11 | Atletico Espeleno | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | 12 | |
12 | Coria CF | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:13 | 12 | |
13 | Sevilla III | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | 11 | |
13 | Gerena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Tomares | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 | |
15 | Inter Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
15 | Conil | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:10 | 10 | |
16 | Recreativo Huelva II | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:15 | 7 | |
17 | Inter Sevilla | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | 5 | |
18 | La Palma | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:20 | 3 | |
1 | Penya Independent | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:4 | 23 | |
2 | Porreres | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:4 | 21 | |
3 | Poblense | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:7 | 20 | |
4 | Santanyi | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:6 | 16 | |
5 | Felanitx | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:12 | 15 | |
6 | Binissalem | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 15 | |
7 | Platges Calvia | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:7 | 14 | |
8 | Formentera | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 14 | |
9 | Manacor | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:9 | 13 | |
10 | Констанция | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:10 | 12 | |
11 | Portmany | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | 10 | |
12 | Llosetense | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | 9 | |
13 | Collerense | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:15 | 9 | |
14 | Alcudia | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:12 | 9 | |
15 | Mercadal | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:12 | 9 | |
16 | Campos | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:22 | 8 | |
17 | Migjorn | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:18 | 7 | |
18 | PE Sant Jordi | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:14 | 3 | |
1 | Лас-Пальмас (Б) | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:7 | 22 | |
2 | UD San Fernando | 10 | 5 | 5 | 0 | 19:7 | 20 | |
3 | Marino | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:7 | 20 | |
4 | Lanzarote | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 19 | |
5 | Villa Santa Brigida | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:10 | 18 | |
6 | Arucas | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 18 | |
7 | Tamaraceite | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 18 | |
8 | Panaderia Pulido | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 14 | |
9 | Сан-Мигель | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 13 | |
10 | Ibarra | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | 13 | |
11 | Buzanada | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:11 | 11 | |
12 | Herbania | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:13 | 10 | |
13 | Mensajero | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | 10 | |
14 | San Bartolome | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:11 | 9 | |
15 | Santa Ursula | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | 9 | |
16 | Union Viera | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:16 | 8 | |
17 | Los Llanos | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:15 | 8 | |
18 | Estrella | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:24 | 4 | |
1 | Cieza | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:7 | 23 | |
2 | El Palmar | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:6 | 19 | |
3 | Union Molinense | 9 | 5 | 4 | 0 | 15:6 | 19 | |
4 | Atletico Pulpileno | 9 | 5 | 3 | 1 | 9:4 | 18 | |
5 | Lorca Deportiva | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:7 | 17 | |
6 | Aguilas II | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:6 | 14 | |
7 | UD Caravaca | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 14 | |
8 | UCAM Murcia II | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:11 | 12 | |
9 | Bullense | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | 12 | |
10 | Santomera | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:16 | 12 | |
11 | Muleno | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:10 | 10 | |
12 | Cartagena LU II | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:15 | 10 | |
13 | Deportivo Maritimo | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:23 | 10 | |
14 | Real Murcia II | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:11 | 9 | |
15 | Bala Azul | 9 | 1 | 6 | 2 | 6:5 | 9 | |
16 | SFC Minerva | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:19 | 5 | |
17 | Plus Ultra | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:22 | 4 | |
18 | Alcantarilla | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | 4 | |
1 | Jaraiz | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:9 | 22 | |
2 | Diocesano | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:7 | 21 | |
3 | Llerenense | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:10 | 20 | |
4 | Badajoz | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:4 | 19 | |
5 | Extremadura 1924 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:5 | 18 | |
6 | Azuaga | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | 18 | |
7 | Calamonte | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:9 | 13 | |
8 | Montijo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:12 | 13 | |
9 | Trujillo | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:15 | 13 | |
10 | Jerez | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:18 | 12 | |
11 | Castuera | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | 12 | |
12 | Арройо | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:21 | 12 | |
13 | Santa Amalia | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:13 | 11 | |
14 | Moralo | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | 10 | |
15 | Villafranca | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:13 | 9 | |
16 | Atletico Pueblonuevo | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:20 | 8 | |
17 | Olivenza | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:22 | 6 | |
18 | Puebla Calzada | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:25 | 4 | |
1 | Valle Egues | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:5 | 23 | |
2 | Mutilvera | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | |
3 | Пена | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:6 | 21 | |
4 | Huarte | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 18 | |
5 | Pamplona | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:9 | 17 | |
6 | Ardoi | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 17 | |
7 | Txantrea | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 17 | |
8 | Bidezarra | 10 | 3 | 6 | 1 | 14:10 | 15 | |
9 | San Juan | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 13 | |
10 | Cirbonero | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | 13 | |
11 | Beti Kozkor | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:11 | 12 | |
12 | Cortes | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:9 | 12 | |
13 | Atletico Artajones | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | 12 | |
14 | Beti Onak | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | 8 | |
15 | Burlades | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:25 | 8 | |
16 | Rotxapea | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:25 | 8 | |
17 | Cantolagua | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:20 | 6 | |
18 | Gares | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:18 | 3 | |
1 | Naxara | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:1 | 30 | |
2 | UD Logrones II | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:9 | 25 | |
3 | La Calzada | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:3 | 22 | |
4 | Varea | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:14 | 19 | |
5 | Arnedo | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:12 | 18 | |
6 | Yague | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:16 | 17 | |
7 | Oyonesa | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 15 | |
8 | Calahorra II | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 15 | |
9 | Comillas | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 14 | |
10 | Tedeon | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:7 | 11 | |
11 | Pena Balsamaiso | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:16 | 11 | |
12 | Haro Deportivo | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:11 | 11 | |
13 | Autol | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:17 | 11 | |
14 | Agoncillo | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:15 | 10 | |
15 | Berceo | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | 8 | |
16 | River Ebro | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:16 | 6 | |
17 | Casalarreina | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:36 | 4 | |
18 | Vianes | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | 3 | |
1 | Binefar | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:7 | 20 | |
2 | Ebro | 9 | 5 | 2 | 2 | 8:4 | 17 | |
3 | Huesca II | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:11 | 16 | |
4 | Cuarte | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:5 | 16 | |
5 | Caspe | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 15 | |
6 | Andorra CF | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 14 | |
7 | Epila | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:6 | 13 | |
8 | La Almunia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:10 | 13 | |
9 | Fraga | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:14 | 12 | |
10 | CDJ Tamarite | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 11 | |
11 | Almudevar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:6 | 11 | |
12 | Utrillas | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | 11 | |
13 | Atletico Monzon | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:16 | 10 | |
14 | Fuentes | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:15 | 10 | |
15 | Zuera | 9 | 1 | 6 | 2 | 6:8 | 9 | |
16 | Calamocha | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:9 | 8 | |
17 | Belchite 97 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:11 | 5 | |
18 | Brea | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:17 | 5 | |
1 | Quintanar del Rey | 10 | 6 | 4 | 0 | 8:2 | 22 | |
2 | Толедо | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:6 | 21 | |
3 | Tarancon | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 19 | |
4 | Albacete II | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:10 | 17 | |
5 | Calvo Sotelo | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:10 | 17 | |
6 | Villarrubia | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:7 | 17 | |
7 | Villarrobledo | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 16 | |
8 | Socuellamos | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 15 | |
9 | Villacanas | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:11 | 15 | |
10 | Huracan Balazote | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:11 | 14 | |
11 | Cazalegas | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 11 | |
12 | Valdepenas | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:6 | 9 | |
13 | Azuqueca | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:12 | 9 | |
14 | Pedroneras | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | 9 | |
15 | Manchego | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | 9 | |
16 | Marchamalo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:16 | 7 | |
17 | Manzanares | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:14 | 7 | |
18 | Noblejas | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:18 | 6 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Vado | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:3 | 26 | |
2 | Real Oviedo II | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:5 | 23 | |
3 | Sporting Gijon II | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:7 | 21 | |
4 | Саудаль Депортиво | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:9 | 18 | |
5 | Lealtad | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:9 | 15 | |
6 | Mosconia | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 14 | |
7 | Real Titanico | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:15 | 14 | |
8 | Aviles Stadium | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:16 | 14 | |
9 | L Entregu | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:12 | 13 | |
10 | Lenense | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:16 | 13 | |
11 | Urraca | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:11 | 12 | |
12 | Colunga | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 | |
13 | San Martin | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:9 | 12 | |
14 | Ceares | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | 10 | |
15 | Praviano | 10 | 1 | 6 | 3 | 5:12 | 9 | |
16 | Туилья | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:13 | 8 | |
17 | Condal | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:12 | 7 | |
18 | Roces | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | 2 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Atletico Albericia | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:13 | 19 | |
2 | Barquereno | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:11 | 19 | |
3 | Samano | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:7 | 19 | |
4 | Castro | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 19 | |
5 | Vimenor | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:12 | 17 | |
6 | Тропесон | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:15 | 17 | |
7 | Colindres | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:10 | 16 | |
8 | Torina | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 14 | |
9 | Guarnizo | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:9 | 14 | |
10 | Bezana | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | 13 | |
11 | Barreda | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | 13 | |
12 | Gama | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:12 | 12 | |
13 | Revilla | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:14 | 11 | |
14 | Siete Villas | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | 11 | |
15 | Atletico Mineros | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:21 | 9 | |
16 | Cayon | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:22 | 8 | |
17 | Наваль | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | 7 | |
18 | Monte | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:16 | 7 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Deusto | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:9 | 21 | |
2 | Portugalete | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:6 | 20 | |
3 | Leioa | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 20 | |
4 | Aretxabaleta | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 18 | |
5 | Lagun Onak | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 18 | |
6 | Touring | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:9 | 18 | |
7 | Eibar III | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 17 | |
8 | Basconia | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 15 | |
9 | San Ignacio | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 14 | |
10 | Pasaia KE | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:18 | 14 | |
11 | Derio | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 | |
12 | Beasain | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:15 | 11 | |
13 | Urduliz | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | 10 | |
14 | Santurtzi | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:12 | 8 | |
15 | Deportivo Alaves III | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 | |
16 | Durango | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:15 | 7 | |
17 | Padura | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | 7 | |
18 | San Viator | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:19 | 5 |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Reddis | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | 20 | |
2 | Manresa | 10 | 6 | 2 | 2 | 10:11 | 20 | |
3 | Tona | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | 18 | |
4 | Girona II | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:11 | 16 | |
5 | Mollerussa | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:15 | 15 | |
6 | Оспиталет | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:10 | 14 | |
7 | Прат | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:7 | 13 | |
8 | Peralada | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:12 | 13 | |
9 | San Cristobal | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:9 | 13 | |
10 | L Escala | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:14 | 13 | |
11 | Montanesa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 12 | |
12 | Badalona II | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | 12 | |
13 | Atletic Lleida | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | 11 | |
14 | Europa II | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:16 | 11 | |
15 | Cerdanyola del Valles | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 | |
16 | Grama | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:16 | 10 | |
17 | Vilassar Mar | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | 10 | |
18 | Sabadell II | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:14 | 7 |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Saguntino | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:6 | 19 | |
2 | Atzeneta | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 15 | |
3 | Soneja | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 14 | |
4 | Castellonense | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 14 | |
5 | Utiel | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 13 | |
6 | Villarreal III | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 13 | |
7 | Castellon II | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:18 | 13 | |
8 | Vall de Uxo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:4 | 12 | |
9 | Roda | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 | |
10 | La Nucia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 | |
11 | Crevillente | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 10 | |
12 | Ontinyent 1931 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:4 | 10 | |
13 | Jove Espanol | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 | |
14 | Torrellano | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | 9 | |
15 | Леванте УД (Б) | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:12 | 9 | |
16 | Patacona | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:16 | 7 | |
17 | Racing CF Benidorm | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | 5 | |
18 | Rayo Ibense | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:15 | 3 |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Trival Valderas | 10 | 8 | 0 | 2 | 19:9 | 24 | |
2 | RSD Alcala | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:10 | 22 | |
3 | Rayo Vallecano II | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:10 | 19 | |
4 | Collado Villalba | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 18 | |
5 | Torrejon | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 17 | |
6 | Alcorcon II | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | 15 | |
7 | Tres Cantos | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:11 | 15 | |
8 | Las Rozas | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | |
9 | Villaverde San Andres | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 15 | |
10 | Leganes II | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:12 | 13 | |
11 | ВАК | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:9 | 13 | |
12 | Galapagar | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:13 | 13 | |
13 | Cala Pozuelo | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:10 | 12 | |
14 | Carabanchel | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:7 | 9 | |
15 | Mexico | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | 9 | |
16 | AD Parla | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 | |
17 | Canillas | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:20 | 6 | |
18 | El Alamo | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:21 | 2 |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Atletico Astorga | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:6 | 26 | |
2 | Arandina | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 | |
3 | Тольд | 10 | 4 | 6 | 0 | 13:6 | 18 | |
4 | Burgos Promesas | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 18 | |
5 | Palencia CF | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:8 | 18 | |
6 | Cultural Leonesa II | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 | |
7 | Mojados | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:13 | 18 | |
8 | Becerril Campos | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:12 | 18 | |
9 | Villaralbo | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:8 | 15 | |
10 | La Virgen del Camino | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:5 | 15 | |
11 | UD Santa Marta | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:14 | 15 | |
12 | Cristo Atletico | 11 | 2 | 6 | 3 | 15:16 | 12 | |
13 | Mirandes II | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:18 | 12 | |
14 | Briviesca | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:18 | 10 | |
15 | Almazan | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:15 | 9 | |
16 | Atletico Mansilles | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:11 | 9 | |
17 | Ciudad Rodrigo | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:15 | 9 | |
18 | Bembibre | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:21 | 5 | |
19 | Laguna de Duero | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:27 | 1 |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
