Перт Глори - Вестерн Юнайтед смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Перт Глори - Western United
43’
R. Bozinovski
43’
Rhys Bozinovski / Sebastian Pasquali
A. Bugarija
46’
Adam Bugarija / Hiroaki Aoyama
46’
T. Ostler
[1 - 0]
52’
60’
D. Leonard
[1 - 1]
Abdul Faisal / Khoa Ngo
63’
A. Faisal
63’
65’
H. Ibusuki
[1 - 2]
76’
A. Walatee
76’
Abel Walatee / Matthew Grimaldi
76’
C. A. Shamoon
76’
H. Ibusuki
[1 - 3]
76’
Charbel Shamoon / Tate Russell
J. Risdon
81’
82’
R. Najjarine
82’
Ramy Najjarine / Riku Danzaki
82’
Jake Najdovski / Noah Botic
82’
J. Najdovski
Brandon O Neill / Taras Gomulka
84’
Cristian Caicedo / Joshua Risdon
84’
C. Caicedo
84’
B. O'Neill
84’
Z. Lisolajski
87’
Zach Lisolajski / Anas Hamzaoui
87’
90’
D. Leonard
13
Cameron Cook
19
Joshua Risdon
5
Lachlan Barr
33
Luis Cangá
3
Anas Hamzaoui
11
Hiroaki Aoyama
22
Adam Taggart
7
Nicholas Pennington
20
Trent Ostler
12
Taras Gomulka
26
Khoa Ngo
33
Matthew Sutton
13
Tate Russell
22
Kane Vidmar
30
Dylan Leonard
17
Ben Garuccio
19
Noah Botic
9
Hiroshi Ibusuki
77
Riku Danzaki
32
Angus Thurgate
21
Sebastian Pasquali
10
Matthew Grimaldi
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
J. Risdon | Отсутствует | Травма колена |
M. Amini | Под вопросом | Травмирован |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
J. Donachie | Отсутствует | Травма голени |
K. Kaddour | Под вопросом | Травма колена |
R. Najjarine | Под вопросом | Травма плеча |
T. Imai | Отсутствует | Травма бедра |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Anas Hamzaoui
5
Lachlan Barr
7
Nicholas Pennington
11
Hiroaki Aoyama
12
Taras Gomulka
13
Cameron Cook
19
Joshua Risdon
20
Trent Ostler
22
Adam Taggart
26
Khoa Ngo
33
Luis Cangá
9
Hiroshi Ibusuki
10
Matthew Grimaldi
13
Tate Russell
17
Ben Garuccio
19
Noah Botic
21
Sebastian Pasquali
22
Kane Vidmar
30
Dylan Leonard
32
Angus Thurgate
33
Matthew Sutton
77
Riku Danzaki
1
Oliver Sail
6
Brandon O Neill
9
David Williams
15
Zach Lisolajski
16
Adam Bugarija
21
Abdul Faisal
23
Cristian Caicedo
1
Tom Heward-Belle
7
Ramy Najjarine
14
Jake Najdovski
20
Abel Walatee
23
Rhys Bozinovski
24
Michael Ruhs
29
Charbel Shamoon
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
33
Владение
67
15
Удары
14
3
Удары в створ
6
12
Удары мимо
8
6
Угловые
9
3
Оффсайды
3
10
Фолы
9
1
Желтые карточки
0
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
Побед | ||||||
2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
15 | 9 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
Пропущенных мячей | ||||||
26 | 10 | 16 | 15 | 6 | 9 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (2.2) | 2.2 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 6:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
6:0 | 3:0 |
2024-04-21 | Australia: A-League - Play Offs |
Перт Глори
Western United
|
3 – 4 |
2024-03-02 | Australia: A-League - Play Offs |
Western United
Перт Глори
|
1 – 0 |
2023-04-29 | Australia: A-League - Play Offs |
Перт Глори
Western United
|
1 – 2 |
2023-03-04 | Australia: A-League - Play Offs |
Western United
Перт Глори
|
2 – 1 |
2022-12-10 | Australia: A-League - Play Offs |
Перт Глори
Western United
|
2 – 1 |
2022-04-16 | Australia: A-League - Play Offs |
Western United
Перт Глори
|
6 – 0 |
2022-02-27 | Australia: A-League - Play Offs |
Перт Глори
Western United
|
0 – 2 |
2021-11-26 | Australia: A-League - Play Offs |
Western United
Перт Глори
|
1 – 0 |
2021-05-12 | Australia: A-League - Play Offs |
Перт Глори
Western United
|
3 – 0 |
2021-01-23 | Australia: A-League - Play Offs |
Western United
Перт Глори
|
5 – 4 |
2020-08-12 | Australia: A-League - Play Offs |
Перт Глори
Western United
|
0 – 1 |
2019-10-19 | Australia: A-League - Play Offs |
Western United
Перт Глори
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-10 | A-L | 0 – 5 | ||
2024-10-26 | A-L | 0 – 2 | ||
2024-04-21 | A-L | 3 – 4 | ||
2024-04-07 | A-L | 2 – 4 | ||
2024-04-03 | A-L | 1 – 1 |
2024-11-04 | A-L | 0 – 1 | ||
2024-10-27 | A-L | 1 – 1 | ||
2024-04-16 | A-L | 3 – 3 | ||
2024-04-13 | A-L | 0 – 2 | ||
2024-04-06 | A-L | 4 – 2 |
Турнирная таблица
A-League Men: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Мельбурн Виктори | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | |
2 | Мельбурн Харт | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | |
3 | Auckland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
4 | Веллингтон Феникс | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 | |
5 | Аделаида Юнайтед | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 | |
6 | Macarthur | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 6 | |
7 | Сидней | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
8 | Ц. Кост Маринерс | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:5 | 6 | |
9 | Western United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | |
10 | Western Sydney Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 4 | |
11 | Ньюкасл Джетс | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
12 | Перт Глори | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | 1 | |
13 | Брисбейн (Авс) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
A-League Men: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Мельбурн Виктори | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Мельбурн Харт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
3 | Auckland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
4 | Веллингтон Феникс | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
5 | Аделаида Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
6 | Macarthur | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
7 | Сидней | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
8 | Ц. Кост Маринерс | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 2 |
9 | Western United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
10 | Western Sydney Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 3 |
11 | Ньюкасл Джетс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
12 | Перт Глори | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
13 | Брисбейн (Авс) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
A-League Men: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Мельбурн Виктори | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
2 | Мельбурн Харт | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
3 | Auckland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
4 | Веллингтон Феникс | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
5 | Аделаида Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
6 | Macarthur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
7 | Сидней | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
8 | Ц. Кост Маринерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
9 | Western United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
10 | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
11 | Ньюкасл Джетс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
12 | Перт Глори | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
13 | Брисбейн (Авс) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Матч Перт Глори – Western United пройдет 2024-11-22. Матч начнется в 09:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Перт Глори и Western United: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Перт Глори – Western United, болейте, делайте ставки и побеждайте!