Левадиакос - Волос НФК смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Левадиакос - Volos
13’
M. Koszta
[0 - 1]
16’
L. Villafanez
P. Symelidis
28’
P. Vichos
[1 - 1]
34’
P. Symelidis
38’
E. Cokaj
42’
45’
M. Koszta
46’
Tasos Tsokanis / Nemanja Glavčić
46’
A. Tsokanis
57’
D. Sundgren
57’
Daniel Sundgren / Omri Altman
L. Jallow
60’
José Romo / Ioannis Kosti
60’
Lamarana Jallow / Panagiotis Symelidis
60’
J. Romo
60’
63’
J. Mendieta
[1 - 2]
G. Gianniotas
69’
Giannis Gianniotas / Maximiliano Moreira
69’
78’
Lucas Bernadou / Lucas Villafáñez
79’
L. Bernadou
Paschalis Kassos / Triantafyllos Tsapras
81’
A. Ozbolt
81’
Alen Ožbolt / Enis Çokaj
81’
P. Kassos
81’
83’
F. Ferrari
G. Gianniotas
[2 - 2]
88’
90’
Nikolaos Dosis / Júnior Mendieta
90’
N. Dosis
G. Katris
[3 - 2]
90’
99
Dávid Gróf
24
Panagiotis Liagas
36
Georgios Marios Katris
3
Marios Vichos
11
Guillermo Balzi
90
Zini
6
Triantafyllos Tsapras
18
Ioannis Kosti
31
Panagiotis Symelidis
23
Enis Çokaj
69
Maximiliano Moreira
63
Dániel Kovács
22
Georgios Mygas
73
Nemanja Miletić
5
Alexios Kalogeropoulos
26
Franco Ferrari
9
Márk Koszta
11
Nemanja Glavčić
20
Maximiliano Comba
10
Júnior Mendieta
19
Lucas Villafáñez
7
Omri Altman
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Marios Vichos
6
Triantafyllos Tsapras
11
Guillermo Balzi
18
Ioannis Kosti
23
Enis Çokaj
24
Panagiotis Liagas
31
Panagiotis Symelidis
36
Georgios Marios Katris
69
Maximiliano Moreira
90
Zini
99
Dávid Gróf
5
Alexios Kalogeropoulos
7
Omri Altman
9
Márk Koszta
10
Júnior Mendieta
11
Nemanja Glavčić
19
Lucas Villafáñez
20
Maximiliano Comba
22
Georgios Mygas
26
Franco Ferrari
63
Dániel Kovács
73
Nemanja Miletić
1
Athanasios Garavelis
4
Kevin Yoke
8
Constantinos Plegas
9
José Romo
15
Fabricio Pedrozo
17
Giannis Gianniotas
19
Lamarana Jallow
20
Paschalis Kassos
21
Alen Ožbolt
1
Marios Siabanis
2
Daniel Sundgren
3
Ian Smeulers
4
Kyriakos Aslanidis
6
Tasos Tsokanis
25
Nikolaos Dosis
78
Lucas Bernadou
89
Thanasis Triantafyllou
99
Pedro Conde
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
63
Владение
37
20
Удары
4
6
Удары в створ
3
14
Удары мимо
1
6
Угловые
1
1
Оффсайды
0
15
Фолы
21
2
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.5 (2.5) | 2.5 (0.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 0:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:3 | 0:0 |
2023-02-06 | Greece: Super League |
Левадиакос
Vo1los NFC
|
0 – 3 |
2022-10-15 | Greece: Super League |
Vo1los NFC
Левадиакос
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-26 | Sup | 2 – 2 | ||
2024-10-06 | Sup | 0 – 2 | ||
2024-09-25 | Cup | 1 – 2 | ||
2024-09-22 | Sup | 1 – 1 | ||
2024-09-01 | Sup | 0 – 3 |
2024-10-19 | Sup | 0 – 1 | ||
2024-09-28 | Sup | 1 – 1 | ||
2024-09-21 | Sup | 1 – 4 | ||
2024-09-01 | Sup | 1 – 3 | ||
2024-08-17 | Sup | 0 – 2 |
Турнирная таблица
Super League 1: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Арис | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | 21 | |
2 | АЕК | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:4 | 21 | |
3 | Олимпиакос | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:9 | 21 | |
4 | ПАОК | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 20 | |
5 | Панатинаикос | 11 | 5 | 4 | 2 | 10:7 | 19 | |
6 | Панетоликос | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:8 | 18 | |
7 | Астрас | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:10 | 16 | |
8 | ОФИ | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:19 | 15 | |
9 | Атромитос | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:16 | 14 | |
10 | Пансеррайкос | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:21 | 10 | |
11 | Volos NFC | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:18 | 10 | |
12 | Левадиакос | 11 | 1 | 6 | 4 | 12:19 | 9 | |
13 | Калитея | 11 | 0 | 7 | 4 | 8:16 | 7 | |
14 | Lamia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | 7 |
Super League 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Арис | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
2 | АЕК | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 |
3 | Олимпиакос | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
4 | ПАОК | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
5 | Панатинаикос | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
6 | Панетоликос | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
7 | Астрас | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
8 | ОФИ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
9 | Атромитос | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
10 | Пансеррайкос | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
11 | Volos NFC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 1 |
12 | Левадиакос | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | 6 |
13 | Калитея | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | 3 |
14 | Lamia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
Super League 1: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Арис | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
2 | АЕК | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:2 | 7 |
3 | Олимпиакос | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 |
4 | ПАОК | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
5 | Панатинаикос | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 |
6 | Панетоликос | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
7 | Астрас | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
8 | ОФИ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
9 | Атромитос | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
10 | Пансеррайкос | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | 6 |
11 | Volos NFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 9 |
12 | Левадиакос | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
13 | Калитея | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
14 | Lamia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
Матч Левадиакос – Volos пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 17:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Левадиакос и Volos: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Левадиакос – Volos, болейте, делайте ставки и побеждайте!