Тодесфельде 1928 - Тевтония Оттензен смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Todesfelde - Teutonia Ottensen
M. Liebert
[1 - 0]
45’
Y. Varol
[2 - 0]
57’
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
Regionalliga: Bayern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | 1. ФК Швайнфюрт | 17 | 12 | 1 | 4 | 39:20 | 37 | |
2 | SpVgg Bayreuth | 19 | 11 | 4 | 4 | 29:17 | 37 | |
3 | Иллертиссен | 19 | 11 | 2 | 6 | 28:14 | 35 | |
4 | Бавария II | 16 | 10 | 4 | 2 | 40:20 | 34 | |
5 | Вюрцбургер Кикерс | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:22 | 32 | |
6 | Ваккер Бургхаузен | 18 | 8 | 2 | 8 | 29:25 | 26 | |
7 | Бюхбах | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:29 | 26 | |
8 | Гройтер II | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:27 | 25 | |
9 | Aubstadt | 18 | 6 | 6 | 6 | 27:24 | 24 | |
10 | Нюрнберг II | 19 | 6 | 6 | 7 | 32:30 | 24 | |
11 | Аугсбург II | 18 | 5 | 7 | 6 | 35:35 | 22 | |
12 | Schwaben Augsburg | 18 | 7 | 0 | 11 | 28:36 | 21 | |
13 | Ашаффенбург | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:27 | 21 | |
14 | Hankofen-Hailing | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:26 | 20 | |
15 | Ansbach | 17 | 4 | 7 | 6 | 22:33 | 19 | |
16 | Бамберг | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:36 | 15 | |
17 | Vilzing | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:35 | 14 | |
18 | Turkgucu Munchen | 17 | 1 | 4 | 12 | 16:35 | 7 |
Regionalliga: Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Хавелсе | 18 | 13 | 2 | 3 | 37:22 | 41 | |
2 | Drochtersen / Assel | 17 | 9 | 4 | 4 | 20:14 | 31 | |
3 | Вайхе | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:24 | 30 | |
4 | Kickers Emden | 16 | 9 | 2 | 5 | 32:18 | 29 | |
5 | BW Lohne | 18 | 7 | 6 | 5 | 29:29 | 27 | |
6 | Меппен | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:13 | 26 | |
7 | Вердер II | 17 | 8 | 2 | 7 | 40:30 | 26 | |
8 | Phonix Lubeck | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:21 | 25 | |
9 | Любек | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:29 | 24 | |
10 | Гамбург II | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:29 | 21 | |
11 | Jeddeloh | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:28 | 21 | |
12 | Teutonia Ottensen | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:38 | 19 | |
13 | Санкт-Паули II | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:34 | 18 | |
14 | Хольштейн Киель II | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:30 | 17 | |
15 | Todesfelde | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:29 | 17 | |
16 | Bremer | 17 | 4 | 3 | 10 | 29:34 | 15 | |
17 | Айнтрахт Нордерштедт | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:30 | 15 | |
18 | Ольденбург | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:33 | 13 |
Regionalliga: Nordost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Локомотив Лейпциг | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:10 | 36 | |
2 | Халлешер | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:10 | 26 | |
3 | Карл-Цейс Йена | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:20 | 24 | |
4 | Герта II | 14 | 8 | 0 | 6 | 22:24 | 24 | |
5 | Цвикау | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:24 | 23 | |
6 | БФК Динамо | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:12 | 22 | |
7 | Рот-Вайсс Эрфурт | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:20 | 22 | |
8 | Мейзельвитц | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:26 | 21 | |
9 | Altglienicke | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:12 | 20 | |
10 | Greifswalder FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:18 | 18 | |
11 | Viktoria Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | 18 | |
12 | Chemnitzer FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 9:9 | 17 | |
13 | Hertha Zehlendorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:20 | 16 | |
14 | Chemie Leipzig | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:21 | 16 | |
15 | Плауэн | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:24 | 15 | |
16 | Бабельсберг 03 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:24 | 14 | |
17 | Eilenburg | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:23 | 11 | |
18 | Luckenwalde | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:22 | 8 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Франкфурт | 15 | 11 | 3 | 1 | 29:15 | 36 | |
2 | Хоффенхайм II | 15 | 9 | 4 | 2 | 38:16 | 31 | |
3 | Оффенбах | 15 | 8 | 5 | 2 | 37:15 | 29 | |
4 | Фрайбург II | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:23 | 27 | |
5 | TSV Steinbach | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:17 | 26 | |
6 | Штутгарт Кикерс | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:17 | 23 | |
7 | Хомбург | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:17 | 23 | |
8 | Walldorf | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:19 | 21 | |
9 | Майнц II | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 | |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:15 | 20 | |
11 | Freiberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:21 | 20 | |
12 | Айнтрахт Триер | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:30 | 20 | |
13 | Goppinger SV | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:23 | 17 | |
14 | Айнтрахт II | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:25 | 12 | |
15 | FC GieYen | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:27 | 12 | |
16 | Гессен Кассель | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 | |
17 | ФК 08 Виллинген | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:34 | 10 | |
18 | Bahlinger | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:39 | 10 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Франкфурт | 16 | 11 | 4 | 1 | 31:17 | 37 | |
2 | Хоффенхайм II | 15 | 9 | 4 | 2 | 38:16 | 31 | |
3 | Оффенбах | 15 | 8 | 5 | 2 | 37:15 | 29 | |
4 | Фрайбург II | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:23 | 27 | |
5 | TSV Steinbach | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:17 | 26 | |
6 | Штутгарт Кикерс | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:17 | 23 | |
7 | Хомбург | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:17 | 23 | |
8 | Walldorf | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:21 | 22 | |
9 | Майнц II | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 | |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:15 | 20 | |
11 | Freiberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:21 | 20 | |
12 | Айнтрахт Триер | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:30 | 20 | |
13 | Goppinger SV | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:23 | 17 | |
14 | Айнтрахт II | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:25 | 12 | |
15 | FC GieYen | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:27 | 12 | |
16 | Гессен Кассель | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 | |
17 | ФК 08 Виллинген | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:34 | 10 | |
18 | Bahlinger | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:39 | 10 |
Regionalliga: West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Дуйсбург | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:11 | 33 | |
2 | Фортуна Кёльн | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:16 | 30 | |
3 | Лотте | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:21 | 29 | |
4 | Рот-Вайсс Оберхаузен | 14 | 9 | 1 | 4 | 33:21 | 28 | |
5 | Боруссия М II | 13 | 8 | 3 | 2 | 29:18 | 27 | |
6 | Rodinghausen | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:20 | 24 | |
7 | Кёльн II | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:16 | 22 | |
8 | Paderborn II | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:27 | 21 | |
9 | Юрдинген | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:20 | 20 | |
10 | Duren Merzenich | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:22 | 19 | |
11 | Гутерслох | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:20 | 18 | |
12 | 1. FC Bocholt | 14 | 5 | 1 | 8 | 29:32 | 16 | |
13 | Eintracht Hohkeppel | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:22 | 15 | |
14 | Фортуна II | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:19 | 13 | |
15 | Вупперталлер | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:30 | 12 | |
16 | Виденбрюк | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:29 | 11 | |
17 | Шальке II | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:31 | 8 | |
18 | Turkspor Dortmund | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:46 | 5 |
Regionalliga: Bayern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | 1. ФК Швайнфюрт | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:8 | 22 |
2 | SpVgg Bayreuth | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 25 |
3 | Иллертиссен | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:9 | 16 |
4 | Бавария II | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:15 | 21 |
5 | Вюрцбургер Кикерс | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:15 | 20 |
6 | Ваккер Бургхаузен | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
7 | Бюхбах | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:10 | 18 |
8 | Гройтер II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
9 | Aubstadt | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 15 |
10 | Нюрнберг II | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:15 | 11 |
11 | Аугсбург II | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:23 | 9 |
12 | Schwaben Augsburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:16 | 12 |
13 | Ашаффенбург | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 18 |
14 | Hankofen-Hailing | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 15 |
15 | Ansbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | 12 |
16 | Бамберг | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | 7 |
17 | Vilzing | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | 11 |
18 | Turkgucu Munchen | 7 | 0 | 4 | 3 | 10:14 | 4 |
Regionalliga: Nord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хавелсе | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:9 | 21 |
2 | Drochtersen / Assel | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:4 | 20 |
3 | Вайхе | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:6 | 18 |
4 | Kickers Emden | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 13 |
5 | BW Lohne | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 17 |
6 | Меппен | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:3 | 20 |
7 | Вердер II | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:14 | 14 |
8 | Phonix Lubeck | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 16 |
9 | Любек | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:17 | 12 |
10 | Гамбург II | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:12 | 13 |
11 | Jeddeloh | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 |
12 | Teutonia Ottensen | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:16 | 11 |
13 | Санкт-Паули II | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:23 | 9 |
14 | Хольштейн Киель II | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:14 | 6 |
15 | Todesfelde | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | 11 |
16 | Bremer | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:11 | 7 |
17 | Айнтрахт Нордерштедт | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
18 | Ольденбург | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:18 | 8 |
Regionalliga: Nordost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Локомотив Лейпциг | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:8 | 17 |
2 | Халлешер | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
3 | Карл-Цейс Йена | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:8 | 13 |
4 | Герта II | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:14 | 12 |
5 | Цвикау | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:9 | 16 |
6 | БФК Динамо | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | 11 |
7 | Рот-Вайсс Эрфурт | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 |
8 | Мейзельвитц | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 13 |
9 | Altglienicke | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
10 | Greifswalder FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:10 | 5 |
11 | Viktoria Berlin | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 |
12 | Chemnitzer FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | 5 |
13 | Hertha Zehlendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
14 | Chemie Leipzig | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 |
15 | Плауэн | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:16 | 6 |
16 | Бабельсберг 03 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:12 | 6 |
17 | Eilenburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | 6 |
18 | Luckenwalde | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | 6 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 17 |
2 | Хоффенхайм II | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:7 | 14 |
3 | Оффенбах | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:5 | 17 |
4 | Фрайбург II | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:14 | 16 |
5 | TSV Steinbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
6 | Штутгарт Кикерс | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
7 | Хомбург | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:7 | 13 |
8 | Walldorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 |
9 | Майнц II | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
11 | Freiberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:8 | 10 |
12 | Айнтрахт Триер | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
13 | Goppinger SV | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
14 | Айнтрахт II | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 9 |
15 | FC GieYen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
16 | Гессен Кассель | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
17 | ФК 08 Виллинген | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 |
18 | Bahlinger | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 |
2 | Хоффенхайм II | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:7 | 14 |
3 | Оффенбах | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:5 | 17 |
4 | Фрайбург II | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:14 | 16 |
5 | TSV Steinbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
6 | Штутгарт Кикерс | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
7 | Хомбург | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:7 | 13 |
8 | Walldorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 |
9 | Майнц II | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
11 | Freiberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:8 | 10 |
12 | Айнтрахт Триер | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
13 | Goppinger SV | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
14 | Айнтрахт II | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 9 |
15 | FC GieYen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
16 | Гессен Кассель | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
17 | ФК 08 Виллинген | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 |
18 | Bahlinger | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 |
Regionalliga: West | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Дуйсбург | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:5 | 19 |
2 | Фортуна Кёльн | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
3 | Лотте | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 13 |
4 | Рот-Вайсс Оберхаузен | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | 13 |
5 | Боруссия М II | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:7 | 18 |
6 | Rodinghausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:9 | 15 |
7 | Кёльн II | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
8 | Paderborn II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
9 | Юрдинген | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 |
10 | Duren Merzenich | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 14 |
11 | Гутерслох | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 10 |
12 | 1. FC Bocholt | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:16 | 7 |
13 | Eintracht Hohkeppel | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 8 |
14 | Фортуна II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:9 | 7 |
15 | Вупперталлер | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:19 | 6 |
16 | Виденбрюк | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | 7 |
17 | Шальке II | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | 5 |
18 | Turkspor Dortmund | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:21 | 1 |
Regionalliga: Bayern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | 1. ФК Швайнфюрт | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:12 | 15 |
2 | SpVgg Bayreuth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 |
3 | Иллертиссен | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:5 | 19 |
4 | Бавария II | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
5 | Вюрцбургер Кикерс | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 12 |
6 | Ваккер Бургхаузен | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:17 | 13 |
7 | Бюхбах | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:19 | 8 |
8 | Гройтер II | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:15 | 17 |
9 | Aubstadt | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
10 | Нюрнберг II | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:15 | 13 |
11 | Аугсбург II | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:12 | 13 |
12 | Schwaben Augsburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:20 | 9 |
13 | Ашаффенбург | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:16 | 3 |
14 | Hankofen-Hailing | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:16 | 5 |
15 | Ansbach | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:20 | 7 |
16 | Бамберг | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:19 | 8 |
17 | Vilzing | 8 | 0 | 3 | 5 | 9:22 | 3 |
18 | Turkgucu Munchen | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:21 | 3 |
Regionalliga: Nord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хавелсе | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | 20 |
2 | Drochtersen / Assel | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 11 |
3 | Вайхе | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:18 | 12 |
4 | Kickers Emden | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:7 | 16 |
5 | BW Lohne | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | 10 |
6 | Меппен | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
7 | Вердер II | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:16 | 12 |
8 | Phonix Lubeck | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:12 | 9 |
9 | Любек | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 |
10 | Гамбург II | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:17 | 8 |
11 | Jeddeloh | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:18 | 7 |
12 | Teutonia Ottensen | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | 8 |
13 | Санкт-Паули II | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 | 9 |
14 | Хольштейн Киель II | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 11 |
15 | Todesfelde | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
16 | Bremer | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:23 | 8 |
17 | Айнтрахт Нордерштедт | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:13 | 9 |
18 | Ольденбург | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:15 | 5 |
Regionalliga: Nordost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Локомотив Лейпциг | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:2 | 19 |
2 | Халлешер | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:4 | 9 |
3 | Карл-Цейс Йена | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 11 |
4 | Герта II | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:10 | 12 |
5 | Цвикау | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:15 | 7 |
6 | БФК Динамо | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 |
7 | Рот-Вайсс Эрфурт | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | 8 |
8 | Мейзельвитц | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | 8 |
9 | Altglienicke | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:4 | 9 |
10 | Greifswalder FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 13 |
11 | Viktoria Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |
12 | Chemnitzer FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:3 | 12 |
13 | Hertha Zehlendorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
14 | Chemie Leipzig | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:12 | 7 |
15 | Плауэн | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:8 | 9 |
16 | Бабельсберг 03 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
17 | Eilenburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | 5 |
18 | Luckenwalde | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | 2 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:10 | 19 |
2 | Хоффенхайм II | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
3 | Оффенбах | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
4 | Фрайбург II | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
5 | TSV Steinbach | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
6 | Штутгарт Кикерс | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:10 | 10 |
7 | Хомбург | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:10 | 10 |
8 | Walldorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 |
9 | Майнц II | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | 2 |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:10 | 8 |
11 | Freiberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 10 |
12 | Айнтрахт Триер | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | 7 |
13 | Goppinger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 |
14 | Айнтрахт II | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:16 | 3 |
15 | FC GieYen | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | 6 |
16 | Гессен Кассель | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 |
17 | ФК 08 Виллинген | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:17 | 2 |
18 | Bahlinger | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:25 | 4 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:10 | 19 |
2 | Хоффенхайм II | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
3 | Оффенбах | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
4 | Фрайбург II | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
5 | TSV Steinbach | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
6 | Штутгарт Кикерс | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:10 | 10 |
7 | Хомбург | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:10 | 10 |
8 | Walldorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:13 | 8 |
9 | Майнц II | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | 2 |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:10 | 8 |
11 | Freiberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 10 |
12 | Айнтрахт Триер | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | 7 |
13 | Goppinger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 |
14 | Айнтрахт II | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:16 | 3 |
15 | FC GieYen | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | 6 |
16 | Гессен Кассель | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 |
17 | ФК 08 Виллинген | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:17 | 2 |
18 | Bahlinger | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:25 | 4 |
Regionalliga: West | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Дуйсбург | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 |
2 | Фортуна Кёльн | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:9 | 16 |
3 | Лотте | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:9 | 16 |
4 | Рот-Вайсс Оберхаузен | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:9 | 15 |
5 | Боруссия М II | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 9 |
6 | Rodinghausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:11 | 9 |
7 | Кёльн II | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:7 | 14 |
8 | Paderborn II | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:19 | 13 |
9 | Юрдинген | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | 7 |
10 | Duren Merzenich | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | 5 |
11 | Гутерслох | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
12 | 1. FC Bocholt | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:16 | 9 |
13 | Eintracht Hohkeppel | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 |
14 | Фортуна II | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:10 | 6 |
15 | Вупперталлер | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:11 | 6 |
16 | Виденбрюк | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | 4 |
17 | Шальке II | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | 3 |
18 | Turkspor Dortmund | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:25 | 4 |
