Мессина - Джульяно смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча ACR Messina - Giugliano
G. Frisenna
13’
L. Petrungaro (pen.)
[1 - 0]
37’
A. Re
43’
46’
M. Njambe
B. Mamona
58’
62’
S. Oyewale
L. Petrungaro
63’
66’
A. Valdesi
66’
R. De Rosa
71’
C. Giorgione
F. Rizzo
75’
M. Cominetti
75’
D. Petrucci
76’
79’
R. De Rosa
79’
81’
G. D'Agostino
P. Ortisi
84’
85’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Побед | ||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (1) | 1 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:0 | 1:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:0 | 1:0 |
2024-02-18 | Italy: Lega Pro C1/A |
Giugliano
Messina
|
1 – 0 |
2023-10-15 | Italy: Lega Pro C1/A |
Messina
Giugliano
|
1 – 0 |
2023-02-01 | Italy: Lega Pro C1/A |
Giugliano
Messina
|
2 – 2 |
2022-10-01 | Italy: Lega Pro C1/A |
Messina
Giugliano
|
1 – 0 |
2019-12-22 | Serie D |
Giugliano
Messina
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-31 | Ser | 1 – 3 | ||
2024-10-20 | Ser | 0 – 0 | ||
2024-10-06 | Ser | 0 – 0 | ||
2024-09-20 | Ser | 2 – 2 | ||
2024-09-07 | Ser | 4 – 1 |
2024-11-03 | Ser | 2 – 1 | ||
2024-10-27 | Ser | 1 – 3 | ||
2024-10-12 | Ser | 1 – 0 | ||
2024-09-29 | Ser | 2 – 3 | ||
2024-09-22 | Ser | 3 – 2 |
Турнирная таблица
Serie C: Girone A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Падова | 14 | 12 | 2 | 0 | 27:6 | 38 | |
2 | Виченца | 14 | 9 | 4 | 1 | 19:7 | 31 | |
3 | Фералписало | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:9 | 25 | |
4 | Трент | 14 | 6 | 7 | 1 | 18:14 | 25 | |
5 | Лумеззане | 14 | 7 | 3 | 4 | 16:16 | 24 | |
6 | Atalanta II | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:20 | 23 | |
7 | Alcione Milano | 14 | 7 | 1 | 6 | 14:10 | 22 | |
8 | Новара | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:13 | 20 | |
9 | Ренате | 14 | 6 | 2 | 6 | 11:14 | 20 | |
10 | Виртус Верона | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:14 | 19 | |
11 | Леччо 1912 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:16 | 19 | |
12 | Альбинолеффе | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:14 | 17 | |
13 | Giana Erminio | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:18 | 15 | |
14 | Верцелли | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:19 | 15 | |
15 | Патрия | 14 | 2 | 8 | 4 | 10:13 | 14 | |
16 | Arzignano Valchiampo | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:22 | 14 | |
17 | Caldiero Terme | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:22 | 14 | |
18 | Пергокрема | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:23 | 13 | |
19 | Clodiense | 14 | 1 | 5 | 8 | 13:23 | 8 | |
20 | Тристина | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:20 | 6 |
Serie C: Girone B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Пескара | 13 | 10 | 2 | 1 | 19:9 | 32 | |
2 | Torres | 14 | 8 | 5 | 1 | 24:14 | 29 | |
3 | Тернана | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:8 | 27 | |
4 | Энтелла | 14 | 7 | 6 | 1 | 17:9 | 27 | |
5 | Ареццо | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:15 | 24 | |
6 | Campobasso | 14 | 6 | 5 | 3 | 16:8 | 23 | |
7 | Вис Пезаро | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | 22 | |
8 | Pianese | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:16 | 20 | |
9 | Римини | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:13 | 18 | |
10 | AC Carpi | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:18 | 18 | |
11 | Губбио | 14 | 5 | 3 | 6 | 11:15 | 18 | |
12 | Перуджа | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:17 | 15 | |
13 | Pineto | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:18 | 14 | |
14 | Лючезе | 14 | 2 | 8 | 4 | 13:21 | 14 | |
15 | Понтедера | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:21 | 13 | |
16 | Milan II | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:16 | 11 | |
17 | Асколи | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:19 | 11 | |
18 | Sestri Levante | 14 | 2 | 5 | 7 | 8:14 | 11 | |
19 | Спал | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:27 | 11 | |
20 | Legnago Salus | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:31 | 8 |
Serie C: Girone C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Беневенто | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:9 | 29 | |
2 | Audace Cerignola | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:13 | 25 | |
3 | Monopoli | 14 | 6 | 6 | 2 | 14:7 | 24 | |
4 | Авеллино | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:10 | 23 | |
5 | Giugliano | 14 | 7 | 2 | 5 | 18:18 | 23 | |
6 | Potenza | 14 | 5 | 7 | 2 | 23:20 | 22 | |
7 | Trapani 1905 | 14 | 5 | 6 | 3 | 26:17 | 21 | |
8 | Picerno | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:13 | 21 | |
9 | Катания | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:12 | 20 | |
10 | Сорренто | 14 | 5 | 5 | 4 | 12:15 | 20 | |
11 | Кротон | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:26 | 19 | |
12 | Кавезе 1919 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:12 | 17 | |
13 | Team Altamura | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:18 | 16 | |
14 | Казертана | 14 | 2 | 8 | 4 | 11:17 | 14 | |
15 | Туррис | 14 | 3 | 6 | 5 | 9:16 | 14 | |
16 | Латина | 14 | 3 | 5 | 6 | 7:15 | 14 | |
17 | Фоджа | 14 | 3 | 4 | 7 | 15:22 | 13 | |
18 | Messina | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:22 | 13 | |
19 | Таранто | 14 | 3 | 4 | 7 | 9:21 | 9 | |
20 | Juventus II | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:26 | 7 |
Serie C: Girone A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Падова | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:2 | 19 |
2 | Виченца | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:3 | 17 |
3 | Фералписало | 7 | 6 | 1 | 0 | 11:2 | 19 |
4 | Трент | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:7 | 15 |
5 | Лумеззане | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:9 | 12 |
6 | Atalanta II | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:8 | 13 |
7 | Alcione Milano | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:5 | 10 |
8 | Новара | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 |
9 | Ренате | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | 7 |
10 | Виртус Верона | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 10 |
11 | Леччо 1912 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:7 | 17 |
12 | Альбинолеффе | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 9 |
13 | Giana Erminio | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
14 | Верцелли | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | 10 |
15 | Патрия | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:5 | 8 |
16 | Arzignano Valchiampo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | 8 |
17 | Caldiero Terme | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
18 | Пергокрема | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 9 |
19 | Clodiense | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 |
20 | Тристина | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | 5 |
Serie C: Girone B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Пескара | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 14 |
2 | Torres | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 12 |
3 | Тернана | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:5 | 14 |
4 | Энтелла | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 |
5 | Ареццо | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 |
6 | Campobasso | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
7 | Вис Пезаро | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 14 |
8 | Pianese | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 |
9 | Римини | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:5 | 8 |
10 | AC Carpi | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:6 | 13 |
11 | Губбио | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
12 | Перуджа | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 8 |
13 | Pineto | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
14 | Лючезе | 7 | 0 | 5 | 2 | 8:11 | 5 |
15 | Понтедера | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:11 | 5 |
16 | Milan II | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | 5 |
17 | Асколи | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 |
18 | Sestri Levante | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:8 | 3 |
19 | Спал | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
20 | Legnago Salus | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:14 | 4 |
Serie C: Girone C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Беневенто | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:4 | 21 |
2 | Audace Cerignola | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 14 |
3 | Monopoli | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
4 | Авеллино | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:4 | 11 |
5 | Giugliano | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 |
6 | Potenza | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:9 | 12 |
7 | Trapani 1905 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:8 | 11 |
8 | Picerno | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:8 | 15 |
9 | Катания | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:1 | 12 |
10 | Сорренто | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:7 | 10 |
11 | Кротон | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 13 |
12 | Кавезе 1919 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
13 | Team Altamura | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
14 | Казертана | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
15 | Туррис | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 |
16 | Латина | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | 6 |
17 | Фоджа | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
18 | Messina | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 |
19 | Таранто | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 10 |
20 | Juventus II | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:15 | 2 |
Serie C: Girone A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Падова | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
2 | Виченца | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
3 | Фералписало | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 6 |
4 | Трент | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:7 | 10 |
5 | Лумеззане | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
6 | Atalanta II | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 |
7 | Alcione Milano | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:5 | 12 |
8 | Новара | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
9 | Ренате | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | 13 |
10 | Виртус Верона | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 |
11 | Леччо 1912 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | 2 |
12 | Альбинолеффе | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
13 | Giana Erminio | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | 10 |
14 | Верцелли | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | 5 |
15 | Патрия | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:8 | 6 |
16 | Arzignano Valchiampo | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:12 | 6 |
17 | Caldiero Terme | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | 7 |
18 | Пергокрема | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:14 | 4 |
19 | Clodiense | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:12 | 2 |
20 | Тристина | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | 2 |
Serie C: Girone B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Пескара | 7 | 6 | 0 | 1 | 10:4 | 18 |
2 | Torres | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:9 | 17 |
3 | Тернана | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:3 | 15 |
4 | Энтелла | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
5 | Ареццо | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | 10 |
6 | Campobasso | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:5 | 10 |
7 | Вис Пезаро | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
8 | Pianese | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 |
9 | Римини | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:8 | 10 |
10 | AC Carpi | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | 5 |
11 | Губбио | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
12 | Перуджа | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | 7 |
13 | Pineto | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | 6 |
14 | Лючезе | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:10 | 9 |
15 | Понтедера | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | 8 |
16 | Milan II | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 6 |
17 | Асколи | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | 6 |
18 | Sestri Levante | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | 8 |
19 | Спал | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:16 | 6 |
20 | Legnago Salus | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:17 | 4 |
Serie C: Girone C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Беневенто | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:5 | 8 |
2 | Audace Cerignola | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 11 |
3 | Monopoli | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:2 | 17 |
4 | Авеллино | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 12 |
5 | Giugliano | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
6 | Potenza | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:11 | 10 |
7 | Trapani 1905 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:9 | 10 |
8 | Picerno | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 6 |
9 | Катания | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:11 | 9 |
10 | Сорренто | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:8 | 10 |
11 | Кротон | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:13 | 6 |
12 | Кавезе 1919 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:6 | 6 |
13 | Team Altamura | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 |
14 | Казертана | 7 | 0 | 5 | 2 | 4:10 | 5 |
15 | Туррис | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:9 | 6 |
16 | Латина | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:9 | 8 |
17 | Фоджа | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
18 | Messina | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:14 | 3 |
19 | Таранто | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:16 | 3 |
20 | Juventus II | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | 5 |
Матч ACR Messina – Giugliano пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 19:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр ACR Messina и Giugliano: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию ACR Messina – Giugliano, болейте, делайте ставки и побеждайте!