Динамо Берлин - Герта Берлин II смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча БФК Динамо - Герта II
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
21 | 11 | 10 | 21 | 10 | 11 | |
Побед | ||||||
8 | 3 | 5 | 11 | 4 | 7 | |
Проигрышей | ||||||
11 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
Ничьих | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
28 | 7 | 21 | 40 | 21 | 19 | |
Пропущенных мячей | ||||||
40 | 19 | 21 | 28 | 21 | 7 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (1.9) | 1.9 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:7 | 0:4 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:4 | 4:7 |
2024-04-05 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
1 – 0 |
2023-10-20 | Germany: Regionalliga North |
Герта II
БФК Динамо
|
1 – 2 |
2023-03-03 | Germany: Regionalliga North |
Герта II
БФК Динамо
|
1 – 3 |
2022-09-16 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
0 – 0 |
2022-03-04 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
1 – 0 |
2021-08-31 | Germany: Regionalliga North |
Герта II
БФК Динамо
|
2 – 3 |
2020-08-23 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
1 – 2 |
2020-02-28 | Germany: Regionalliga North |
Герта II
БФК Динамо
|
4 – 7 |
2019-09-01 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
1 – 3 |
2019-03-22 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
0 – 4 |
2018-09-23 | Germany: Regionalliga North |
Герта II
БФК Динамо
|
3 – 0 |
2018-04-22 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
0 – 2 |
2017-11-03 | Germany: Regionalliga North |
Герта II
БФК Динамо
|
0 – 0 |
2017-03-29 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
0 – 3 |
2016-08-14 | Germany: Regionalliga North |
Герта II
БФК Динамо
|
1 – 0 |
2016-04-24 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
2 – 0 |
2015-11-01 | Germany: Regionalliga North |
Герта II
БФК Динамо
|
3 – 4 |
2015-03-01 | Germany: Regionalliga North |
Герта II
БФК Динамо
|
5 – 2 |
2014-08-17 | Germany: Regionalliga North |
БФК Динамо
Герта II
|
0 – 3 |
2008-03-02 | Germany: Oberliga Nofv-Nord |
БФК Динамо
Герта II
|
1 – 2 |
2007-08-19 | Germany: Oberliga Nofv-Nord |
Герта II
БФК Динамо
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-01 | Reg | 3 – 0 | ||
2024-10-19 | Reg | 0 – 2 | ||
2024-09-28 | Reg | 1 – 1 | ||
2024-09-14 | Reg | 0 – 0 | ||
2024-09-01 | Reg | 2 – 0 |
2024-11-09 | Reg | 1 – 2 | ||
2024-10-25 | Reg | 0 – 4 | ||
2024-10-04 | Reg | 3 – 0 | ||
2024-09-27 | Reg | 2 – 1 | ||
2024-09-13 | Reg | 3 – 1 |
Турнирная таблица
Regionalliga: Bayern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | 1. ФК Швайнфюрт | 19 | 13 | 2 | 4 | 45:21 | 41 | |
2 | SpVgg Bayreuth | 20 | 12 | 4 | 4 | 32:17 | 40 | |
3 | Иллертиссен | 20 | 12 | 2 | 6 | 31:15 | 38 | |
4 | Бавария II | 18 | 11 | 4 | 3 | 44:21 | 37 | |
5 | Вюрцбургер Кикерс | 20 | 10 | 6 | 4 | 39:23 | 36 | |
6 | Гройтер II | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:29 | 30 | |
7 | Бюхбах | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:30 | 30 | |
8 | Ваккер Бургхаузен | 20 | 8 | 3 | 9 | 29:27 | 27 | |
9 | Aubstadt | 20 | 6 | 7 | 7 | 29:28 | 25 | |
10 | Schwaben Augsburg | 20 | 8 | 1 | 11 | 33:37 | 25 | |
11 | Ашаффенбург | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:28 | 25 | |
12 | Нюрнберг II | 20 | 6 | 6 | 8 | 32:34 | 24 | |
13 | Ansbach | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:38 | 23 | |
14 | Аугсбург II | 19 | 5 | 7 | 7 | 35:36 | 22 | |
15 | Hankofen-Hailing | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:34 | 20 | |
16 | Vilzing | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:39 | 17 | |
17 | Бамберг | 20 | 4 | 3 | 13 | 16:43 | 15 | |
18 | Turkgucu Munchen | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:37 | 10 |
Regionalliga: Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Хавелсе | 19 | 14 | 2 | 3 | 40:22 | 44 | |
2 | Drochtersen / Assel | 19 | 11 | 4 | 4 | 24:14 | 37 | |
3 | Меппен | 17 | 9 | 5 | 3 | 36:14 | 32 | |
4 | Вайхе | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:31 | 30 | |
5 | BW Lohne | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:30 | 30 | |
6 | Kickers Emden | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:23 | 29 | |
7 | Phonix Lubeck | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:24 | 28 | |
8 | Гамбург II | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:32 | 27 | |
9 | Вердер II | 18 | 8 | 2 | 8 | 42:33 | 26 | |
10 | Любек | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:29 | 25 | |
11 | Jeddeloh | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:32 | 22 | |
12 | Санкт-Паули II | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:37 | 22 | |
13 | Ольденбург | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:34 | 19 | |
14 | Teutonia Ottensen | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:46 | 19 | |
15 | Bremer | 19 | 5 | 3 | 11 | 34:39 | 18 | |
16 | Айнтрахт Нордерштедт | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:34 | 18 | |
17 | Todesfelde | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:32 | 18 | |
18 | Хольштейн Киель II | 19 | 4 | 5 | 10 | 27:33 | 17 |
Regionalliga: Nordost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Локомотив Лейпциг | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:10 | 36 | |
2 | Халлешер | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:10 | 29 | |
3 | Рот-Вайсс Эрфурт | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | 25 | |
4 | Карл-Цейс Йена | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:22 | 24 | |
5 | Герта II | 15 | 8 | 0 | 7 | 23:26 | 24 | |
6 | Altglienicke | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:12 | 23 | |
7 | Цвикау | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:24 | 23 | |
8 | БФК Динамо | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:14 | 22 | |
9 | Greifswalder FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 21 | |
10 | Viktoria Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 21 | |
11 | Мейзельвитц | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:26 | 21 | |
12 | Chemie Leipzig | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:22 | 19 | |
13 | Chemnitzer FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 9:9 | 17 | |
14 | Бабельсберг 03 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:25 | 17 | |
15 | Hertha Zehlendorf | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | 16 | |
16 | Плауэн | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | 15 | |
17 | Eilenburg | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:26 | 11 | |
18 | Luckenwalde | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:24 | 8 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Франкфурт | 15 | 11 | 3 | 1 | 29:15 | 36 | |
2 | Хоффенхайм II | 15 | 9 | 4 | 2 | 38:16 | 31 | |
3 | Оффенбах | 15 | 8 | 5 | 2 | 37:15 | 29 | |
4 | Фрайбург II | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:23 | 27 | |
5 | TSV Steinbach | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:17 | 26 | |
6 | Штутгарт Кикерс | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:17 | 23 | |
7 | Хомбург | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:17 | 23 | |
8 | Walldorf | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:19 | 21 | |
9 | Майнц II | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 | |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:15 | 20 | |
11 | Freiberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:21 | 20 | |
12 | Айнтрахт Триер | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:30 | 20 | |
13 | Goppinger SV | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:23 | 17 | |
14 | Айнтрахт II | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:25 | 12 | |
15 | FC GieYen | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:27 | 12 | |
16 | Гессен Кассель | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 | |
17 | ФК 08 Виллинген | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:34 | 10 | |
18 | Bahlinger | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:39 | 10 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Хоффенхайм II | 17 | 11 | 4 | 2 | 42:17 | 37 | |
2 | Франкфурт | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:18 | 37 | |
3 | Фрайбург II | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:23 | 33 | |
4 | Оффенбах | 17 | 9 | 5 | 3 | 41:17 | 32 | |
5 | Штутгарт Кикерс | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:18 | 29 | |
6 | TSV Steinbach | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:20 | 29 | |
7 | Freiberg | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:23 | 26 | |
8 | Хомбург | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:18 | 25 | |
9 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 17 | 5 | 9 | 3 | 20:17 | 24 | |
10 | Айнтрахт Триер | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:32 | 23 | |
11 | Walldorf | 17 | 6 | 4 | 7 | 29:25 | 22 | |
12 | Майнц II | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:22 | 21 | |
13 | Goppinger SV | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:27 | 20 | |
14 | Гессен Кассель | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:35 | 14 | |
15 | Bahlinger | 17 | 4 | 2 | 11 | 13:39 | 14 | |
16 | Айнтрахт II | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:29 | 12 | |
17 | FC GieYen | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:29 | 12 | |
18 | ФК 08 Виллинген | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:39 | 10 |
Regionalliga: West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Дуйсбург | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:12 | 36 | |
2 | Фортуна Кёльн | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:16 | 33 | |
3 | Лотте | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:22 | 32 | |
4 | Рот-Вайсс Оберхаузен | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:22 | 29 | |
5 | Rodinghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:20 | 27 | |
6 | Боруссия М II | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:20 | 27 | |
7 | Кёльн II | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 22 | |
8 | Paderborn II | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:27 | 21 | |
9 | Гутерслох | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:20 | 21 | |
10 | Юрдинген | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:21 | 20 | |
11 | Duren Merzenich | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:23 | 20 | |
12 | 1. FC Bocholt | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:33 | 17 | |
13 | Фортуна II | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:20 | 16 | |
14 | Eintracht Hohkeppel | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:24 | 15 | |
15 | Вупперталлер | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:32 | 12 | |
16 | Виденбрюк | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:31 | 11 | |
17 | Шальке II | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:31 | 11 | |
18 | Turkspor Dortmund | 15 | 1 | 3 | 11 | 17:50 | 6 |
Regionalliga: Bayern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | 1. ФК Швайнфюрт | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:8 | 25 |
2 | SpVgg Bayreuth | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 25 |
3 | Иллертиссен | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:9 | 16 |
4 | Бавария II | 11 | 7 | 3 | 1 | 34:15 | 24 |
5 | Вюрцбургер Кикерс | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:15 | 23 |
6 | Гройтер II | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:14 | 10 |
7 | Бюхбах | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:11 | 19 |
8 | Ваккер Бургхаузен | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 14 |
9 | Aubstadt | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:15 | 15 |
10 | Schwaben Augsburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:17 | 13 |
11 | Ашаффенбург | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:12 | 21 |
12 | Нюрнберг II | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:15 | 11 |
13 | Ansbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 15 |
14 | Аугсбург II | 10 | 2 | 3 | 5 | 18:24 | 9 |
15 | Hankofen-Hailing | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 15 |
16 | Vilzing | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | 11 |
17 | Бамберг | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:24 | 7 |
18 | Turkgucu Munchen | 8 | 0 | 4 | 4 | 10:16 | 4 |
Regionalliga: Nord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хавелсе | 9 | 8 | 0 | 1 | 22:9 | 24 |
2 | Drochtersen / Assel | 9 | 7 | 2 | 0 | 15:4 | 23 |
3 | Меппен | 9 | 7 | 2 | 0 | 25:3 | 23 |
4 | Вайхе | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:10 | 18 |
5 | BW Lohne | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 17 |
6 | Kickers Emden | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:14 | 13 |
7 | Phonix Lubeck | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | 16 |
8 | Гамбург II | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:15 | 19 |
9 | Вердер II | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:14 | 14 |
10 | Любек | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:17 | 12 |
11 | Jeddeloh | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 |
12 | Санкт-Паули II | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:25 | 10 |
13 | Ольденбург | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 11 |
14 | Teutonia Ottensen | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:24 | 11 |
15 | Bremer | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:11 | 10 |
16 | Айнтрахт Нордерштедт | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:19 | 9 |
17 | Todesfelde | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:11 | 12 |
18 | Хольштейн Киель II | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:15 | 6 |
Regionalliga: Nordost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Локомотив Лейпциг | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:8 | 17 |
2 | Халлешер | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | 20 |
3 | Рот-Вайсс Эрфурт | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 |
4 | Карл-Цейс Йена | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:10 | 13 |
5 | Герта II | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:16 | 12 |
6 | Altglienicke | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 14 |
7 | Цвикау | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:9 | 16 |
8 | БФК Динамо | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | 11 |
9 | Greifswalder FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:10 | 5 |
10 | Viktoria Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 17 |
11 | Мейзельвитц | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 13 |
12 | Chemie Leipzig | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 |
13 | Chemnitzer FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | 5 |
14 | Бабельсберг 03 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:12 | 6 |
15 | Hertha Zehlendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
16 | Плауэн | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:16 | 6 |
17 | Eilenburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | 6 |
18 | Luckenwalde | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | 6 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 17 |
2 | Хоффенхайм II | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:7 | 14 |
3 | Оффенбах | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:5 | 17 |
4 | Фрайбург II | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:14 | 16 |
5 | TSV Steinbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
6 | Штутгарт Кикерс | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
7 | Хомбург | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:7 | 13 |
8 | Walldorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 |
9 | Майнц II | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
11 | Freiberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:8 | 10 |
12 | Айнтрахт Триер | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
13 | Goppinger SV | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
14 | Айнтрахт II | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 9 |
15 | FC GieYen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
16 | Гессен Кассель | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
17 | ФК 08 Виллинген | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 |
18 | Bahlinger | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хоффенхайм II | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:8 | 17 |
2 | Франкфурт | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 |
3 | Фрайбург II | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:14 | 19 |
4 | Оффенбах | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
5 | Штутгарт Кикерс | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
6 | TSV Steinbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | 16 |
7 | Freiberg | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
8 | Хомбург | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:8 | 14 |
9 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 |
10 | Айнтрахт Триер | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 13 |
11 | Walldorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:12 | 14 |
12 | Майнц II | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:9 | 19 |
13 | Goppinger SV | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | 12 |
14 | Гессен Кассель | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:19 | 7 |
15 | Bahlinger | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 |
16 | Айнтрахт II | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:11 | 9 |
17 | FC GieYen | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:15 | 6 |
18 | ФК 08 Виллинген | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:19 | 8 |
Regionalliga: West | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Дуйсбург | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:5 | 19 |
2 | Фортуна Кёльн | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
3 | Лотте | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 13 |
4 | Рот-Вайсс Оберхаузен | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | 13 |
5 | Rodinghausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:9 | 18 |
6 | Боруссия М II | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:9 | 18 |
7 | Кёльн II | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:10 | 8 |
8 | Paderborn II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
9 | Гутерслох | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 10 |
10 | Юрдинген | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | 13 |
11 | Duren Merzenich | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:11 | 15 |
12 | 1. FC Bocholt | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:17 | 8 |
13 | Фортуна II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:9 | 7 |
14 | Eintracht Hohkeppel | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 8 |
15 | Вупперталлер | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:21 | 6 |
16 | Виденбрюк | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:16 | 7 |
17 | Шальке II | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | 5 |
18 | Turkspor Dortmund | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:24 | 1 |
Regionalliga: Bayern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | 1. ФК Швайнфюрт | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:13 | 16 |
2 | SpVgg Bayreuth | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 15 |
3 | Иллертиссен | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:6 | 22 |
4 | Бавария II | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 13 |
5 | Вюрцбургер Кикерс | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:8 | 13 |
6 | Гройтер II | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:15 | 20 |
7 | Бюхбах | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | 11 |
8 | Ваккер Бургхаузен | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:19 | 13 |
9 | Aubstadt | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 10 |
10 | Schwaben Augsburg | 11 | 4 | 0 | 7 | 20:20 | 12 |
11 | Ашаффенбург | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:16 | 4 |
12 | Нюрнберг II | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:19 | 13 |
13 | Ansbach | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:25 | 8 |
14 | Аугсбург II | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:12 | 13 |
15 | Hankofen-Hailing | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | 5 |
16 | Vilzing | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:22 | 6 |
17 | Бамберг | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:19 | 8 |
18 | Turkgucu Munchen | 11 | 2 | 0 | 9 | 7:21 | 6 |
Regionalliga: Nord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хавелсе | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | 20 |
2 | Drochtersen / Assel | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 |
3 | Меппен | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 9 |
4 | Вайхе | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:21 | 12 |
5 | BW Lohne | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:14 | 13 |
6 | Kickers Emden | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:9 | 16 |
7 | Phonix Lubeck | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:12 | 12 |
8 | Гамбург II | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:17 | 8 |
9 | Вердер II | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:19 | 12 |
10 | Любек | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 13 |
11 | Jeddeloh | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:22 | 8 |
12 | Санкт-Паули II | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:12 | 12 |
13 | Ольденбург | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:16 | 8 |
14 | Teutonia Ottensen | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | 8 |
15 | Bremer | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:28 | 8 |
16 | Айнтрахт Нордерштедт | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:15 | 9 |
17 | Todesfelde | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:21 | 6 |
18 | Хольштейн Киель II | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | 11 |
Regionalliga: Nordost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Локомотив Лейпциг | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:2 | 19 |
2 | Халлешер | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:4 | 9 |
3 | Рот-Вайсс Эрфурт | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:13 | 11 |
4 | Карл-Цейс Йена | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 11 |
5 | Герта II | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:10 | 12 |
6 | Altglienicke | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:4 | 9 |
7 | Цвикау | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:15 | 7 |
8 | БФК Динамо | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
9 | Greifswalder FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 16 |
10 | Viktoria Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |
11 | Мейзельвитц | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | 8 |
12 | Chemie Leipzig | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:13 | 10 |
13 | Chemnitzer FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:3 | 12 |
14 | Бабельсберг 03 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 11 |
15 | Hertha Zehlendorf | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | 5 |
16 | Плауэн | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 |
17 | Eilenburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | 5 |
18 | Luckenwalde | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | 2 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:10 | 19 |
2 | Хоффенхайм II | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
3 | Оффенбах | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
4 | Фрайбург II | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
5 | TSV Steinbach | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
6 | Штутгарт Кикерс | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:10 | 10 |
7 | Хомбург | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:10 | 10 |
8 | Walldorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 |
9 | Майнц II | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | 2 |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:10 | 8 |
11 | Freiberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 10 |
12 | Айнтрахт Триер | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | 7 |
13 | Goppinger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 |
14 | Айнтрахт II | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:16 | 3 |
15 | FC GieYen | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | 6 |
16 | Гессен Кассель | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 |
