Айнтрахт Трир - Гессен Кассель смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Айнтрахт Триер - Гессен Кассель
60’
S. Schmeer
[0 - 1]
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
Побед | ||||||
7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Ничьих | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
25 | 11 | 14 | 11 | 5 | 6 | |
Пропущенных мячей | ||||||
11 | 6 | 5 | 25 | 14 | 11 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.1 (0.9) | 0.9 (2.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:6 | 2:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:3 | 1:6 |
2023-05-20 | Germany: Regionalliga North |
Гессен Кассель
Айнтрахт Триер
|
2 – 3 |
2022-11-13 | Germany: Regionalliga North |
Айнтрахт Триер
Гессен Кассель
|
0 – 1 |
2016-12-10 | Germany: Regionalliga North |
Гессен Кассель
Айнтрахт Триер
|
2 – 1 |
2016-08-26 | Germany: Regionalliga North |
Айнтрахт Триер
Гессен Кассель
|
3 – 1 |
2016-04-15 | Germany: Regionalliga North |
Айнтрахт Триер
Гессен Кассель
|
4 – 0 |
2015-10-06 | Germany: Regionalliga North |
Гессен Кассель
Айнтрахт Триер
|
0 – 2 |
2015-05-16 | Germany: Regionalliga North |
Айнтрахт Триер
Гессен Кассель
|
1 – 1 |
2014-11-02 | Germany: Regionalliga North |
Гессен Кассель
Айнтрахт Триер
|
0 – 0 |
2013-12-07 | Germany: Regionalliga North |
Гессен Кассель
Айнтрахт Триер
|
1 – 6 |
2013-07-27 | Germany: Regionalliga North |
Айнтрахт Триер
Гессен Кассель
|
2 – 3 |
2013-04-05 | Germany: Regionalliga North |
Айнтрахт Триер
Гессен Кассель
|
1 – 0 |
2012-10-06 | Germany: Regionalliga North |
Гессен Кассель
Айнтрахт Триер
|
0 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | Reg | 0 – 6 | ||
2024-10-05 | Reg | 4 – 1 | ||
2024-09-21 | Reg | 2 – 0 | ||
2024-09-08 | Reg | 0 – 3 | ||
2024-08-24 | Reg | 2 – 0 |
2024-11-02 | Reg | 1 – 1 | ||
2024-10-19 | Reg | 2 – 4 | ||
2024-10-05 | Reg | 0 – 1 | ||
2024-09-21 | Reg | 0 – 2 | ||
2024-09-07 | Reg | 1 – 4 |
Турнирная таблица
Regionalliga: Bayern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | 1. ФК Швайнфюрт | 18 | 13 | 1 | 4 | 44:20 | 40 | |
2 | SpVgg Bayreuth | 19 | 11 | 4 | 4 | 29:17 | 37 | |
3 | Иллертиссен | 19 | 11 | 2 | 6 | 28:14 | 35 | |
4 | Бавария II | 17 | 10 | 4 | 3 | 40:21 | 34 | |
5 | Вюрцбургер Кикерс | 19 | 9 | 6 | 4 | 37:23 | 33 | |
6 | Бюхбах | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:29 | 29 | |
7 | Ваккер Бургхаузен | 19 | 8 | 3 | 8 | 29:25 | 27 | |
8 | Гройтер II | 18 | 7 | 6 | 5 | 31:29 | 27 | |
9 | Aubstadt | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:25 | 25 | |
10 | Нюрнберг II | 19 | 6 | 6 | 7 | 32:30 | 24 | |
11 | Ansbach | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:34 | 23 | |
12 | Аугсбург II | 18 | 5 | 7 | 6 | 35:35 | 22 | |
13 | Schwaben Augsburg | 19 | 7 | 1 | 11 | 29:37 | 22 | |
14 | Ашаффенбург | 19 | 5 | 7 | 7 | 16:27 | 22 | |
15 | Hankofen-Hailing | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:31 | 20 | |
16 | Vilzing | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:35 | 17 | |
17 | Бамберг | 19 | 4 | 3 | 12 | 16:40 | 15 | |
18 | Turkgucu Munchen | 18 | 1 | 4 | 13 | 16:37 | 7 |
Regionalliga: Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Хавелсе | 18 | 13 | 2 | 3 | 37:22 | 41 | |
2 | Drochtersen / Assel | 18 | 10 | 4 | 4 | 21:14 | 34 | |
3 | Вайхе | 18 | 9 | 3 | 6 | 35:28 | 30 | |
4 | Меппен | 16 | 8 | 5 | 3 | 34:14 | 29 | |
5 | Kickers Emden | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:21 | 29 | |
6 | Phonix Lubeck | 16 | 8 | 4 | 4 | 35:21 | 28 | |
7 | BW Lohne | 18 | 7 | 6 | 5 | 29:29 | 27 | |
8 | Вердер II | 17 | 8 | 2 | 7 | 40:30 | 26 | |
9 | Любек | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:29 | 25 | |
10 | Гамбург II | 17 | 7 | 3 | 7 | 32:32 | 24 | |
11 | Jeddeloh | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:30 | 22 | |
12 | Санкт-Паули II | 17 | 5 | 4 | 8 | 26:36 | 19 | |
13 | Teutonia Ottensen | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:38 | 19 | |
14 | Todesfelde | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:29 | 18 | |
15 | Хольштейн Киель II | 18 | 4 | 5 | 9 | 27:31 | 17 | |
16 | Ольденбург | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:33 | 16 | |
17 | Bremer | 18 | 4 | 3 | 11 | 32:39 | 15 | |
18 | Айнтрахт Нордерштедт | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:32 | 15 |
Regionalliga: Nordost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Локомотив Лейпциг | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:10 | 36 | |
2 | Халлешер | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:10 | 29 | |
3 | Рот-Вайсс Эрфурт | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | 25 | |
4 | Карл-Цейс Йена | 15 | 7 | 3 | 5 | 32:22 | 24 | |
5 | Герта II | 15 | 8 | 0 | 7 | 23:26 | 24 | |
6 | Altglienicke | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:12 | 23 | |
7 | Цвикау | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:24 | 23 | |
8 | БФК Динамо | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:14 | 22 | |
9 | Greifswalder FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 21 | |
10 | Viktoria Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 21 | |
11 | Мейзельвитц | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:26 | 21 | |
12 | Chemie Leipzig | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:22 | 19 | |
13 | Chemnitzer FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 9:9 | 17 | |
14 | Бабельсберг 03 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:25 | 17 | |
15 | Hertha Zehlendorf | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:22 | 16 | |
16 | Плауэн | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:25 | 15 | |
17 | Eilenburg | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:26 | 11 | |
18 | Luckenwalde | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:24 | 8 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Франкфурт | 15 | 11 | 3 | 1 | 29:15 | 36 | |
2 | Хоффенхайм II | 15 | 9 | 4 | 2 | 38:16 | 31 | |
3 | Оффенбах | 15 | 8 | 5 | 2 | 37:15 | 29 | |
4 | Фрайбург II | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:23 | 27 | |
5 | TSV Steinbach | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:17 | 26 | |
6 | Штутгарт Кикерс | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:17 | 23 | |
7 | Хомбург | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:17 | 23 | |
8 | Walldorf | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:19 | 21 | |
9 | Майнц II | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 | |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:15 | 20 | |
11 | Freiberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:21 | 20 | |
12 | Айнтрахт Триер | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:30 | 20 | |
13 | Goppinger SV | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:23 | 17 | |
14 | Айнтрахт II | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:25 | 12 | |
15 | FC GieYen | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:27 | 12 | |
16 | Гессен Кассель | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 | |
17 | ФК 08 Виллинген | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:34 | 10 | |
18 | Bahlinger | 15 | 3 | 1 | 11 | 11:39 | 10 |
Regionalliga: Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Франкфурт | 16 | 11 | 4 | 1 | 31:17 | 37 | |
2 | Хоффенхайм II | 16 | 10 | 4 | 2 | 41:17 | 34 | |
3 | Оффенбах | 16 | 9 | 5 | 2 | 41:16 | 32 | |
4 | Фрайбург II | 16 | 9 | 3 | 4 | 34:23 | 30 | |
5 | Штутгарт Кикерс | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:17 | 26 | |
6 | TSV Steinbach | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:20 | 26 | |
7 | Хомбург | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:17 | 24 | |
8 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 16 | 5 | 8 | 3 | 19:16 | 23 | |
9 | Freiberg | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:21 | 23 | |
10 | Walldorf | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:21 | 22 | |
11 | Майнц II | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:21 | 21 | |
12 | Айнтрахт Триер | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:31 | 20 | |
13 | Goppinger SV | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:27 | 17 | |
14 | Гессен Кассель | 16 | 4 | 2 | 10 | 17:32 | 14 | |
15 | Айнтрахт II | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:27 | 12 | |
16 | FC GieYen | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:28 | 12 | |
17 | Bahlinger | 16 | 3 | 2 | 11 | 11:39 | 11 | |
18 | ФК 08 Виллинген | 16 | 2 | 4 | 10 | 16:37 | 10 |
Regionalliga: West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Дуйсбург | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:12 | 36 | |
2 | Фортуна Кёльн | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:16 | 33 | |
3 | Лотте | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:22 | 32 | |
4 | Рот-Вайсс Оберхаузен | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:22 | 29 | |
5 | Rodinghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:20 | 27 | |
6 | Боруссия М II | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:20 | 27 | |
7 | Кёльн II | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 22 | |
8 | Paderborn II | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:27 | 21 | |
9 | Гутерслох | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:20 | 21 | |
10 | Юрдинген | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:21 | 20 | |
11 | Duren Merzenich | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:23 | 20 | |
12 | 1. FC Bocholt | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:33 | 17 | |
13 | Фортуна II | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:20 | 16 | |
14 | Eintracht Hohkeppel | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:24 | 15 | |
15 | Вупперталлер | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:32 | 12 | |
16 | Виденбрюк | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:31 | 11 | |
17 | Шальке II | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:31 | 8 | |
18 | Turkspor Dortmund | 14 | 1 | 3 | 10 | 17:47 | 6 |
Regionalliga: Bayern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | 1. ФК Швайнфюрт | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:8 | 25 |
2 | SpVgg Bayreuth | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 25 |
3 | Иллертиссен | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:9 | 16 |
4 | Бавария II | 10 | 6 | 3 | 1 | 30:15 | 21 |
5 | Вюрцбургер Кикерс | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:15 | 20 |
6 | Бюхбах | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:10 | 18 |
7 | Ваккер Бургхаузен | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 14 |
8 | Гройтер II | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:14 | 10 |
9 | Aubstadt | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 15 |
10 | Нюрнберг II | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:15 | 11 |
11 | Ansbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 15 |
12 | Аугсбург II | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:23 | 9 |
13 | Schwaben Augsburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:17 | 13 |
14 | Ашаффенбург | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 18 |
15 | Hankofen-Hailing | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 15 |
16 | Vilzing | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | 11 |
17 | Бамберг | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:21 | 7 |
18 | Turkgucu Munchen | 8 | 0 | 4 | 4 | 10:16 | 4 |
Regionalliga: Nord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хавелсе | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:9 | 21 |
2 | Drochtersen / Assel | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:4 | 20 |
3 | Вайхе | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:10 | 18 |
4 | Меппен | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:3 | 20 |
5 | Kickers Emden | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:14 | 13 |
6 | Phonix Lubeck | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:9 | 16 |
7 | BW Lohne | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 17 |
8 | Вердер II | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:14 | 14 |
9 | Любек | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:17 | 12 |
10 | Гамбург II | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:15 | 16 |
11 | Jeddeloh | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 |
12 | Санкт-Паули II | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:25 | 10 |
13 | Teutonia Ottensen | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:16 | 11 |
14 | Todesfelde | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:11 | 12 |
15 | Хольштейн Киель II | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:15 | 6 |
16 | Ольденбург | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 11 |
17 | Bremer | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:11 | 7 |
18 | Айнтрахт Нордерштедт | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
Regionalliga: Nordost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Локомотив Лейпциг | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:8 | 17 |
2 | Халлешер | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | 20 |
3 | Рот-Вайсс Эрфурт | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 |
4 | Карл-Цейс Йена | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:10 | 13 |
5 | Герта II | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:16 | 12 |
6 | Altglienicke | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 14 |
7 | Цвикау | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:9 | 16 |
8 | БФК Динамо | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | 11 |
9 | Greifswalder FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:10 | 5 |
10 | Viktoria Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 17 |
11 | Мейзельвитц | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 13 |
12 | Chemie Leipzig | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 |
13 | Chemnitzer FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | 5 |
14 | Бабельсберг 03 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:12 | 6 |
15 | Hertha Zehlendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
16 | Плауэн | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:16 | 6 |
17 | Eilenburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | 6 |
18 | Luckenwalde | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | 6 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 17 |
2 | Хоффенхайм II | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:7 | 14 |
3 | Оффенбах | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:5 | 17 |
4 | Фрайбург II | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:14 | 16 |
5 | TSV Steinbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
6 | Штутгарт Кикерс | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
7 | Хомбург | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:7 | 13 |
8 | Walldorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 |
9 | Майнц II | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
11 | Freiberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:8 | 10 |
12 | Айнтрахт Триер | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
13 | Goppinger SV | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
14 | Айнтрахт II | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 9 |
15 | FC GieYen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
16 | Гессен Кассель | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
17 | ФК 08 Виллинген | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 |
18 | Bahlinger | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 |
2 | Хоффенхайм II | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:8 | 17 |
3 | Оффенбах | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
4 | Фрайбург II | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:14 | 19 |
5 | Штутгарт Кикерс | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
6 | TSV Steinbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
7 | Хомбург | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:7 | 13 |
8 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 |
9 | Freiberg | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
10 | Walldorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 |
11 | Майнц II | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
12 | Айнтрахт Триер | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 13 |
13 | Goppinger SV | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
14 | Гессен Кассель | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
15 | Айнтрахт II | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 9 |
16 | FC GieYen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
17 | Bahlinger | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 |
18 | ФК 08 Виллинген | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 |
Regionalliga: West | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Дуйсбург | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:5 | 19 |
2 | Фортуна Кёльн | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
3 | Лотте | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 13 |
4 | Рот-Вайсс Оберхаузен | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | 13 |
5 | Rodinghausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:9 | 18 |
6 | Боруссия М II | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:9 | 18 |
7 | Кёльн II | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:10 | 8 |
8 | Paderborn II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
9 | Гутерслох | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 10 |
10 | Юрдинген | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | 13 |
11 | Duren Merzenich | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:11 | 15 |
12 | 1. FC Bocholt | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:17 | 8 |
13 | Фортуна II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:9 | 7 |
14 | Eintracht Hohkeppel | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 8 |
15 | Вупперталлер | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:21 | 6 |
16 | Виденбрюк | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:16 | 7 |
17 | Шальке II | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | 5 |
18 | Turkspor Dortmund | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:21 | 1 |
Regionalliga: Bayern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | 1. ФК Швайнфюрт | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:12 | 15 |
2 | SpVgg Bayreuth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 |
3 | Иллертиссен | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:5 | 19 |
4 | Бавария II | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 13 |
5 | Вюрцбургер Кикерс | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:8 | 13 |
6 | Бюхбах | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:19 | 11 |
7 | Ваккер Бургхаузен | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:17 | 13 |
8 | Гройтер II | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:15 | 17 |
9 | Aubstadt | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 10 |
10 | Нюрнберг II | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:15 | 13 |
11 | Ansbach | 9 | 1 | 5 | 3 | 11:21 | 8 |
12 | Аугсбург II | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:12 | 13 |
13 | Schwaben Augsburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:20 | 9 |
14 | Ашаффенбург | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:16 | 4 |
15 | Hankofen-Hailing | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | 5 |
16 | Vilzing | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:22 | 6 |
17 | Бамберг | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:19 | 8 |
18 | Turkgucu Munchen | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:21 | 3 |
Regionalliga: Nord | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хавелсе | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:13 | 20 |
2 | Drochtersen / Assel | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 |
3 | Вайхе | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:18 | 12 |
4 | Меппен | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 9 |
5 | Kickers Emden | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:7 | 16 |
6 | Phonix Lubeck | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:12 | 12 |
7 | BW Lohne | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | 10 |
8 | Вердер II | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:16 | 12 |
9 | Любек | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 13 |
10 | Гамбург II | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:17 | 8 |
11 | Jeddeloh | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:20 | 8 |
12 | Санкт-Паули II | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 | 9 |
13 | Teutonia Ottensen | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:22 | 8 |
14 | Todesfelde | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
15 | Хольштейн Киель II | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 11 |
16 | Ольденбург | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:15 | 5 |
17 | Bremer | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:28 | 8 |
18 | Айнтрахт Нордерштедт | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:15 | 9 |
Regionalliga: Nordost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Локомотив Лейпциг | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:2 | 19 |
2 | Халлешер | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:4 | 9 |
3 | Рот-Вайсс Эрфурт | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:13 | 11 |
4 | Карл-Цейс Йена | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 11 |
5 | Герта II | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:10 | 12 |
6 | Altglienicke | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:4 | 9 |
7 | Цвикау | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:15 | 7 |
8 | БФК Динамо | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
9 | Greifswalder FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 16 |
10 | Viktoria Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |
11 | Мейзельвитц | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | 8 |
12 | Chemie Leipzig | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:13 | 10 |
13 | Chemnitzer FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:3 | 12 |
14 | Бабельсберг 03 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 11 |
15 | Hertha Zehlendorf | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | 5 |
16 | Плауэн | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 |
17 | Eilenburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | 5 |
18 | Luckenwalde | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | 2 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:10 | 19 |
2 | Хоффенхайм II | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
3 | Оффенбах | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
4 | Фрайбург II | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
5 | TSV Steinbach | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
6 | Штутгарт Кикерс | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:10 | 10 |
7 | Хомбург | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:10 | 10 |
8 | Walldorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 |
9 | Майнц II | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | 2 |
10 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:10 | 8 |
11 | Freiberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 10 |
12 | Айнтрахт Триер | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:19 | 7 |
13 | Goppinger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 |
14 | Айнтрахт II | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:16 | 3 |
15 | FC GieYen | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | 6 |
16 | Гессен Кассель | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 |
17 | ФК 08 Виллинген | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:17 | 2 |
18 | Bahlinger | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:25 | 4 |
Regionalliga: Südwest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Франкфурт | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:10 | 19 |
2 | Хоффенхайм II | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
3 | Оффенбах | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
4 | Фрайбург II | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
