Салернитана - Бари смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Салернитана - Бари
Ajdin Hrustić / Giulio Maggiore
12’
A. Hrustic
12’
29’
K. Lasagna
[0 - 1]
36’
A. Novakovich
[0 - 2]
P. Stojanovic
45’
D. Bronn
46’
Paolo Ghiglione / Petar Stojanović
46’
P. Ghiglione
46’
Dylan Bronn / Lorenzo Amatucci
46’
56’
Nunzio Lella / Giuseppe Sibilli
56’
C. Favasuli
56’
N. Lella
56’
Costantino Favasuli / Mehdi Dorval
62’
A. Benali
Simy / Szymon Włodarczyk
64’
Simy
64’
Jayden Braaf / Roberto Soriano
65’
J. Braaf
65’
69’
L. Sgarbi
69’
Lorenzo Sgarbi / Kevin Lasagna
D. Bronn
80’
85’
V. Mantovani
86’
Coli Saco / Ahmad Benali
86’
C. Saco
87’
A. Favilli
87’
Andrea Favilli / Andrija Novakovich
90’
A. Favilli
1
Vincenzo Fiorillo
30
Petar Stojanović
13
Fabio Ruggeri
33
Gian Marco Ferrari
17
Lilian Njoh
31
Daniele Verde
20
Szymon Włodarczyk
70
Andrés Tello
73
Lorenzo Amatucci
25
Giulio Maggiore
21
Roberto Soriano
1
Boris Radunović
25
Raffaele Pucino
44
Lorenco Šimić
3
Valerio Mantovani
15
Kevin Lasagna
9
Andrija Novakovich
20
Giuseppe Sibilli
7
Andrea Oliveri
4
Mattia Maita
8
Ahmad Benali
93
Mehdi Dorval
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Vincenzo Fiorillo
13
Fabio Ruggeri
17
Lilian Njoh
20
Szymon Włodarczyk
21
Roberto Soriano
25
Giulio Maggiore
30
Petar Stojanović
31
Daniele Verde
33
Gian Marco Ferrari
70
Andrés Tello
73
Lorenzo Amatucci
1
Boris Radunović
3
Valerio Mantovani
4
Mattia Maita
7
Andrea Oliveri
8
Ahmad Benali
9
Andrija Novakovich
15
Kevin Lasagna
20
Giuseppe Sibilli
25
Raffaele Pucino
44
Lorenco Šimić
93
Mehdi Dorval
2
Davide Gentile
4
Tijs Velthuis
8
Ajdin Hrustić
9
Simy
11
Yayah Kallon
12
Francesco Corriere
15
Dylan Bronn
22
Gregorio Salvati
23
Nicola Dalmonte
24
Jayden Braaf
29
Paolo Ghiglione
77
Andres Șfaiț
10
Nicola Bellomo
11
Lorenzo Sgarbi
13
Alessandro Tripaldelli
17
Raffaele Maiello
18
Giacomo Manzari
22
Marco Pissardo
23
Francesco Vicari
27
Costantino Favasuli
28
Nunzio Lella
55
Nosa Edward Obaretin
94
Coli Saco
99
Andrea Favilli
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
65
Владение
35
24
Удары
5
5
Удары в створ
3
19
Удары мимо
2
9
Угловые
2
1
Оффсайды
3
14
Фолы
22
2
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | |
Побед | ||||||
3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
Ничьих | ||||||
6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
23 | 15 | 8 | 28 | 13 | 15 | |
Пропущенных мячей | ||||||
28 | 15 | 13 | 23 | 8 | 15 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.4 (1.8) | 1.8 (1.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 2:0 |
2018-04-07 | Italy: Serie B |
Бари
Салернитана
|
1 – 1 |
2017-11-04 | Italy: Serie B |
Салернитана
Бари
|
2 – 2 |
2017-04-25 | Italy: Serie B |
Салернитана
Бари
|
0 – 0 |
2016-12-03 | Italy: Serie B |
Бари
Салернитана
|
2 – 0 |
2016-03-26 | Italy: Serie B |
Салернитана
Бари
|
3 – 4 |
2015-11-06 | Italy: Serie B |
Бари
Салернитана
|
2 – 1 |
2009-05-23 | Italy: Serie B |
Салернитана
Бари
|
3 – 2 |
2009-01-10 | Italy: Serie B |
Бари
Салернитана
|
1 – 0 |
2005-04-22 | Italy: Serie B |
Салернитана
Бари
|
2 – 2 |
2004-11-20 | Italy: Serie B |
Бари
Салернитана
|
1 – 3 |
2004-04-09 | Italy: Serie B |
Бари
Салернитана
|
3 – 0 |
2003-11-15 | Italy: Serie B |
Салернитана
Бари
|
2 – 0 |
2003-04-18 | Italy: Serie B |
Салернитана
Бари
|
1 – 2 |
2002-11-16 | Italy: Serie B |
Бари
Салернитана
|
1 – 1 |
2002-05-25 | Italy: Serie B |
Салернитана
Бари
|
2 – 3 |
2001-12-22 | Italy: Serie B |
Бари
Салернитана
|
2 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-29 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-10-19 | Ser | 0 – 2 | ||
2024-09-29 | Ser | 0 – 0 | ||
2024-09-15 | Ser | 2 – 3 | ||
2024-08-27 | Ser | 3 – 2 |
2024-11-02 | Ser | 2 – 2 | ||
2024-10-29 | Ser | 0 – 0 | ||
2024-10-18 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-09-28 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-09-14 | Ser | 2 – 0 |
Турнирная таблица
Serie B: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Пиза | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:11 | 30 | |
2 | Сассуоло | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:12 | 28 | |
3 | Специя | 13 | 7 | 6 | 0 | 19:8 | 27 | |
4 | Чезена | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:18 | 21 | |
5 | Кремонезе | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 | |
6 | Бари | 13 | 3 | 8 | 2 | 15:11 | 17 | |
7 | Палермо | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:11 | 17 | |
8 | Брешия | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:20 | 17 | |
9 | Стабия | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:16 | 17 | |
10 | Мантова | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:15 | 16 | |
11 | Катанзаро | 13 | 2 | 9 | 2 | 13:11 | 15 | |
12 | Сампдория | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:18 | 15 | |
13 | Косенза | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:13 | 14 | |
14 | Модена | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:19 | 14 | |
15 | Реджина | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | 14 | |
16 | Каррарезе | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:15 | 13 | |
17 | Салернитана | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | 13 | |
18 | Судтироль | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:20 | 13 | |
19 | Циттаделла | 13 | 3 | 3 | 7 | 6:19 | 12 | |
20 | Фрозиноне | 13 | 1 | 7 | 5 | 8:18 | 10 |
Serie B: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Пиза | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 17 |
2 | Сассуоло | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
3 | Специя | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:4 | 16 |
4 | Чезена | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | 16 |
5 | Кремонезе | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
6 | Бари | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:8 | 8 |
7 | Палермо | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 |
8 | Брешия | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 10 |
9 | Стабия | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
10 | Мантова | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:3 | 14 |
11 | Катанзаро | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 10 |
12 | Сампдория | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 7 |
13 | Косенза | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | 9 |
14 | Модена | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 11 |
15 | Реджина | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 9 |
16 | Каррарезе | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 9 |
17 | Салернитана | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
18 | Судтироль | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | 7 |
19 | Циттаделла | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:7 | 3 |
20 | Фрозиноне | 7 | 0 | 5 | 2 | 4:8 | 5 |
Serie B: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Пиза | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
2 | Сассуоло | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 15 |
3 | Специя | 7 | 2 | 5 | 0 | 9:4 | 11 |
4 | Чезена | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
5 | Кремонезе | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 10 |
6 | Бари | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | 9 |
7 | Палермо | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 |
8 | Брешия | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
9 | Стабия | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:6 | 10 |
10 | Мантова | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:12 | 2 |
11 | Катанзаро | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:5 | 5 |
12 | Сампдория | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | 8 |
13 | Косенза | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
14 | Модена | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
15 | Реджина | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
16 | Каррарезе | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | 4 |
17 | Салернитана | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
18 | Судтироль | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 |
19 | Циттаделла | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:12 | 9 |
20 | Фрозиноне | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
Матч Салернитана – Бари пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 19:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Салернитана и Бари: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Салернитана – Бари, болейте, делайте ставки и побеждайте!