Нашшар Лайонс - Хамрун Спартанс смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Наксар Лайонс - Хамрун
13’
Raphael Lopes
[0 - 1]
21’
Mayron
25’
J. Mbong
[0 - 2]
Fernando Barbosa
28’
29’
L. Montebello (pen.)
[0 - 3]
44’
C. Ondong-Mba
[0 - 4]
I. Yasukaze
46’
Gustavo Barbosa
46’
46’
Eder
O. Portelli
46’
54’
C. Ondong-Mba
[0 - 5]
62’
Wendel Barros
M. Fenech
67’
72’
S. Attard
72’
Talison
76’
K. Scicluna
78’
[0 - 6]
S. Degabriele
79’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
9 | 7 | 2 | 32 | 17 | 15 | |
Пропущенных мячей | ||||||
32 | 15 | 17 | 9 | 2 | 7 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.6 (2.1) | 2.1 (0.6) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:0 | 6:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
6:0 | 1:0 |
2024-02-04 | Malta: Premier League |
Хамрун
Наксар Лайонс
|
4 – 1 |
2023-09-23 | Malta: Premier League |
Наксар Лайонс
Хамрун
|
0 – 4 |
2017-11-04 | Malta: Premier League |
Хамрун
Наксар Лайонс
|
2 – 0 |
2007-04-14 | First Division |
Хамрун
Наксар Лайонс
|
6 – 0 |
2006-10-21 | First Division |
Наксар Лайонс
Хамрун
|
1 – 0 |
2001-09-21 | Malta: Premier League |
Наксар Лайонс
Хамрун
|
2 – 4 |
2001-01-23 | Malta: Premier League |
Наксар Лайонс
Хамрун
|
1 – 1 |
2001-01-12 | Malta: Premier League |
Хамрун
Наксар Лайонс
|
2 – 1 |
2000-10-16 | Malta: Premier League |
Хамрун
Наксар Лайонс
|
3 – 0 |
1999-04-10 | Malta: Premier League |
Наксар Лайонс
Хамрун
|
1 – 2 |
1999-01-08 | Malta: Premier League |
Хамрун
Наксар Лайонс
|
0 – 0 |
1998-09-25 | Malta: Premier League |
Наксар Лайонс
Хамрун
|
1 – 1 |
1998-05-01 | Malta: Premier League |
Наксар Лайонс
Хамрун
|
0 – 2 |
1998-02-21 | Malta: Premier League |
Хамрун
Наксар Лайонс
|
0 – 0 |
1997-12-02 | Malta: Premier League |
Наксар Лайонс
Хамрун
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-16 | Pre | 0 – 2 | ||
2024-08-23 | Pre | 2 – 1 | ||
2024-08-17 | Pre | 1 – 2 | ||
2024-04-28 | Pre | 4 – 0 | ||
2024-04-14 | Pre | 1 – 2 |
2024-08-28 | Pre | 2 – 1 | ||
2024-08-24 | Pre | 1 – 1 | ||
2024-08-18 | Pre | 3 – 1 | ||
2024-07-30 | Eur | 0 – 2 | ||
2024-07-09 | UEF | 0 – 1 |
Турнирная таблица
Premier League: Closing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Бальцан Ювс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Биркиркара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Флориана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Gzira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Хамрун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Хибернианс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Марсакслокк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Melita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | ФК Моста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Наксар Лайонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Слиема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Zabbar St. Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Premier League: Opening | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Биркиркара | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
2 | Gzira | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 | |
3 | Слиема | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | |
4 | Хибернианс | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | |
5 | Хамрун | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
6 | Флориана | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | |
7 | Бальцан Ювс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
8 | Melita FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 | |
9 | Наксар Лайонс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
10 | Марсакслокк | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | |
11 | ФК Моста | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
12 | Zabbar St. Patrick | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Premier League: Closing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Бальцан Ювс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Биркиркара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Флориана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Gzira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Хамрун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Хибернианс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Марсакслокк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Melita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | ФК Моста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Наксар Лайонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Слиема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Zabbar St. Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Premier League: Opening | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Биркиркара | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Gzira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | Слиема | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
4 | Хибернианс | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
5 | Хамрун | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
6 | Флориана | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
7 | Бальцан Ювс | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
8 | Melita FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
9 | Наксар Лайонс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
10 | Марсакслокк | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
11 | ФК Моста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Zabbar St. Patrick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Premier League: Closing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Бальцан Ювс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Биркиркара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Флориана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Gzira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Хамрун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Хибернианс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Марсакслокк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Melita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | ФК Моста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Наксар Лайонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Слиема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Zabbar St. Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Premier League: Opening | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Биркиркара | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
2 | Gzira | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
3 | Слиема | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Хибернианс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5 | Хамрун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Флориана | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
7 | Бальцан Ювс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
8 | Melita FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
9 | Наксар Лайонс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
10 | Марсакслокк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | ФК Моста | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
12 | Zabbar St. Patrick | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Матч Наксар Лайонс – Хамрун пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 21:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Наксар Лайонс и Хамрун: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Наксар Лайонс – Хамрун, болейте, делайте ставки и побеждайте!