Эльверсберг - Ганновер 96 смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Эльфсберг - Ганновер
E. Baum
[1 - 0]
10’
25’
F. Kunze
38’
T. Momuluh
38’
Monju Momuluh / Jannik Rochelt
E. Baum
38’
F. Asllani
[2 - 0]
45’
M. Damar
[3 - 0]
49’
55’
Max Christiansen / Fabian Kunze
55’
Andreas Voglsammer / Jessic Ngankam
56’
M. Christiansen
56’
A. Voglsammer
70’
Josh Knight / Hyun-ju Lee
71’
J. Knight
Lukas Petkov / Manuel Feil
72’
L. Petkov
73’
Arne Sicker / Tom Zimmerschied
77’
Filimon Gerezgiher / Muhammed Damar
78’
F. Gerezgiher
79’
A. Sicker
79’
P. Stock
85’
Luca Dürholtz / Frederik Schmahl
85’
L. Durholtz
85’
Paul Stock / Fisnik Asllani
86’
90’
N. Tresoldi
[3 - 1]
20
Nicolas Kristof
2
Elias Baum
19
Lukas Finn Pinckert
31
Maximilian Rohr
33
Maurice Neubauer
10
Fisnik Asllani
23
Carlo Sickinger
17
Frederik Schmahl
7
Manuel Feil
30
Muhammed Damar
29
Tom Zimmerschied
1
Ron-Robert Zieler
21
Sei Muroya
5
Phil Neumann
23
Marcel Halstenberg
17
Bartłomiej Wdowik
7
Jessic Ngankam
9
Nicolò Tresoldi
11
Hyun-ju Lee
8
Enzo Leopold
6
Fabian Kunze
10
Jannik Rochelt
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Elias Baum
7
Manuel Feil
10
Fisnik Asllani
17
Frederik Schmahl
19
Lukas Finn Pinckert
20
Nicolas Kristof
23
Carlo Sickinger
29
Tom Zimmerschied
30
Muhammed Damar
31
Maximilian Rohr
33
Maurice Neubauer
1
Ron-Robert Zieler
5
Phil Neumann
6
Fabian Kunze
7
Jessic Ngankam
8
Enzo Leopold
9
Nicolò Tresoldi
10
Jannik Rochelt
11
Hyun-ju Lee
17
Bartłomiej Wdowik
21
Sei Muroya
23
Marcel Halstenberg
11
Luca Dürholtz
18
Mohammad Mahmoud
21
Paul Stock
25
Lukas Petkov
26
Arne Sicker
27
Filimon Gerezgiher
28
Tim Boss
2
Josh Knight
13
Max Christiansen
14
Husseyn Chakroun
19
Eric Uhlmann
25
Lars Gindorf
29
Kolja Oudenne
30
Leo Weinkauf
32
Andreas Voglsammer
38
Monju Momuluh
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
46
Владение
54
23
Удары
8
9
Удары в створ
2
14
Удары мимо
6
15
Угловые
2
1
Оффсайды
0
12
Фолы
14
1
Желтые карточки
1
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Пропущенных мячей | ||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (1.3) | 1.3 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 0:0 |
2024-01-20 | Germany: 2. Bundesliga |
Эльфсберг
Ганновер
|
2 – 2 |
2023-07-29 | Germany: 2. Bundesliga |
Ганновер
Эльфсберг
|
2 – 2 |
2010-08-14 | Germany: Dfb Pokal |
Эльфсберг
Ганновер
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-26 | Bun | 4 – 2 | ||
2024-10-05 | Bun | 1 – 0 | ||
2024-09-22 | Bun | 1 – 3 | ||
2024-08-31 | Bun | 4 – 0 | ||
2024-08-10 | Bun | 2 – 2 |
2024-11-02 | Bun | 2 – 1 | ||
2024-10-19 | Bun | 1 – 0 | ||
2024-09-29 | Bun | 2 – 0 | ||
2024-09-14 | Bun | 3 – 1 | ||
2024-08-23 | Bun | 1 – 0 |
Турнирная таблица
2. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ганновер | 12 | 7 | 1 | 4 | 16:10 | 22 | |
2 | Падерборн | 12 | 5 | 6 | 1 | 19:14 | 21 | |
3 | Фортуна Дюссельдорф | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | 21 | |
4 | Карлсруэ | 12 | 5 | 5 | 2 | 23:20 | 20 | |
5 | Гамбург | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:17 | 19 | |
6 | Эльфсберг | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:14 | 19 | |
7 | Нюрнберг | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:20 | 18 | |
8 | Кёльн | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:20 | 18 | |
9 | Магдебург | 12 | 4 | 6 | 2 | 20:17 | 18 | |
10 | Кайзерслаутерн | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:18 | 17 | |
11 | Герта | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:20 | 17 | |
12 | Дармштадт 98 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26:23 | 16 | |
13 | Гройтер Фюрт | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:23 | 13 | |
14 | Шальке | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:24 | 12 | |
15 | Айнтрахт Б | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:24 | 12 | |
16 | Пройссен Мюнстер | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:19 | 11 | |
17 | Улм | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:13 | 10 | |
18 | Регенсбург | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:32 | 7 |
2. Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ганновер | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
2 | Падерборн | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
3 | Фортуна Дюссельдорф | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 6 |
4 | Карлсруэ | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 11 |
5 | Гамбург | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:6 | 12 |
6 | Эльфсберг | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 13 |
7 | Нюрнберг | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 10 |
8 | Кёльн | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:10 | 10 |
9 | Магдебург | 6 | 0 | 5 | 1 | 6:9 | 5 |
10 | Кайзерслаутерн | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:10 | 6 |
11 | Герта | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
12 | Дармштадт 98 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
13 | Гройтер Фюрт | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | 5 |
14 | Шальке | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:15 | 7 |
15 | Айнтрахт Б | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
16 | Пройссен Мюнстер | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 |
17 | Улм | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:8 | 4 |
18 | Регенсбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:10 | 7 |
2. Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ганновер | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
2 | Падерборн | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:12 | 10 |
3 | Фортуна Дюссельдорф | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 15 |
4 | Карлсруэ | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 |
5 | Гамбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
6 | Эльфсберг | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | 6 |
7 | Нюрнберг | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 8 |
8 | Кёльн | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:10 | 8 |
9 | Магдебург | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
10 | Кайзерслаутерн | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
11 | Герта | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 11 |
12 | Дармштадт 98 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:14 | 7 |
13 | Гройтер Фюрт | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
14 | Шальке | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
15 | Айнтрахт Б | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
16 | Пройссен Мюнстер | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | 5 |
17 | Улм | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
18 | Регенсбург | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | 0 |
Матч Эльфсберг – Ганновер пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 15:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Эльфсберг и Ганновер: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Эльфсберг – Ганновер, болейте, делайте ставки и побеждайте!