Аполлон Лимассол - Пафос смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Аполлон - Paphos
I. Coll
11’
12’
Jairo
20’
M. Tankovic
55’
J. Correia
[0 - 1]
57’
D. Luckassen
J. Zmrhal
64’
D. Spoljaric
65’
66’
K. Pileas
D. Demetriou
76’
D. Dorregaray
76’
78’
D. Quina
79’
Anderson Silva
88’
Leo Natel
C. Boli
88’
88’
M. Tanlongo
90’
D. Quina
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
Побед | ||||||
3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Ничьих | ||||||
5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
10 | 4 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
Пропущенных мячей | ||||||
13 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.8 (1.1) | 1.1 (0.8) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 0:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:3 | 2:0 |
2024-01-31 | Cyprus: First Division |
Pafos
Аполлон
|
1 – 1 |
2023-10-29 | Cyprus: First Division |
Аполлон
Pafos
|
0 – 3 |
2023-05-28 | Cyprus: First Division |
Pafos
Аполлон
|
2 – 1 |
2023-04-21 | Cyprus: First Division |
Аполлон
Pafos
|
0 – 1 |
2023-01-08 | Cyprus: First Division |
Pafos
Аполлон
|
2 – 2 |
2022-10-01 | Cyprus: First Division |
Аполлон
Pafos
|
1 – 1 |
2022-04-16 | Cyprus: First Division |
Аполлон
Pafos
|
0 – 2 |
2022-03-07 | Cyprus: First Division |
Pafos
Аполлон
|
0 – 0 |
2022-01-22 | Cyprus: First Division |
Pafos
Аполлон
|
0 – 1 |
2021-10-23 | Cyprus: First Division |
Аполлон
Pafos
|
2 – 0 |
2020-12-23 | Cyprus: First Division |
Pafos
Аполлон
|
1 – 1 |
2020-09-12 | Cyprus: First Division |
Аполлон
Pafos
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-02 | 1-d | 0 – 0 | ||
2024-10-20 | 1-d | 2 – 0 | ||
2024-09-29 | 1-d | 3 – 1 | ||
2024-09-15 | 1-d | 3 – 0 | ||
2024-08-25 | 1-d | 1 – 2 |
2024-10-24 | Eur | 0 – 1 | ||
2024-10-19 | 1-d | 4 – 0 | ||
2024-09-29 | 1-d | 1 – 1 | ||
2024-09-18 | 1-d | 4 – 0 | ||
2024-09-14 | 1-d | 3 – 1 |
Турнирная таблица
1. Division: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Pafos | 10 | 9 | 1 | 0 | 26:5 | 28 | |
2 | Арис | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:6 | 23 | |
3 | АПОЭЛ | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:5 | 20 | |
4 | Омония | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:13 | 19 | |
5 | AEK Ларнака | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 18 | |
6 | Аполлон | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:7 | 17 | |
7 | АЕЛ | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:19 | 13 | |
8 | Ашнас | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:22 | 12 | |
9 | Анортосис | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 11 | |
10 | Karmiotissa | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:23 | 9 | |
11 | Омония Арадиппоу | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:21 | 8 | |
12 | Эносис Неон | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:14 | 8 | |
13 | НЕА Саламис | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:24 | 7 | |
14 | Omonia 29is Maiou | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:16 | 3 |
1. Division: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Pafos | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 13 |
2 | Арис | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 13 |
3 | АПОЭЛ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 9 |
4 | Омония | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
5 | AEK Ларнака | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
6 | Аполлон | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 10 |
7 | АЕЛ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
8 | Ашнас | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
9 | Анортосис | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
10 | Karmiotissa | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | 5 |
11 | Омония Арадиппоу | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | 2 |
12 | Эносис Неон | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 2 |
13 | НЕА Саламис | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
14 | Omonia 29is Maiou | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | 1 |
1. Division: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Pafos | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 15 |
2 | Арис | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
3 | АПОЭЛ | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:0 | 11 |
4 | Омония | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 9 |
5 | AEK Ларнака | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
6 | Аполлон | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
7 | АЕЛ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
8 | Ашнас | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | 8 |
9 | Анортосис | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
10 | Karmiotissa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
11 | Омония Арадиппоу | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
12 | Эносис Неон | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 |
13 | НЕА Саламис | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
14 | Omonia 29is Maiou | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
Матч Аполлон – Paphos пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Аполлон и Paphos: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Аполлон – Paphos, болейте, делайте ставки и побеждайте!