Виктория Пльзень B - Петршин Пльзень смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Plzen B - ЖЧЕ Пльзень
35’
V. Lisy
M. Ejedegba
[1 - 0]
35’
41’
L. Novy
C. Sene
[2 - 0]
45’
V. Vilimek
46’
49’
J. Treml
M. Sot
50’
A. Smid
58’
J. Novak
60’
66’
J. Vodrazka
66’
M. Vohrna
66’
D. Heller
D. Fiser
69’
M. Doubek
69’
D. Sustr
81’
86’
A. Urbanek
87’
J. Flachs
F. Lorincz
[3 - 0]
90’
D. Kardos
90’
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
3. liga: ÄŒFL A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Домазлице | 12 | 8 | 3 | 1 | 33:15 | 27 | |
2 | Viktoria Plzen II | 12 | 9 | 0 | 3 | 25:14 | 27 | |
3 | Мас Таборско (Б) | 12 | 8 | 0 | 4 | 20:13 | 24 | |
4 | Ceske Budejovice II | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:30 | 21 | |
5 | Пршибрам | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:18 | 20 | |
6 | Dukla Praha II | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:20 | 18 | |
7 | Povltava FA | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:21 | 17 | |
8 | Писек | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:17 | 17 | |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:18 | 16 | |
10 | Slovan Velvary | 12 | 4 | 3 | 5 | 27:26 | 15 | |
11 | Богемианс 1905 U21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:25 | 14 | |
12 | Motorlet Prague | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:26 | 14 | |
13 | Адмира Прага | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:24 | 12 | |
14 | Хомутов | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:24 | 11 | |
15 | Влтавин | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:20 | 11 | |
16 | Sokol Hostoun | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:19 | 10 | |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: ÄŒFL B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кладно | 13 | 10 | 1 | 2 | 30:12 | 31 | |
2 | Усти над Лабем | 12 | 9 | 2 | 1 | 34:6 | 29 | |
3 | Brozany | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:11 | 26 | |
4 | Запы | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:11 | 24 | |
5 | Slovan Liberec II | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:16 | 24 | |
6 | Hradec Kralove II | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:18 | 19 | |
7 | Benatky nad Jizerou | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:19 | 18 | |
8 | Mlada Boleslav II | 13 | 4 | 4 | 5 | 24:23 | 16 | |
9 | Пардубице | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:21 | 16 | |
10 | Jablonec II | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:21 | 15 | |
11 | Усти-над-Орлици | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:21 | 15 | |
12 | Teplice II | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:31 | 15 | |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:31 | 14 | |
14 | Соуш | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:19 | 13 | |
15 | Живинице | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:24 | 12 | |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 13 | 2 | 5 | 6 | 17:20 | 11 | |
17 | Колин | 13 | 1 | 6 | 6 | 13:28 | 9 |
3. liga: CFL A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Домазлице | 13 | 9 | 3 | 1 | 35:15 | 30 | |
2 | Viktoria Plzen II | 13 | 10 | 0 | 3 | 28:14 | 30 | |
3 | Мас Таборско (Б) | 13 | 9 | 0 | 4 | 22:13 | 27 | |
4 | Ceske Budejovice II | 15 | 7 | 3 | 5 | 34:31 | 24 | |
5 | Пршибрам | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:19 | 23 | |
6 | Dukla Praha II | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:22 | 18 | |
7 | Povltava FA | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:25 | 17 | |
8 | Писек | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:17 | 17 | |
9 | Богемианс 1905 U21 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:26 | 17 | |
10 | Motorlet Prague | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:26 | 17 | |
11 | ЖЧЕ Пльзень | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:21 | 16 | |
12 | Slovan Velvary | 13 | 4 | 3 | 6 | 27:28 | 15 | |
13 | Адмира Прага | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:26 | 12 | |
14 | Хомутов | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:24 | 11 | |
15 | Влтавин | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:22 | 11 | |
16 | Sokol Hostoun | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:21 | 10 | |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: CFL B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Усти над Лабем | 13 | 10 | 2 | 1 | 41:6 | 32 | |
2 | Кладно | 14 | 10 | 2 | 2 | 31:13 | 32 | |
3 | Brozany | 13 | 8 | 3 | 2 | 29:12 | 27 | |
4 | Запы | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:12 | 27 | |
5 | Slovan Liberec II | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 27 | |
6 | Hradec Kralove II | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:18 | 22 | |
7 | Benatky nad Jizerou | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:20 | 19 | |
8 | Усти-над-Орлици | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | |
9 | Пардубице | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:22 | 17 | |
10 | Соуш | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:19 | 16 | |
11 | Mlada Boleslav II | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:26 | 16 | |
12 | Jablonec II | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:22 | 15 | |
13 | Teplice II | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:33 | 15 | |
14 | Arsenal Ceska Lipa | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:31 | 14 | |
15 | Живинице | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:30 | 12 | |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:27 | 11 | |
17 | Колин | 14 | 1 | 6 | 7 | 13:29 | 9 |
3. liga: MSFL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кромержиж | 15 | 13 | 2 | 0 | 40:13 | 41 | |
2 | Фотбал Тржинец | 16 | 13 | 2 | 1 | 34:15 | 41 | |
3 | Уников | 16 | 9 | 2 | 5 | 35:26 | 29 | |
4 | Отроковице | 16 | 8 | 2 | 6 | 32:23 | 26 | |
5 | Глучин | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:14 | 25 | |
6 | Zlin II | 16 | 8 | 1 | 7 | 28:25 | 25 | |
7 | Бланско | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:22 | 25 | |
8 | Hodonin | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:24 | 22 | |
9 | Start Brno | 16 | 4 | 8 | 4 | 22:24 | 20 | |
10 | Фридек-Мистек | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:22 | 20 | |
11 | Zbrojovka Brno II | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:28 | 20 | |
12 | Slovacko II | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:24 | 18 | |
13 | Unie Hlubina | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:33 | 18 | |
14 | Карвина (Б) | 16 | 5 | 0 | 11 | 29:34 | 15 | |
15 | Росице | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:34 | 15 | |
16 | Зноймо | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:27 | 15 | |
17 | Угерски-Брод | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:28 | 13 | |
18 | Strani | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:34 | 12 |
3. liga: ÄŒFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:9 | 16 |
2 | Viktoria Plzen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 | Мас Таборско (Б) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
4 | Ceske Budejovice II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:14 | 10 |
5 | Пршибрам | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | 13 |
6 | Dukla Praha II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
7 | Povltava FA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
8 | Писек | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 13 |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 | 8 |
10 | Slovan Velvary | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:14 | 5 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
12 | Motorlet Prague | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | 8 |
13 | Адмира Прага | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
14 | Хомутов | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:13 | 7 |
15 | Влтавин | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
16 | Sokol Hostoun | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: ÄŒFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:6 | 21 |
2 | Усти над Лабем | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:0 | 18 |
3 | Brozany | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 17 |
4 | Запы | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
5 | Slovan Liberec II | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:5 | 15 |
6 | Hradec Kralove II | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 13 |
7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 9 |
8 | Mlada Boleslav II | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:10 | 11 |
9 | Пардубице | 8 | 2 | 4 | 2 | 18:11 | 10 |
10 | Jablonec II | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
11 | Усти-над-Орлици | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
12 | Teplice II | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | 8 |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:9 | 12 |
14 | Соуш | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
15 | Живинице | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
17 | Колин | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
3. liga: CFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:9 | 19 |
2 | Viktoria Plzen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | 15 |
3 | Мас Таборско (Б) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
4 | Ceske Budejovice II | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:15 | 13 |
5 | Пршибрам | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:10 | 13 |
6 | Dukla Praha II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
7 | Povltava FA | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:15 | 10 |
8 | Писек | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 13 |
9 | Богемианс 1905 U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
10 | Motorlet Prague | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | 8 |
11 | ЖЧЕ Пльзень | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 | 8 |
12 | Slovan Velvary | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:14 | 5 |
13 | Адмира Прага | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:12 | 11 |
14 | Хомутов | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:13 | 7 |
15 | Влтавин | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 6 |
16 | Sokol Hostoun | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | 5 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: CFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Усти над Лабем | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:0 | 18 |
2 | Кладно | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:6 | 21 |
3 | Brozany | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:5 | 17 |
4 | Запы | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
5 | Slovan Liberec II | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:6 | 18 |
6 | Hradec Kralove II | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:6 | 16 |
7 | Benatky nad Jizerou | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 10 |
8 | Усти-над-Орлици | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
9 | Пардубице | 9 | 2 | 5 | 2 | 19:12 | 11 |
10 | Соуш | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
11 | Mlada Boleslav II | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:10 | 11 |
12 | Jablonec II | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 |
13 | Teplice II | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | 8 |
14 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:9 | 12 |
15 | Живинице | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | 8 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 |
17 | Колин | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
3. liga: MSFL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кромержиж | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:4 | 21 |
2 | Фотбал Тржинец | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:8 | 22 |
3 | Уников | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:9 | 19 |
4 | Отроковице | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:9 | 15 |
5 | Глучин | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:6 | 11 |
6 | Zlin II | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:11 | 15 |
7 | Бланско | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 |
8 | Hodonin | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:10 | 16 |
9 | Start Brno | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:7 | 12 |
10 | Фридек-Мистек | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 12 |
11 | Zbrojovka Brno II | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 |
12 | Slovacko II | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 |
13 | Unie Hlubina | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 |
14 | Карвина (Б) | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:10 | 12 |
15 | Росице | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:18 | 11 |
16 | Зноймо | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 10 |
17 | Угерски-Брод | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | 6 |
18 | Strani | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:16 | 5 |
3. liga: ÄŒFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
2 | Viktoria Plzen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
3 | Мас Таборско (Б) | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:10 | 15 |
4 | Ceske Budejovice II | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:16 | 11 |
5 | Пршибрам | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
6 | Dukla Praha II | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 |
7 | Povltava FA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
8 | Писек | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
10 | Slovan Velvary | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:12 | 10 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 8 |
12 | Motorlet Prague | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
13 | Адмира Прага | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
14 | Хомутов | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:11 | 4 |
15 | Влтавин | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
16 | Sokol Hostoun | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: ÄŒFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
2 | Усти над Лабем | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
3 | Brozany | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
4 | Запы | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
5 | Slovan Liberec II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
6 | Hradec Kralove II | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | 6 |
7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:12 | 9 |
8 | Mlada Boleslav II | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
9 | Пардубице | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 6 |
10 | Jablonec II | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | 10 |
11 | Усти-над-Орлици | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:10 | 11 |
12 | Teplice II | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:21 | 7 |
13 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:22 | 2 |
14 | Соуш | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:13 | 3 |
15 | Живинице | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:18 | 4 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
17 | Колин | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:20 | 4 |
3. liga: CFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
2 | Viktoria Plzen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 |
3 | Мас Таборско (Б) | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:10 | 18 |
4 | Ceske Budejovice II | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:16 | 11 |
5 | Пршибрам | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | 10 |
6 | Dukla Praha II | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 | 8 |
7 | Povltava FA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
8 | Писек | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
9 | Богемианс 1905 U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:18 | 11 |
10 | Motorlet Prague | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 |
11 | ЖЧЕ Пльзень | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
12 | Slovan Velvary | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:14 | 10 |
13 | Адмира Прага | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
14 | Хомутов | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:11 | 4 |
15 | Влтавин | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
16 | Sokol Hostoun | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: CFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Усти над Лабем | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:6 | 14 |
2 | Кладно | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 11 |
3 | Brozany | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
4 | Запы | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 13 |
5 | Slovan Liberec II | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
6 | Hradec Kralove II | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | 6 |
7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:12 | 9 |
8 | Усти-над-Орлици | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:10 | 14 |
9 | Пардубице | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 6 |
10 | Соуш | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:13 | 6 |
11 | Mlada Boleslav II | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | 5 |
12 | Jablonec II | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | 10 |
13 | Teplice II | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:23 | 7 |
14 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:22 | 2 |
15 | Живинице | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:18 | 4 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
17 | Колин | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:20 | 4 |
3. liga: MSFL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кромержиж | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:9 | 20 |
2 | Фотбал Тржинец | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 |
3 | Уников | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:17 | 10 |
4 | Отроковице | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:14 | 11 |
5 | Глучин | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
6 | Zlin II | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:14 | 10 |
7 | Бланско | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | 9 |
8 | Hodonin | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:14 | 6 |
9 | Start Brno | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:17 | 8 |
10 | Фридек-Мистек | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 8 |
11 | Zbrojovka Brno II | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:20 | 7 |
12 | Slovacko II | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | 5 |
13 | Unie Hlubina | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:17 | 8 |
14 | Карвина (Б) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:24 | 3 |
15 | Росице | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:16 | 4 |
16 | Зноймо | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | 5 |
17 | Угерски-Брод | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | 7 |
18 | Strani | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | 7 |
Матч Plzen B – ЖЧЕ Пльзень пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 12:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Plzen B и ЖЧЕ Пльзень: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Plzen B – ЖЧЕ Пльзень, болейте, делайте ставки и побеждайте!