Ларн - Колрейн смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Ларн - Колерейн
P. O'Neill
[1 - 0]
47’
58’
J. Glackin
[1 - 1]
C. McKendry
[2 - 1]
63’
S. Graham
64’
73’
J. McGonigle
B. Magee
73’
M. Lusty
73’
A. Donnelly
73’
79’
J. Scott
90’
K. McLaughlin
M. Randall
90’
90’
A. Gaston
L. Ives
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | |
Побед | ||||||
8 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
Проигрышей | ||||||
17 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6 | |
Ничьих | ||||||
7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
39 | 25 | 14 | 53 | 27 | 26 | |
Пропущенных мячей | ||||||
53 | 26 | 27 | 39 | 14 | 25 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (1.7) | 1.7 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:0 | 1:5 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:5 | 5:0 |
2024-09-01 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
1 – 1 |
2024-04-27 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
5 – 0 |
2024-03-09 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
0 – 0 |
2023-11-17 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
2 – 0 |
2023-08-19 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
0 – 0 |
2023-04-29 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
3 – 0 |
2023-03-25 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
0 – 0 |
2022-11-25 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
0 – 2 |
2022-10-01 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
2 – 0 |
2022-05-10 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
2 – 0 |
2022-04-08 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
3 – 0 |
2022-03-01 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
1 – 1 |
2021-11-19 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
3 – 1 |
2021-08-27 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
4 – 2 |
2021-05-29 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
1 – 2 |
2021-03-30 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
2 – 0 |
2021-01-26 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
1 – 2 |
2020-11-28 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
0 – 2 |
2019-12-14 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
2 – 2 |
2019-09-28 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
0 – 0 |
2008-01-01 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
4 – 1 |
2007-09-29 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
1 – 2 |
2006-12-31 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
0 – 1 |
2006-09-29 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
4 – 3 |
2006-02-17 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
2 – 1 |
2005-10-28 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
1 – 4 |
2005-03-10 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
1 – 5 |
2004-11-11 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
3 – 0 |
2004-02-27 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
0 – 4 |
2003-11-07 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
0 – 2 |
1995-01-01 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Ларн
Колерейн
|
0 – 2 |
1994-09-23 | Northern Ireland: Ifa Premiership |
Колерейн
Ларн
|
4 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-24 | Eur | 1 – 4 | ||
2024-10-19 | IFA | 1 – 1 | ||
2024-10-06 | IFA | 0 – 3 | ||
2024-09-24 | IFA | 2 – 0 | ||
2024-09-20 | IFA | 2 – 0 |
2024-11-02 | IFA | 4 – 1 | ||
2024-10-26 | IFA | 2 – 1 | ||
2024-09-28 | IFA | 0 – 3 | ||
2024-09-21 | IFA | 2 – 0 | ||
2024-09-14 | IFA | 3 – 1 |
Турнирная таблица
Premiership: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Линфилд | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:14 | 32 | |
2 | Клифтонвилл | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:15 | 27 | |
3 | Гленторан | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:14 | 24 | |
4 | Баллимена Юнайтед | 16 | 8 | 0 | 8 | 20:20 | 24 | |
5 | Крусайдерс | 14 | 7 | 2 | 5 | 18:14 | 23 | |
6 | Дунганнон | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:21 | 23 | |
7 | Портадаун | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:17 | 22 | |
8 | Колерейн | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:22 | 22 | |
9 | Ларн | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:10 | 21 | |
10 | Гленавон | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:22 | 15 | |
11 | Каррик Рейнджерс | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:28 | 12 | |
12 | Лафгалл | 16 | 3 | 2 | 11 | 18:38 | 11 |
Premiership: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Линфилд | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:8 | 12 |
2 | Клифтонвилл | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:4 | 14 |
3 | Гленторан | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:4 | 12 |
4 | Баллимена Юнайтед | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:11 | 12 |
5 | Крусайдерс | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 13 |
6 | Дунганнон | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:8 | 16 |
7 | Портадаун | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
8 | Колерейн | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:11 | 16 |
9 | Ларн | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
10 | Гленавон | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:14 | 7 |
11 | Каррик Рейнджерс | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:12 | 9 |
12 | Лафгалл | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:16 | 7 |
Premiership: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Линфилд | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:6 | 20 |
2 | Клифтонвилл | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | 13 |
3 | Гленторан | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:10 | 12 |
4 | Баллимена Юнайтед | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:9 | 12 |
5 | Крусайдерс | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 | 10 |
6 | Дунганнон | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | 7 |
7 | Портадаун | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 10 |
8 | Колерейн | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:11 | 6 |
9 | Ларн | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
10 | Гленавон | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | 8 |
11 | Каррик Рейнджерс | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:16 | 3 |
12 | Лафгалл | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:22 | 4 |
Матч Ларн – Колерейн пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Ларн и Колерейн: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ларн – Колерейн, болейте, делайте ставки и побеждайте!