Университатя Клуж - ФКСБ смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча U. Cluj - Стяуа
G. B. Simion
23’
27’
Alexandru Musi / Octavian Popescu
27’
A. Musi
30’
D. Birligea
[0 - 1]
44’
V. Cretu
Radu Boboc / Ovidiu Popescu
46’
R. Boboc
46’
V. Blanuta
46’
Vladislav Blănuță / Alexandru Bota
46’
51’
D. Birligea
[0 - 2]
59’
A. Sut
Franck Tchassem / Artur Miranyan
59’
F. Tchassem
59’
67’
Daniel Popa / David Miculescu
67’
W. Baeten
67’
William Baeten / Malcom Edjouma
67’
D. Popa
73’
A. Sut
75’
D. Birligea
L. Cristea
76’
D. Codrea
78’
Dorin Codrea / Gabriel Simion
78’
V. Blanuta
[1 - 2]
85’
87’
A. Baluta
88’
D. Olaru
88’
Darius Olaru / Marius Ștefănescu
88’
Alexandru Băluță / Daniel Bîrligea
A. Chipciu
89’
D. Nistor
90’
30
Edvinas Gertmonas
23
Ovidiu Popescu
5
Lucas Masoero
6
Iulian Cristea
27
Alexandru Chipciu
11
Artur Miranyan
93
Mamadou Thiam
20
Alexandru Bota
98
Gabriel Simion
94
Ovidiu Bic
10
Dan Nistor
32
Ștefan Târnovanu
2
Valentin Crețu
30
Siyabonga Ngezana
17
Mihai Popescu
33
Risto Radunović
9
Daniel Bîrligea
8
Adrian Șut
21
Vlad Chiricheş
11
David Miculescu
18
Malcom Edjouma
10
Octavian Popescu
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
5
Lucas Masoero
6
Iulian Cristea
10
Dan Nistor
11
Artur Miranyan
20
Alexandru Bota
23
Ovidiu Popescu
27
Alexandru Chipciu
30
Edvinas Gertmonas
93
Mamadou Thiam
94
Ovidiu Bic
98
Gabriel Simion
2
Valentin Crețu
8
Adrian Șut
9
Daniel Bîrligea
10
Octavian Popescu
11
David Miculescu
17
Mihai Popescu
18
Malcom Edjouma
21
Vlad Chiricheş
30
Siyabonga Ngezana
32
Ștefan Târnovanu
33
Risto Radunović
3
Bogdan Mitrea
7
Robert Silaghi
8
Dorin Codrea
13
Franck Tchassem
16
Jasper van der Werff
17
Daniel Lasure
19
Răzvan Oaidă
22
Vadim Rață
24
Radu Boboc
26
Dorinel Oancea
33
Andrei Gorcea
77
Vladislav Blănuță
15
Marius Ștefănescu
19
Daniel Popa
22
Mihai Toma
24
William Baeten
25
Alexandru Băluță
27
Darius Olaru
29
Alexandru Musi
99
Andrei Vlad
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
55
Владение
45
10
Удары
9
6
Удары в створ
4
4
Удары мимо
5
6
Угловые
2
3
Оффсайды
3
17
Фолы
16
4
Желтые карточки
4
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (1) | 1 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:1 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 2:1 |
2024-07-13 | Romania: Liga I |
Стяуа
Alb-Negru
|
1 – 1 |
2024-02-19 | Romania: Liga I |
Alb-Negru
Стяуа
|
0 – 0 |
2023-10-02 | Romania: Liga I |
Стяуа
Alb-Negru
|
2 – 2 |
2022-10-31 | Romania: Liga I |
Alb-Negru
Стяуа
|
2 – 1 |
2022-07-17 | Romania: Liga I |
Стяуа
Alb-Negru
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-18 | Lig | 2 – 0 | ||
2024-09-22 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-09-02 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-08-19 | Lig | 3 – 0 | ||
2024-07-21 | Lig | 3 – 1 |
2024-10-27 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-10-06 | Lig | 3 – 2 | ||
2024-09-26 | UEF | 4 – 1 | ||
2024-09-21 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-09-01 | Lig | 2 – 0 |
Турнирная таблица
Liga I: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Universitatea Cluj | 16 | 8 | 6 | 2 | 24:12 | 30 | |
2 | Petrolul 52 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18:13 | 26 | |
3 | КС Университатя Крайова | 16 | 6 | 7 | 3 | 26:16 | 25 | |
4 | Динамо Бухарест | 16 | 6 | 7 | 3 | 25:18 | 25 | |
5 | ЧФР Клуж | 15 | 6 | 6 | 3 | 26:19 | 24 | |
6 | Стяуа | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:17 | 24 | |
7 | Рапид Бухарест | 16 | 5 | 8 | 3 | 20:15 | 23 | |
8 | Sepsi | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:20 | 22 | |
9 | Оцелул | 15 | 4 | 8 | 3 | 12:11 | 20 | |
10 | FCV Farul Constanta | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:23 | 20 | |
11 | КСМС Яссы | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:23 | 20 | |
12 | UTA Arad | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:17 | 18 | |
13 | Слобозия | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:20 | 18 | |
14 | Ботошани | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:22 | 13 | |
15 | AS FC Buzau | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:26 | 13 | |
16 | Hermannstadt | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:29 | 13 |
Liga I: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Universitatea Cluj | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 |
2 | Petrolul 52 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9:3 | 14 |
3 | КС Университатя Крайова | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:6 | 16 |
4 | Динамо Бухарест | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 17 |
5 | ЧФР Клуж | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:16 | 14 |
6 | Стяуа | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
7 | Рапид Бухарест | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:7 | 13 |
8 | Sepsi | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
9 | Оцелул | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 10 |
10 | FCV Farul Constanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 13 |
11 | КСМС Яссы | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:9 | 16 |
12 | UTA Arad | 8 | 2 | 6 | 0 | 8:5 | 12 |
13 | Слобозия | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
14 | Ботошани | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
15 | AS FC Buzau | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | 8 |
16 | Hermannstadt | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
Liga I: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Universitatea Cluj | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:7 | 16 |
2 | Petrolul 52 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | 12 |
3 | КС Университатя Крайова | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
4 | Динамо Бухарест | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:10 | 8 |
5 | ЧФР Клуж | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:3 | 10 |
6 | Стяуа | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:8 | 12 |
7 | Рапид Бухарест | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | 10 |
8 | Sepsi | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 11 |
9 | Оцелул | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:7 | 10 |
10 | FCV Farul Constanta | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:12 | 7 |
11 | КСМС Яссы | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:14 | 4 |
12 | UTA Arad | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:12 | 6 |
13 | Слобозия | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:9 | 10 |
14 | Ботошани | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:12 | 6 |
15 | AS FC Buzau | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:19 | 5 |
16 | Hermannstadt | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:19 | 1 |
Матч U. Cluj – Стяуа пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр U. Cluj и Стяуа: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию U. Cluj – Стяуа, болейте, делайте ставки и побеждайте!