Верес - Шахтер Донецк смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Veres-Rivne - Шахтер Донецк
D. Godya
21’
Mykola Haiduchyk / Dmytro Godya
46’
G. Kutsia
46’
Giorgi Kutsia / Ruslan Stepanyuk
46’
46’
Oleksandr Zubkov / Pedrinho
M. Gayduchyk
46’
V. Gakman
46’
Vasyl Hakman / Mykhailo Protasevych
46’
46’
O. Zubkov
64’
G. Sudakov (pen.)
[0 - 1]
Vladyslav Sharay / Vitalii Dakhnovskyi
66’
V. Sharay
66’
V. Sharay
70’
M. Mrvaljevic
71’
72’
Eguinaldo
72’
Eguinaldo / Lassina Traoré
Marko Mrvaljević / Iago Siqueira Augusto
74’
D. Klyots
[1 - 1]
81’
85’
Marian Shved / Pedrinho
85’
M. Shved
23
Andrii Kozhukhar
17
Mykhailo Protasevych
33
Roman Honcharenko
3
Semen Vovchenko
2
Maksym Smiyan
99
Luan Campos
7
Ruslan Stepanyuk
11
Vitalii Dakhnovskyi
10
Dmytro Klyots
20
Iago Siqueira Augusto
8
Dmytro Godya
31
Dmytro Riznyk
26
Yukhym Konoplia
5
Valeriy Bondar
22
Mykola Matviyenko
13
Pedrinho
2
Lassina Traoré
21
Artem Bondarenko
8
Dmytro Kryskiv
10
Georgiy Sudakov
38
Pedrinho
39
Newerton Palmares
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Maksym Smiyan
3
Semen Vovchenko
7
Ruslan Stepanyuk
8
Dmytro Godya
10
Dmytro Klyots
11
Vitalii Dakhnovskyi
17
Mykhailo Protasevych
20
Iago Siqueira Augusto
23
Andrii Kozhukhar
33
Roman Honcharenko
99
Luan Campos
2
Lassina Traoré
5
Valeriy Bondar
8
Dmytro Kryskiv
10
Georgiy Sudakov
13
Pedrinho
21
Artem Bondarenko
22
Mykola Matviyenko
26
Yukhym Konoplia
31
Dmytro Riznyk
38
Pedrinho
39
Newerton Palmares
1
Vadym Yushchyshyn
6
Giorgi Kutsia
44
Danyil Checher
47
Bogdan Kogut
71
Vasyl Hakman
77
Vladyslav Sharay
87
Marko Mrvaljević
89
Mykola Haiduchyk
95
Yevgeniy Shevchenko
4
Bartol Franjić
6
Taras Stepanenko
7
Eguinaldo
9
Marian Shved
11
Oleksandr Zubkov
16
Irakli Azarovi
17
Vinícius Tobias
18
Alaa Ghram
20
Anton Glushchenko
29
Yehor Nazaryna
30
Marlon Gomes
72
Kiril Fesyun
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
4 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
Пропущенных мячей | ||||||
25 | 10 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.4 (2.3) | 2.3 (0.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 4:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:0 | 0:0 |
2023-12-08 | Ukraine: Premier League |
Шахтер Донецк
Veres
|
2 – 0 |
2023-09-26 | Ukraine: Ukrainian Cup |
Veres
Шахтер Донецк
|
0 – 3 |
2023-08-02 | Ukraine: Premier League |
Veres
Шахтер Донецк
|
1 – 1 |
2023-05-19 | Ukraine: Premier League |
Шахтер Донецк
Veres
|
2 – 1 |
2022-11-09 | Ukraine: Premier League |
Veres
Шахтер Донецк
|
0 – 2 |
2021-09-25 | Ukraine: Premier League |
Шахтер Донецк
Veres
|
4 – 1 |
2018-05-13 | Ukraine: Premier League |
Шахтер Донецк
Veres
|
1 – 0 |
2018-04-07 | Ukraine: Premier League |
Veres
Шахтер Донецк
|
0 – 2 |
2017-12-02 | Ukraine: Premier League |
Шахтер Донецк
Veres
|
2 – 0 |
2017-11-29 | Ukraine: Ukrainian Cup |
Шахтер Донецк
Veres
|
4 – 0 |
2017-08-27 | Ukraine: Premier League |
Veres
Шахтер Донецк
|
1 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-22 | Pre | 2 – 2 | ||
2024-09-01 | Pre | 1 – 3 | ||
2024-08-18 | Pre | 0 – 2 | ||
2024-08-09 | Pre | 1 – 2 | ||
2024-08-03 | Pre | 0 – 0 |
2024-09-23 | Pre | 4 – 0 | ||
2024-09-14 | Pre | 5 – 2 | ||
2024-08-11 | Pre | 0 – 1 | ||
2024-05-11 | Pre | 1 – 0 | ||
2024-05-05 | Pre | 3 – 0 |
Турнирная таблица
Premier League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Динамо Киев | 12 | 10 | 2 | 0 | 29:9 | 32 | |
2 | ПФК Александрия | 12 | 10 | 2 | 0 | 21:7 | 32 | |
3 | Dnipro-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Шахтер Донецк | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:12 | 26 | |
4 | Polissya | 12 | 6 | 4 | 2 | 20:10 | 22 | |
5 | Горняк Кривой Рог | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:11 | 19 | |
6 | LNZ Cherkasy | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:18 | 18 | |
7 | Карпаты | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | 18 | |
8 | Veres Rivne | 13 | 3 | 6 | 4 | 14:16 | 15 | |
9 | Rukh Vynnyky | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:9 | 15 | |
10 | Заря | 13 | 5 | 0 | 8 | 13:17 | 15 | |
11 | Kolos Kovalivka | 13 | 2 | 7 | 4 | 8:10 | 13 | |
12 | Ворскла | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:18 | 13 | |
13 | Черноморец Одесса (Укр) | 13 | 3 | 3 | 7 | 8:14 | 12 | |
14 | Livyi Bereh | 13 | 2 | 3 | 8 | 4:17 | 9 | |
15 | Obolon Kyiv | 13 | 2 | 3 | 8 | 6:26 | 9 | |
16 | Inhulets | 13 | 0 | 6 | 7 | 9:23 | 6 |
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Динамо Киев | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:6 | 17 |
2 | ПФК Александрия | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:6 | 22 |
3 | Dnipro-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Шахтер Донецк | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | 15 |
4 | Polissya | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:5 | 13 |
5 | Горняк Кривой Рог | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
6 | LNZ Cherkasy | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
7 | Карпаты | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 |
8 | Veres Rivne | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | 10 |
9 | Rukh Vynnyky | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:2 | 8 |
10 | Заря | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 |
11 | Kolos Kovalivka | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 7 |
12 | Ворскла | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
13 | Черноморец Одесса (Укр) | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:8 | 10 |
14 | Livyi Bereh | 7 | 1 | 1 | 5 | 1:10 | 4 |
15 | Obolon Kyiv | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:14 | 6 |
16 | Inhulets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Динамо Киев | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 15 |
2 | ПФК Александрия | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 |
3 | Dnipro-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Шахтер Донецк | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
4 | Polissya | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 |
5 | Горняк Кривой Рог | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 |
6 | LNZ Cherkasy | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 |
7 | Карпаты | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 |
8 | Veres Rivne | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
9 | Rukh Vynnyky | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:7 | 7 |
10 | Заря | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | 9 |
11 | Kolos Kovalivka | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
12 | Ворскла | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:12 | 9 |
13 | Черноморец Одесса (Укр) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | 2 |
14 | Livyi Bereh | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
15 | Obolon Kyiv | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:12 | 3 |
16 | Inhulets | 13 | 0 | 6 | 7 | 9:23 | 6 |
Матч Veres-Rivne – Шахтер Донецк пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Veres-Rivne и Шахтер Донецк: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Veres-Rivne – Шахтер Донецк, болейте, делайте ставки и побеждайте!