Рапид Вена II - Санкт-Пельтен смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Рапид Вена II - Полтен
49
Laurenz Orgler
49
Laurenz Orgler
1
Tom Hülsmann
1
Tom Hülsmann
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Dominic Vincze
6
Aristot Tambwe-Kasengele
9
Tobias Hedl
14
Mücahit Ibrahimoglu
18
Nicolas Bajlicz
22
Furkan Dursun
31
Ismaïl Seydi
32
Mouhamed Gueye
33
Erik Stehrer
42
Amin Gröller
49
Laurenz Orgler
1
Tom Hülsmann
2
Stefan Thesker
7
Winfred Amoah
8
Christoph Messerer
12
Wilguens Paugain
15
Sondre Skogen
17
Ramiz Harakate
21
Malcolm Stolt
23
Dirk Carlson
30
Elijah Just
34
Leomend Krasniqi
2
Eaden Roka
5
Kenan Muharemović
7
Jovan Živković
20
Daniel Nunoo
21
Yasin Mankan
29
Benjamin Göschl
37
Daris Djezic
4
Sebastian Bauer
6
Andree Neumayer
11
Marc Stendera
20
Gabriel Kirejczyk
32
Marcel Kurz
47
Dario Naamo
70
Gerhard Dombaxi
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Побед | ||||||
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ничьих | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | |
Пропущенных мячей | ||||||
9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.7 (1.5) | 1.5 (0.7) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:2 | 1:5 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:5 | 1:2 |
2023-06-04 | Austria: Erste Liga |
Полтен
Рапид Вена II
|
1 – 0 |
2022-07-29 | Austria: Erste Liga |
Рапид Вена II
Полтен
|
1 – 5 |
2021-11-27 | Austria: Erste Liga |
Рапид Вена II
Полтен
|
0 – 1 |
2021-08-03 | Austria: Erste Liga |
Полтен
Рапид Вена II
|
1 – 2 |
2008-05-23 | Austria: Regionalliga East |
Полтен
Рапид Вена II
|
1 – 1 |
2007-10-26 | Austria: Regionalliga East |
Рапид Вена II
Полтен
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-02 | 1-L | 1 – 1 | ||
2024-10-26 | 1-L | 2 – 3 | ||
2024-10-05 | 1-L | 2 – 0 | ||
2024-10-01 | 1-L | 1 – 0 | ||
2024-08-24 | 1-L | 4 – 0 |
2024-11-01 | 1-L | 0 – 2 | ||
2024-10-18 | 1-L | 0 – 0 | ||
2024-10-01 | 1-L | 0 – 1 | ||
2024-09-28 | 1-L | 0 – 0 | ||
2024-08-27 | Cup | 0 – 2 |
Турнирная таблица
2. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Тренквалдер Адмира | 13 | 10 | 1 | 2 | 18:8 | 31 | |
2 | Рид | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:11 | 26 | |
3 | Ферст Вена | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:19 | 25 | |
4 | Брегенз | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:17 | 23 | |
5 | Амштеттен | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:14 | 23 | |
6 | Капфенберг | 13 | 7 | 1 | 5 | 16:18 | 22 | |
7 | Рапид Вена II | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:21 | 21 | |
8 | Лиферинг | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | 19 | |
9 | Штурм II | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:20 | 17 | |
10 | Аустрия Люстенау | 13 | 3 | 8 | 2 | 10:10 | 17 | |
11 | Полтен | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:14 | 16 | |
12 | Тим Виен | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 15 | |
13 | Voitsberg | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:21 | 8 | |
14 | Лафнитц | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:31 | 8 | |
15 | Stripfing | 13 | 1 | 5 | 7 | 10:18 | 8 | |
16 | Хорн | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:37 | 8 |
2. Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Тренквалдер Адмира | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:3 | 16 |
2 | Рид | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 10 |
3 | Ферст Вена | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:10 | 12 |
4 | Брегенз | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:12 | 13 |
5 | Амштеттен | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:7 | 15 |
6 | Капфенберг | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
7 | Рапид Вена II | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 13 |
8 | Лиферинг | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | 6 |
9 | Штурм II | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
10 | Аустрия Люстенау | 6 | 0 | 5 | 1 | 4:5 | 5 |
11 | Полтен | 6 | 0 | 4 | 2 | 1:4 | 4 |
12 | Тим Виен | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 |
13 | Voitsberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:12 | 3 |
14 | Лафнитц | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:14 | 4 |
15 | Stripfing | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | 5 |
16 | Хорн | 7 | 0 | 2 | 5 | 13:22 | 2 |
2. Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Тренквалдер Адмира | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 |
2 | Рид | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:4 | 16 |
3 | Ферст Вена | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 13 |
4 | Брегенз | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 10 |
5 | Амштеттен | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
6 | Капфенберг | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:10 | 13 |
7 | Рапид Вена II | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:15 | 8 |
8 | Лиферинг | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
9 | Штурм II | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:13 | 9 |
10 | Аустрия Люстенау | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 12 |
11 | Полтен | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | 12 |
12 | Тим Виен | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | 7 |
13 | Voitsberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
14 | Лафнитц | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | 4 |
15 | Stripfing | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
16 | Хорн | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | 6 |
Матч Рапид Вена II – Полтен пройдет 2024-11-22. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Рапид Вена II и Полтен: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Рапид Вена II – Полтен, болейте, делайте ставки и побеждайте!