Транмир Роверс - Солфорд Сити смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Транмер Роверс - Солфорд
12’
F. Okoronkwo
12’
Francis Okoronkwo / Ryan Watson
19’
K. N'Mai
L. Norris
30’
30’
C. Tilt
56’
H. Mnoga
J. Davison
64’
Josh Davison / Luke Norris
64’
64’
O. Ashley
64’
Ossama Ashley / Haji Mnoga
66’
K. Kouassi
J. Turnbull
66’
67’
T. Fornah
K. Morris
89’
S. Khan
89’
Kieron Morris / Harvey Saunders
89’
90’
O. Ashley
90’
Ben Woodburn / Conor McAleny
90’
F. Okoronkwo
90’
B. Woodburn
1
Luke McGee
22
Lee O Connor
5
Tom Davies
6
Jordan Turnbull
23
Connor Wood
19
Harvey Saunders
9
Luke Norris
18
Connor Jennings
28
Saidou Khan
8
Regan Hendry
30
Omari Patrick
1
Jamie Jones
19
Haji Mnoga
5
Stephan Negru
16
Curtis Tilt
29
Luke Garbutt
27
Kylian Kouassi
18
Conor McAleny
6
Tyrese Fornah
7
Ryan Watson
10
Kelly N Mai
33
Josh Austerfield
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Luke McGee
5
Tom Davies
6
Jordan Turnbull
8
Regan Hendry
9
Luke Norris
18
Connor Jennings
19
Harvey Saunders
22
Lee O Connor
23
Connor Wood
28
Saidou Khan
30
Omari Patrick
1
Jamie Jones
5
Stephan Negru
6
Tyrese Fornah
7
Ryan Watson
10
Kelly N Mai
16
Curtis Tilt
18
Conor McAleny
19
Haji Mnoga
27
Kylian Kouassi
29
Luke Garbutt
33
Josh Austerfield
2
Cameron Norman
3
Zak Bradshaw
7
Kieron Morris
10
Josh Davison
13
Joe Murphy
14
Kristian Dennis
16
Chris Merrie
2
Tom Edwards
4
Ossama Ashley
9
Cole Stockton
11
Jon Taylor
13
Matthew Young
14
Ben Woodburn
37
Francis Okoronkwo
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
53
Владение
47
16
Удары
8
6
Удары в створ
4
10
Удары мимо
4
11
Угловые
4
4
Оффсайды
1
11
Фолы
15
3
Желтые карточки
7
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
Побед | ||||||
5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
17 | 6 | 11 | 10 | 4 | 6 | |
Пропущенных мячей | ||||||
10 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.7 (1) | 1 (1.7) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:5 | 0:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:2 | 1:5 |
2023-12-26 | England: League Two |
Солфорд
Транмер Роверс
|
1 – 5 |
2023-08-19 | England: League Two |
Транмер Роверс
Солфорд
|
3 – 4 |
2023-02-11 | England: League Two |
Транмер Роверс
Солфорд
|
1 – 0 |
2022-09-17 | England: League Two |
Солфорд
Транмер Роверс
|
0 – 1 |
2022-01-11 | England: League Two |
Солфорд
Транмер Роверс
|
1 – 1 |
2021-10-05 | England: Johnstone'S Paint Trophy |
Солфорд
Транмер Роверс
|
0 – 2 |
2021-09-18 | England: League Two |
Транмер Роверс
Солфорд
|
2 – 0 |
2021-04-17 | England: League Two |
Транмер Роверс
Солфорд
|
0 – 0 |
2020-10-10 | England: League Two |
Солфорд
Транмер Роверс
|
2 – 2 |
2019-11-12 | England: Johnstone'S Paint Trophy |
Транмер Роверс
Солфорд
|
0 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-24 | Lea | 1 – 0 | ||
2024-08-20 | FL | 1 – 3 | ||
2024-08-13 | Car | 3 – 0 | ||
2024-08-10 | Lea | 0 – 0 | ||
2024-04-20 | Lea | 3 – 2 |
2024-09-14 | Lea | 2 – 1 | ||
2024-09-02 | Lea | 1 – 0 | ||
2024-08-20 | FL | 0 – 2 | ||
2024-08-13 | Car | 0 – 2 | ||
2024-08-10 | Lea | 0 – 2 |
Турнирная таблица
League Two: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Порт Вэйл | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:16 | 30 | |
2 | Уоллсол | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:15 | 27 | |
3 | Ноттс Каунти | 15 | 7 | 6 | 2 | 23:13 | 27 | |
4 | Донкастер | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 27 | |
5 | Крю | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:13 | 25 | |
6 | МК Донс | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:17 | 24 | |
7 | Гримсби Таун | 15 | 8 | 0 | 7 | 19:25 | 24 | |
8 | Гиллингем | 15 | 7 | 2 | 6 | 16:12 | 23 | |
9 | Честерфилд | 15 | 5 | 7 | 3 | 28:18 | 22 | |
10 | Бредфорд Сити | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:16 | 22 | |
11 | Барроу | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:12 | 22 | |
12 | Флитвуд | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:15 | 21 | |
13 | Солфорд | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:17 | 20 | |
14 | Уимблдон | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:10 | 19 | |
15 | Ньюпорт | 15 | 6 | 1 | 8 | 19:26 | 19 | |
16 | Челтенхэм | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:22 | 18 | |
17 | Транмер Роверс | 14 | 4 | 5 | 5 | 10:17 | 17 | |
18 | Аккрингтон | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:22 | 16 | |
19 | Бромли | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:18 | 15 | |
20 | Харрогейт | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:21 | 15 | |
21 | Колчестер Юнайтед | 14 | 2 | 7 | 5 | 17:21 | 13 | |
22 | Свиндон Таун | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:23 | 12 | |
23 | Карлайл Юнайтед | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:28 | 11 | |
24 | Морекамб | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:26 | 10 |
League Two: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Порт Вэйл | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 |
2 | Уоллсол | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 |
3 | Ноттс Каунти | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 13 |
4 | Донкастер | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 14 |
5 | Крю | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 14 |
6 | МК Донс | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 14 |
7 | Гримсби Таун | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:15 | 9 |
8 | Гиллингем | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 |
9 | Честерфилд | 8 | 1 | 6 | 1 | 10:12 | 9 |
10 | Бредфорд Сити | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 |
11 | Барроу | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:5 | 15 |
12 | Флитвуд | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 10 |
13 | Солфорд | 8 | 4 | 0 | 4 | 7:9 | 12 |
14 | Уимблдон | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 15 |
15 | Ньюпорт | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
16 | Челтенхэм | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 |
17 | Транмер Роверс | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | 9 |
18 | Аккрингтон | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:8 | 10 |
19 | Бромли | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:12 | 6 |
20 | Харрогейт | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:12 | 9 |
21 | Колчестер Юнайтед | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:6 | 8 |
22 | Свиндон Таун | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | 5 |
23 | Карлайл Юнайтед | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | 4 |
24 | Морекамб | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:15 | 3 |
League Two: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Порт Вэйл | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | 16 |
2 | Уоллсол | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:5 | 11 |
3 | Ноттс Каунти | 8 | 3 | 5 | 0 | 13:8 | 14 |
4 | Донкастер | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 13 |
5 | Крю | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
6 | МК Донс | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 10 |
7 | Гримсби Таун | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:10 | 15 |
8 | Гиллингем | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
9 | Честерфилд | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:6 | 13 |
10 | Бредфорд Сити | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 |
11 | Барроу | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:7 | 7 |
12 | Флитвуд | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
13 | Солфорд | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:8 | 8 |
14 | Уимблдон | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 |
15 | Ньюпорт | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | 6 |
16 | Челтенхэм | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | 7 |
17 | Транмер Роверс | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 | 8 |
18 | Аккрингтон | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:14 | 6 |
19 | Бромли | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 |
20 | Харрогейт | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
21 | Колчестер Юнайтед | 7 | 0 | 5 | 2 | 9:15 | 5 |
22 | Свиндон Таун | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 |
23 | Карлайл Юнайтед | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:16 | 7 |
24 | Морекамб | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | 7 |
Матч Транмер Роверс – Солфорд пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Транмер Роверс и Солфорд: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Транмер Роверс – Солфорд, болейте, делайте ставки и побеждайте!