Кордоба - Кастельон смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Кордоба - Castellon
9’
I. Suero
9’
I. Suero
[0 - 1]
A. Ruiz
20’
C. Isaac
28’
29’
T. van den Belt
Carlos Albarrán / Carlos Isaac
41’
C. Albarran
41’
45’
A. Calatrava
[0 - 2]
Adilson
46’
Adilson / Kuki Zalazar
46’
T. Zidane
46’
Théo Zidane / Alex Sala
46’
T. Zidane
[1 - 2]
47’
59’
J. Willems
A. Yoldi
64’
67’
Daijiro Chirino / Israel Suero Fernández
67’
D. Chirino
71’
A. Calatrava
A. Casas
[2 - 2]
77’
78’
Douglas Aurélio / Jesús de Miguel
79’
D. Aurelio
80’
A. Jimenez
Jude Soonsup-Bell / Antonio Casas
82’
J. Soonsup-Bell
82’
82’
David Flakus Bosilj / Salvador Ruiz
Xavi Sintes / Isma Ruiz
82’
X. Sintes
82’
83’
D. Bosilj
J. Calderon
90’
13
Carlos Marín
22
Carlos Isaac
4
Adrián Lapeña
5
Marvel
3
Jose Calderón
23
Cristian Carracedo
20
Antonio Casas
11
Ander Yoldi
6
Alex Sala
8
Isma Ruiz
9
Kuki Zalazar
1
Gonzalo Crettaz
15
Jetro Willems
5
Alberto Jiménez
17
Salvador Ruiz
10
Raúl Sánchez
9
Jesús de Miguel
8
Kenneth Obinna Mamah
6
Thomas Van den Belt
21
Álex Calatrava
23
Josep Calavera
4
Israel Suero Fernández
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Jose Calderón
4
Adrián Lapeña
5
Marvel
6
Alex Sala
8
Isma Ruiz
9
Kuki Zalazar
11
Ander Yoldi
13
Carlos Marín
20
Antonio Casas
22
Carlos Isaac
23
Cristian Carracedo
1
Gonzalo Crettaz
4
Israel Suero Fernández
5
Alberto Jiménez
6
Thomas Van den Belt
8
Kenneth Obinna Mamah
9
Jesús de Miguel
10
Raúl Sánchez
15
Jetro Willems
17
Salvador Ruiz
21
Álex Calatrava
23
Josep Calavera
7
Théo Zidane
14
Nikolay Obolskiy
15
Xavi Sintes
16
José Antonio Martinez
17
Adilson
18
Genaro
19
Jude Soonsup-Bell
21
Carlos Albarrán
26
Ramon Vila
28
Álex López
7
Sergio Moyita
11
Douglas Aurélio
12
David Flakus Bosilj
13
Amir Abedzadeh
16
Brian Cipenga
18
Albert Lottin
19
Daniel Villahermosa
20
Mats Seuntjens
22
Daijiro Chirino
27
José Albert
30
Brian Schwake
33
Jozhua Vertrouwd
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
59
Владение
41
18
Удары
14
7
Удары в створ
6
11
Удары мимо
8
8
Угловые
6
1
Оффсайды
3
18
Фолы
19
4
Желтые карточки
4
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Побед | ||||||
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
Пропущенных мячей | ||||||
6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (0.8) | 0.8 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 2:0 |
2024-03-16 | Spain: Segunda Division B - Group 1 |
Castellon
Кордоба
|
2 – 3 |
2023-12-09 | Spain: Segunda Division B - Group 1 |
Кордоба
Castellon
|
2 – 0 |
2010-06-19 | Spain: Segunda Division |
Castellon
Кордоба
|
0 – 1 |
2010-01-24 | Spain: Segunda Division |
Кордоба
Castellon
|
0 – 0 |
2009-03-07 | Spain: Segunda Division |
Кордоба
Castellon
|
2 – 1 |
2008-10-05 | Spain: Segunda Division |
Castellon
Кордоба
|
1 – 1 |
2008-04-06 | Spain: Segunda Division |
Castellon
Кордоба
|
1 – 1 |
2007-11-04 | Spain: Segunda Division |
Кордоба
Castellon
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-26 | Seg | 2 – 0 | ||
2024-10-18 | Seg | 2 – 1 | ||
2024-09-29 | Seg | 3 – 1 | ||
2024-09-13 | Seg | 2 – 0 | ||
2024-09-07 | Seg | 0 – 0 |
2024-10-22 | Seg | 2 – 3 | ||
2024-10-19 | Seg | 2 – 0 | ||
2024-09-29 | Seg | 2 – 1 | ||
2024-09-22 | Seg | 0 – 1 | ||
2024-09-09 | Seg | 1 – 3 |
Турнирная таблица
Segunda División: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Расинг | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:12 | 33 | |
2 | Спортинг | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:14 | 25 | |
3 | Сарагоса | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:17 | 23 | |
4 | Р. Овьедо | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:15 | 23 | |
5 | Гранада | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | |
6 | Мирандес | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:11 | 22 | |
7 | Леванте | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:14 | 21 | |
8 | Эльче | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:12 | 21 | |
9 | Castellon | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:18 | 20 | |
10 | Малага | 13 | 4 | 8 | 1 | 12:11 | 20 | |
11 | Уэска | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:14 | 19 | |
12 | Альмерия | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:23 | 19 | |
13 | Эйбар | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:15 | 18 | |
14 | Альбасете | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:24 | 17 | |
15 | Депортиво | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:16 | 16 | |
16 | Кордоба | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:18 | 16 | |
17 | Бургос | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:19 | 15 | |
18 | Кадис | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:22 | 14 | |
19 | Eldense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | |
20 | Ферроль | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:15 | 12 | |
21 | Тенерифе | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:18 | 10 | |
22 | Картахена | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:25 | 7 |
Segunda División: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Расинг | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 |
2 | Спортинг | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:5 | 16 |
3 | Сарагоса | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 |
4 | Р. Овьедо | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 15 |
5 | Гранада | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 |
6 | Мирандес | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 17 |
7 | Леванте | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
8 | Эльче | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
9 | Castellon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
10 | Малага | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:5 | 14 |
11 | Уэска | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:9 | 12 |
12 | Альмерия | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 |
13 | Эйбар | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:7 | 13 |
14 | Альбасете | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 9 |
15 | Депортиво | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
16 | Кордоба | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 15 |
17 | Бургос | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
18 | Кадис | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |
19 | Eldense | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
20 | Ферроль | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 7 |
21 | Тенерифе | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
22 | Картахена | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Segunda División: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Расинг | 7 | 7 | 0 | 0 | 13:5 | 21 |
2 | Спортинг | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 9 |
3 | Сарагоса | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
4 | Р. Овьедо | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:8 | 8 |
5 | Гранада | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
6 | Мирандес | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
7 | Леванте | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
8 | Эльче | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
9 | Castellon | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 13 |
10 | Малага | 6 | 0 | 6 | 0 | 6:6 | 6 |
11 | Уэска | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
12 | Альмерия | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | 11 |
13 | Эйбар | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 |
14 | Альбасете | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 8 |
15 | Депортиво | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:10 | 8 |
16 | Кордоба | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 1 |
17 | Бургос | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
18 | Кадис | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
19 | Eldense | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
20 | Ферроль | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
21 | Тенерифе | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 |
22 | Картахена | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:14 | 6 |
Матч Кордоба – Castellon пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Кордоба и Castellon: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Кордоба – Castellon, болейте, делайте ставки и побеждайте!