Альбасете - Депортиво Ла-Корунья смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Альбасете - Депортиво
A. Quiles
[1 - 0]
4’
9’
D. Mella
[1 - 1]
12’
Y. Hernandez
[1 - 2]
14’
D. Barcia
18’
R. Obrador
R. Rodriguez
36’
Agus Medina
37’
Fidel
60’
61’
Y. Hernandez
[1 - 3]
Higinio Marín / Álvaro Rodríguez
67’
Javier Rueda / Juan María Alcedo
67’
Jon Morcillo / Alejandro Meléndez
67’
J. Morcillo
67’
H. Marin
67’
J. Lazo
67’
José Carlos Lazo / Jon Garcia
67’
J. Rueda
67’
72’
C. Herrera
73’
Cristian Herrera / Ivan Barbero
73’
Mario Soriano / Yeremay Hernández
73’
M. Soriano
74’
C. Herrera
[1 - 4]
Fidel
[2 - 4]
77’
81’
D. Mella
[2 - 5]
Nabil Touaizi / Fidel
82’
N. Touaizi
82’
83’
José Ángel Jurado / David Mella
83’
J. Jurado
83’
Charlie Patino / Omenuke Mfulu
83’
C. Patino
87’
Pablo Martinez / Rafael Obrador
87’
P. Martinez
1
Cristian Rivero
2
Álvaro Rodríguez
14
Jon Garcia
5
Juan Antonio Ros
3
Juan María Alcedo
21
Alberto Quiles
10
Fidel
4
Agus Medina
8
Riki Rodríguez
17
Alejandro Meléndez
7
Juanma García
25
Helton Leite
23
Ximo Navarro
15
Pablo Vázquez
5
Dani Barcia
33
Rafael Obrador
9
Ivan Barbero
7
Lucas Pérez
17
David Mella
8
Diego Villares
12
Omenuke Mfulu
10
Yeremay Hernández
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Cristian Rivero
2
Álvaro Rodríguez
3
Juan María Alcedo
4
Agus Medina
5
Juan Antonio Ros
7
Juanma García
8
Riki Rodríguez
10
Fidel
14
Jon Garcia
17
Alejandro Meléndez
21
Alberto Quiles
5
Dani Barcia
7
Lucas Pérez
8
Diego Villares
9
Ivan Barbero
10
Yeremay Hernández
12
Omenuke Mfulu
15
Pablo Vázquez
17
David Mella
23
Ximo Navarro
25
Helton Leite
33
Rafael Obrador
6
Rai Marchán
9
Higinio Marín
11
José Carlos Lazo
13
Raúl Lizoain
15
Nabil Touaizi
16
Diego González
22
Jon Morcillo
27
Lalo Aguilar
28
Joan Pulpon
29
Javier Rueda
1
Germán Parreño
4
Pablo Martinez
6
Álex Petxa
11
Davo
13
Eric Puerto
14
Cristian Herrera
16
Juan Gauto
19
Jaime Sánchez Muñoz
20
José Ángel Jurado
21
Mario Soriano
22
Hugo Rama
28
Charlie Patino
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
59
Владение
41
19
Удары
14
6
Удары в створ
7
13
Удары мимо
7
10
Угловые
3
1
Оффсайды
1
13
Фолы
8
3
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
15 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | |
Побед | ||||||
3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Ничьих | ||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
9 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | |
Пропущенных мячей | ||||||
31 | 13 | 18 | 9 | 5 | 4 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.6 (2.1) | 2.1 (0.6) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:2 | 2:8 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:8 | 1:2 |
2022-06-11 | Spain: Segunda Division B - Group 1 |
Депортиво
Альбасете
|
1 – 2 |
2020-01-26 | Spain: Segunda Division |
Альбасете
Депортиво
|
0 – 1 |
2019-09-07 | Spain: Segunda Division |
Депортиво
Альбасете
|
0 – 1 |
2019-01-20 | Spain: Segunda Division |
Депортиво
Альбасете
|
2 – 0 |
2018-08-17 | Spain: Segunda Division |
Альбасете
Депортиво
|
1 – 1 |
2005-03-12 | Spain: Primera Division |
Альбасете
Депортиво
|
0 – 1 |
2004-10-30 | Spain: Primera Division |
Депортиво
Альбасете
|
0 – 0 |
2004-02-07 | Spain: Primera Division |
Альбасете
Депортиво
|
0 – 2 |
2003-09-20 | Spain: Primera Division |
Депортиво
Альбасете
|
3 – 0 |
1996-02-10 | Spain: Primera Division |
Альбасете
Депортиво
|
1 – 0 |
1995-09-30 | Spain: Primera Division |
Депортиво
Альбасете
|
5 – 0 |
1995-06-17 | Spain: Primera Division |
Альбасете
Депортиво
|
2 – 8 |
1995-01-28 | Spain: Primera Division |
Депортиво
Альбасете
|
2 – 1 |
1994-02-22 | Spain: Primera Division |
Депортиво
Альбасете
|
5 – 1 |
1993-10-05 | Spain: Primera Division |
Альбасете
Депортиво
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-09 | Seg | 0 – 1 | ||
2024-08-25 | Seg | 1 – 0 | ||
2024-05-26 | Seg | 2 – 2 | ||
2024-05-12 | Seg | 1 – 0 | ||
2024-04-28 | Seg | 2 – 1 |
2024-09-01 | Seg | 1 – 0 | ||
2024-08-17 | Seg | 0 – 1 | ||
2024-05-29 | Seg | 2 – 1 | ||
2024-05-25 | Seg | 3 – 1 | ||
2024-05-12 | Seg | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Segunda División: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Расинг | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:12 | 33 | |
2 | Спортинг | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:14 | 25 | |
3 | Сарагоса | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:17 | 23 | |
4 | Р. Овьедо | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:15 | 23 | |
5 | Гранада | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | |
6 | Мирандес | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:11 | 22 | |
7 | Леванте | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:14 | 21 | |
8 | Эльче | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:12 | 21 | |
9 | Castellon | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:18 | 20 | |
10 | Малага | 13 | 4 | 8 | 1 | 12:11 | 20 | |
11 | Уэска | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:14 | 19 | |
12 | Альмерия | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:23 | 19 | |
13 | Эйбар | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:15 | 18 | |
14 | Альбасете | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:24 | 17 | |
15 | Депортиво | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:16 | 16 | |
16 | Кордоба | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:18 | 16 | |
17 | Бургос | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:19 | 15 | |
18 | Кадис | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:22 | 14 | |
19 | Eldense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | |
20 | Ферроль | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:15 | 12 | |
21 | Тенерифе | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:18 | 10 | |
22 | Картахена | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:25 | 7 |
Segunda División: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Расинг | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 |
2 | Спортинг | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:5 | 16 |
3 | Сарагоса | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 |
4 | Р. Овьедо | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 15 |
5 | Гранада | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 |
6 | Мирандес | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 17 |
7 | Леванте | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
8 | Эльче | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
9 | Castellon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
10 | Малага | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:5 | 14 |
11 | Уэска | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:9 | 12 |
12 | Альмерия | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 |
13 | Эйбар | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:7 | 13 |
14 | Альбасете | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 9 |
15 | Депортиво | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
16 | Кордоба | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 15 |
17 | Бургос | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
18 | Кадис | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |
19 | Eldense | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
20 | Ферроль | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 7 |
21 | Тенерифе | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 8 |
22 | Картахена | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Segunda División: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Расинг | 7 | 7 | 0 | 0 | 13:5 | 21 |
2 | Спортинг | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 9 |
3 | Сарагоса | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 |
4 | Р. Овьедо | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:8 | 8 |
5 | Гранада | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
6 | Мирандес | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
7 | Леванте | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
8 | Эльче | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
9 | Castellon | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 13 |
10 | Малага | 6 | 0 | 6 | 0 | 6:6 | 6 |
11 | Уэска | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 7 |
12 | Альмерия | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | 11 |
13 | Эйбар | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 |
14 | Альбасете | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 8 |
15 | Депортиво | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:10 | 8 |
16 | Кордоба | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | 1 |
17 | Бургос | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
18 | Кадис | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
19 | Eldense | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
20 | Ферроль | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
21 | Тенерифе | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 |
22 | Картахена | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:14 | 6 |
Матч Альбасете – Депортиво пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 21:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Альбасете и Депортиво: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Альбасете – Депортиво, болейте, делайте ставки и побеждайте!