Халл Сити - Вест Бромвич Альбион смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Халл Сити - Вест Бромвич
12’
K. Grant
[0 - 1]
17’
J. Maja
[0 - 2]
35’
D. Furlong
Joao Pedro Galvao
[1 - 2]
40’
54’
Grady Diangana / Josh Maja
54’
L. Dobbin
54’
Lewis Dobbin / Tom Fellows
54’
G. Diangana
56’
C. Styles
A. Omur
63’
65’
Uroš Račić / Alex Mowatt
65’
U. Racic
Ryan Longman / Mason Burstow
70’
R. Longman
70’
79’
J. Wallace
79’
O. Diakite
79’
Ousmane Diakité / Michael Johnston
79’
Jed Wallace / Karlan Grant
K. Palmer
82’
Kasey Palmer / Xavier Simons
82’
C. Bedia
90’
Chris Bedia / Gustavo Puerta
90’
1
Ivor Pandur
2
Lewie Coyle
5
Alfie Jones
4
Charlie Hughes
23
Cody Drameh
12
João Pedro Galvão
18
Xavier Simons
27
Regan Slater
48
Mason Burstow
20
Gustavo Puerta
10
Abdülkadir Ömür
1
Alex Palmer
2
Darnell Furlong
3
Mason Holgate
14
Torbjørn Heggem
4
Callum Styles
9
Josh Maja
31
Tom Fellows
22
Michael Johnston
18
Karlan Grant
8
Jayson Molumby
27
Alex Mowatt
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
S. Alzate | Отсутствует | Травма голени |
H. Cartwright | Отсутствует | Травма кисти |
T. Lo-Tutala | Отсутствует | |
R. Longman | Отсутствует | Травма плеча |
M. Mehlem | Отсутствует | Травма голени |
L. Millar | Отсутствует | Травма колена |
C. Rushworth | Отсутствует | Травма колена |
A. Smith | Отсутствует | |
O. Zambrano | Отсутствует | |
M. Belloumi | Отсутствует | Травма колена |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
K. Bartley | Под вопросом | Травмирован |
G. Diangana | Под вопросом | Травма ступни |
D. Dike | Под вопросом | Травма Ахиллова сухожилия |
K. Grant | Под вопросом | Мышечные травмы |
A. Palmer | Под вопросом | Травма колена |
S. Ajayi | Под вопросом | |
P. McNair | Под вопросом | Мышечные травмы |
G. Frabotta | Под вопросом | Травма паха |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Ivor Pandur
2
Lewie Coyle
4
Charlie Hughes
5
Alfie Jones
10
Abdülkadir Ömür
12
João Pedro Galvão
18
Xavier Simons
20
Gustavo Puerta
23
Cody Drameh
27
Regan Slater
48
Mason Burstow
1
Alex Palmer
2
Darnell Furlong
3
Mason Holgate
4
Callum Styles
8
Jayson Molumby
9
Josh Maja
14
Torbjørn Heggem
18
Karlan Grant
22
Michael Johnston
27
Alex Mowatt
31
Tom Fellows
3
Ryan Giles
6
Sean McLoughlin
9
Chris Bedia
11
Doğukan Sinik
16
Ryan Longman
17
Finley Burns
29
Matty Jacob
31
Anthony Racioppi
45
Kasey Palmer
7
Jed Wallace
10
John Swift
11
Grady Diangana
17
Ousmane Diakité
19
Lewis Dobbin
20
Uroš Račić
23
Joe Wildsmith
40
Deago Nelson
44
Devante Cole
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
67
Владение
33
13
Удары
5
3
Удары в створ
3
10
Удары мимо
2
4
Угловые
3
2
Оффсайды
1
16
Фолы
10
1
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | |
Побед | ||||||
5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Проигрышей | ||||||
12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
Ничьих | ||||||
5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
26 | 10 | 16 | 37 | 26 | 11 | |
Пропущенных мячей | ||||||
37 | 11 | 26 | 26 | 16 | 10 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (1.7) | 1.7 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:3 | 5:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:2 | 0:3 |
2024-02-24 | England: Championship |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
1 – 1 |
2023-11-04 | England: Championship |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
3 – 1 |
2023-03-03 | England: Championship |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
2 – 0 |
2022-08-20 | England: Championship |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
5 – 2 |
2022-03-05 | England: Championship |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
0 – 2 |
2021-11-03 | England: Championship |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
1 – 0 |
2020-07-05 | England: Championship |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
4 – 2 |
2019-11-09 | England: Championship |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
0 – 1 |
2019-04-19 | England: Championship |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
3 – 2 |
2018-11-03 | England: Championship |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
1 – 0 |
2017-01-02 | England: Premier League |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
3 – 1 |
2016-11-26 | England: Premier League |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
1 – 1 |
2014-12-06 | England: Premier League |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
0 – 0 |
2014-09-24 | England: Capital One Cup |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
3 – 2 |
2014-03-22 | England: Premier League |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
2 – 0 |
2013-12-21 | England: Premier League |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
1 – 1 |
2009-01-31 | England: Premier League |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
2 – 2 |
2008-10-25 | England: Premier League |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
0 – 3 |
2008-02-23 | England: Championship |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
1 – 2 |
2008-01-12 | England: Championship |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
1 – 3 |
2007-02-03 | England: Championship |
Халл Сити
Вест Бромвич
|
0 – 1 |
2006-08-04 | England: Championship |
Вест Бромвич
Халл Сити
|
2 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-02 | Cha | 1 – 1 | ||
2024-10-23 | Cha | 1 – 1 | ||
2024-10-20 | Cha | 0 – 1 | ||
2024-09-28 | Cha | 4 – 1 | ||
2024-09-13 | Cha | 0 – 2 |
2024-10-26 | Cha | 0 – 0 | ||
2024-10-05 | Cha | 0 – 0 | ||
2024-10-01 | Cha | 0 – 1 | ||
2024-09-21 | Cha | 1 – 0 | ||
2024-08-31 | Cha | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Сандерленд | 15 | 9 | 4 | 2 | 25:11 | 31 | |
2 | Шеффилд Юнайтед | 15 | 10 | 3 | 2 | 19:7 | 31 | |
3 | Лидс | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:9 | 29 | |
4 | Бёрнли | 15 | 7 | 6 | 2 | 18:6 | 27 | |
5 | Вест Бромвич | 15 | 6 | 7 | 2 | 16:9 | 25 | |
6 | Уотфорд | 15 | 8 | 1 | 6 | 23:22 | 25 | |
7 | Мидлсбро | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:17 | 24 | |
8 | Миллуол | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:13 | 23 | |
9 | Блэкберн | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:17 | 22 | |
10 | Бристол Сити | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:19 | 22 | |
11 | Суонси | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:10 | 19 | |
12 | Дерби Каунти | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:19 | 19 | |
13 | Сток Сити | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:19 | 19 | |
14 | Норвич | 15 | 4 | 6 | 5 | 23:22 | 18 | |
15 | Шеффилд Уэнсдей | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:25 | 18 | |
16 | Оксфорд Юнайтед | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:18 | 17 | |
17 | Ковентри Сити | 15 | 4 | 4 | 7 | 20:21 | 16 | |
18 | Плимут | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:26 | 16 | |
19 | Халл Сити | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:20 | 15 | |
20 | Престон | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:23 | 15 | |
21 | Лутон Таун | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:26 | 15 | |
22 | Кардифф | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:23 | 15 | |
23 | Портсмут | 15 | 2 | 6 | 7 | 16:28 | 12 | |
24 | КПР | 15 | 1 | 7 | 7 | 12:25 | 10 |
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сандерленд | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 17 |
2 | Шеффилд Юнайтед | 7 | 6 | 1 | 0 | 10:2 | 19 |
3 | Лидс | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 |
4 | Бёрнли | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:2 | 15 |
5 | Вест Бромвич | 7 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 10 |
6 | Уотфорд | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:4 | 19 |
7 | Мидлсбро | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 |
8 | Миллуол | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 16 |
9 | Блэкберн | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 16 |
10 | Бристол Сити | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:8 | 10 |
11 | Суонси | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 |
12 | Дерби Каунти | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
13 | Сток Сити | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:11 | 12 |
14 | Норвич | 7 | 2 | 4 | 1 | 15:10 | 10 |
15 | Шеффилд Уэнсдей | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
16 | Оксфорд Юнайтед | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
17 | Ковентри Сити | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:11 | 9 |
18 | Плимут | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 |
19 | Халл Сити | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:9 | 7 |
20 | Престон | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 12 |
21 | Лутон Таун | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 |
22 | Кардифф | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:10 | 12 |
23 | Портсмут | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 |
24 | КПР | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:15 | 4 |
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сандерленд | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 |
2 | Шеффилд Юнайтед | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:5 | 14 |
3 | Лидс | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:4 | 10 |
4 | Бёрнли | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:4 | 12 |
5 | Вест Бромвич | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 15 |
6 | Уотфорд | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:18 | 6 |
7 | Мидлсбро | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:8 | 10 |
8 | Миллуол | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
9 | Блэкберн | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
10 | Бристол Сити | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
11 | Суонси | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:7 | 7 |
12 | Дерби Каунти | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | 5 |
13 | Сток Сити | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:8 | 7 |
14 | Норвич | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
15 | Шеффилд Уэнсдей | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:12 | 7 |
16 | Оксфорд Юнайтед | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:13 | 2 |
17 | Ковентри Сити | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 7 |
18 | Плимут | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:17 | 2 |
19 | Халл Сити | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
20 | Престон | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:16 | 3 |
21 | Лутон Таун | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:14 | 4 |
22 | Кардифф | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:13 | 3 |
23 | Портсмут | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:18 | 6 |
24 | КПР | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 |
Матч Халл Сити – Вест Бромвич пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Халл Сити и Вест Бромвич: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Халл Сити – Вест Бромвич, болейте, делайте ставки и побеждайте!