Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Локомотив Пловдив - CSKA 1948 Sofia
34’
R. Bidounga
J. N'Zi
36’
I. Ivanov
60’
Ivaylo Ivanov / Danylo Polonskyi
61’
65’
Cassiano
65’
M. Ilievski
66’
Mario Ilievski / Yevhen Serdyuk
66’
Cassiano Bouzon / Reyan Daskalov
71’
M. Ilievski
[0 - 1]
N. Penev
75’
M. Petkov
75’
Nikolas Penev / Vladimir Medved
76’
Martin Petkov / Julien Lamy
76’
78’
B. Karagaren
[0 - 2]
79’
Emil Tsenov / Birsent Karagaren
79’
E. Tsenov
K. Peshov
82’
Martin Haydarov / Hristo Ivanov
82’
Kristiyan Peshov / Dimitar Iliev
82’
90’
Marto Boychev / Thalis Cantanhede
90’
M. Boychev
90’
M. Boychev
81
Kristian Tomov
44
Angel Lyaskov
91
Jorge Segura
71
Oliver Kamdem
5
Todor Pavlov
21
Vladimir Medved
7
Danylo Polonskyi
14
Dimitar Iliev
99
Julien Lamy
75
Johan N Zi
6
Hristo Ivanov
33
Aleks Bozhev
14
Teodor Ivanov
91
Ryan Bidounga
19
Steeve Furtado
2
Jonathan Carlos Pereira
25
Yevhen Serdyuk
10
Radoslav Kirilov
28
Nedeljko Piščević
7
Thalis Cantanhede
9
Birsent Karagaren
22
Reyan Daskalov
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
5
Todor Pavlov
6
Hristo Ivanov
7
Danylo Polonskyi
14
Dimitar Iliev
21
Vladimir Medved
44
Angel Lyaskov
71
Oliver Kamdem
75
Johan N Zi
81
Kristian Tomov
91
Jorge Segura
99
Julien Lamy
2
Jonathan Carlos Pereira
7
Thalis Cantanhede
9
Birsent Karagaren
10
Radoslav Kirilov
14
Teodor Ivanov
19
Steeve Furtado
22
Reyan Daskalov
25
Yevhen Serdyuk
28
Nedeljko Piščević
33
Aleks Bozhev
91
Ryan Bidounga
4
Martin Paskalev
9
Efe Ali
10
Martin Petkov
16
Kristiyan Peshov
17
Nikolas Penev
19
Martin Haydarov
22
Ivaylo Ivanov
33
Georgi Karakashev
88
Martin Lukov
1
Petar Marinov
6
Radoslav Iliev
11
Cassiano Bouzon
21
Emil Tsenov
31
Tom Rapnouil
40
Mario Ilievski
58
Marto Boychev
61
Octávio
77
Simeon Aleksandrov
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
7 | 6 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
Пропущенных мячей | ||||||
15 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.6 (1.3) | 1.3 (0.6) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:1 | 4:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:0 | 2:1 |
2024-04-21 | Bulgaria: A Pfg |
Локомотив Пловдив
CS1KA 1948 Sofia
|
1 – 1 |
2023-10-26 | Bulgaria: A Pfg |
CS1KA 1948 Sofia
Локомотив Пловдив
|
1 – 1 |
2023-06-07 | Bulgaria: A Pfg |
CS1KA 1948 Sofia
Локомотив Пловдив
|
0 – 0 |
2023-04-22 | Bulgaria: A Pfg |
CS1KA 1948 Sofia
Локомотив Пловдив
|
1 – 0 |
2022-10-03 | Bulgaria: A Pfg |
Локомотив Пловдив
CS1KA 1948 Sofia
|
1 – 3 |
2022-05-20 | Bulgaria: A Pfg |
Локомотив Пловдив
CS1KA 1948 Sofia
|
1 – 1 |
2022-04-29 | Bulgaria: A Pfg |
CS1KA 1948 Sofia
Локомотив Пловдив
|
1 – 0 |
2022-04-03 | Bulgaria: A Pfg |
CS1KA 1948 Sofia
Локомотив Пловдив
|
4 – 0 |
2021-10-22 | Bulgaria: A Pfg |
Локомотив Пловдив
CS1KA 1948 Sofia
|
2 – 1 |
2021-05-19 | Bulgaria: A Pfg |
Локомотив Пловдив
CS1KA 1948 Sofia
|
0 – 0 |
2021-04-26 | Bulgaria: A Pfg |
CS1KA 1948 Sofia
Локомотив Пловдив
|
1 – 0 |
2020-11-22 | Bulgaria: A Pfg |
Локомотив Пловдив
CS1KA 1948 Sofia
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-13 | A P | 3 – 3 | ||
2024-09-01 | A P | 1 – 1 | ||
2024-08-19 | A P | 1 – 2 | ||
2024-08-02 | A P | 0 – 2 | ||
2024-07-20 | A P | 1 – 0 |
2024-09-15 | A P | 2 – 4 | ||
2024-08-25 | A P | 2 – 0 | ||
2024-08-08 | Eur | 2 – 1 | ||
2024-07-28 | A P | 2 – 2 | ||
2024-07-25 | Eur | 1 – 0 |
Турнирная таблица
First League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Лудогорец | 13 | 12 | 1 | 0 | 25:1 | 37 | |
2 | Ботев Пловдив | 14 | 10 | 1 | 3 | 15:6 | 31 | |
3 | Черно Море | 15 | 8 | 4 | 3 | 17:8 | 28 | |
4 | Левски | 15 | 9 | 1 | 5 | 27:13 | 28 | |
5 | Спартак | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:13 | 27 | |
6 | Arda | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:16 | 27 | |
7 | Берое | 15 | 6 | 3 | 6 | 13:12 | 21 | |
8 | Славия София | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | 17 | |
9 | ЦСКА София | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:14 | 17 | |
10 | Septemvri Sofia | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:22 | 16 | |
11 | CSKA 1948 Sofia | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:18 | 15 | |
12 | Krumovgrad | 14 | 4 | 3 | 7 | 9:14 | 15 | |
13 | Локомотив Пловдив | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:22 | 14 | |
14 | Ботев Враца | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:27 | 12 | |
15 | Lokomotiv Sofia 1929 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:24 | 11 | |
16 | Hebar 1918 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11:21 | 8 |
First League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лудогорец | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:1 | 22 |
2 | Ботев Пловдив | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 |
3 | Черно Море | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:3 | 18 |
4 | Левски | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:6 | 15 |
5 | Спартак | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
6 | Arda | 7 | 6 | 1 | 0 | 11:4 | 19 |
7 | Берое | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:5 | 7 |
8 | Славия София | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 |
9 | ЦСКА София | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:4 | 9 |
10 | Septemvri Sofia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | 7 |
11 | CSKA 1948 Sofia | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | 5 |
12 | Krumovgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:7 | 10 |
13 | Локомотив Пловдив | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
14 | Ботев Враца | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | 8 |
15 | Lokomotiv Sofia 1929 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:13 | 6 |
16 | Hebar 1918 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
First League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лудогорец | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:0 | 15 |
2 | Ботев Пловдив | 8 | 6 | 0 | 2 | 8:3 | 18 |
3 | Черно Море | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:5 | 10 |
4 | Левски | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:7 | 13 |
5 | Спартак | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 14 |
6 | Arda | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
7 | Берое | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 14 |
8 | Славия София | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:12 | 4 |
9 | ЦСКА София | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 |
10 | Septemvri Sofia | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:11 | 9 |
11 | CSKA 1948 Sofia | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | 10 |
12 | Krumovgrad | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | 5 |
13 | Локомотив Пловдив | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
14 | Ботев Враца | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:14 | 4 |
15 | Lokomotiv Sofia 1929 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
16 | Hebar 1918 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | 2 |
Матч Локомотив Пловдив – CSKA 1948 Sofia пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Локомотив Пловдив и CSKA 1948 Sofia: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Локомотив Пловдив – CSKA 1948 Sofia, болейте, делайте ставки и побеждайте!