Вышков - Высочина Йиглава смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Vyskov - Высочина Йиглава
J. Sterba
29’
D. Sekou
33’
58’
M. Krehlik
T. Ulbrich
[1 - 0]
62’
64’
T. Franek
69’
J. Araujo-Wilson
69’
D. Farka
P. Schon
71’
T. Zajic
71’
72’
J. Araujo-Wilson
80’
M. Smutny
85’
J. Selnar
T. Egbri
86’
90’
A. Cermak
[1 - 1]
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Побед | ||||||
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
10 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | |
Пропущенных мячей | ||||||
9 | 7 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (1.1) | 1.1 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:3 | 1:4 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:4 | 0:3 |
2024-07-26 | Czech Republic: Division 2 |
Высочина Йиглава
Vyskov
|
1 – 1 |
2024-05-08 | Czech Republic: Division 2 |
Vyskov
Высочина Йиглава
|
0 – 1 |
2023-10-20 | Czech Republic: Division 2 |
Высочина Йиглава
Vyskov
|
0 – 1 |
2023-05-24 | Czech Republic: Division 2 |
Vyskov
Высочина Йиглава
|
2 – 1 |
2022-11-04 | Czech Republic: Division 2 |
Высочина Йиглава
Vyskov
|
0 – 3 |
2022-05-07 | Czech Republic: Division 2 |
Vyskov
Высочина Йиглава
|
2 – 1 |
2021-11-05 | Czech Republic: Division 2 |
Высочина Йиглава
Vyskov
|
1 – 0 |
2017-08-16 | Czech Republic: Pohar Ceske Posty |
Vyskov
Высочина Йиглава
|
1 – 4 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-30 | Cup | 0 – 1 | ||
2024-10-26 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-10-06 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-10-02 | Lig | 0 – 3 | ||
2024-08-26 | Lig | 1 – 0 |
2024-11-02 | Lig | 2 – 0 | ||
2024-10-18 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-09-23 | Lig | 2 – 2 | ||
2024-08-30 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-08-16 | Lig | 2 – 2 |
Турнирная таблица
FNL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Злин | 16 | 12 | 4 | 0 | 24:5 | 40 | |
2 | Хрудим | 16 | 10 | 3 | 3 | 30:15 | 33 | |
3 | Vyskov | 16 | 7 | 6 | 3 | 17:11 | 27 | |
4 | Виктория Жишков | 16 | 6 | 5 | 5 | 28:22 | 23 | |
5 | Власим | 16 | 4 | 9 | 3 | 28:26 | 21 | |
6 | Мас Таборско | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:16 | 21 | |
7 | Slavia Praha II | 16 | 5 | 5 | 6 | 26:22 | 20 | |
8 | Лисен | 16 | 4 | 8 | 4 | 17:18 | 20 | |
9 | Слезски Опава | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:23 | 20 | |
10 | Sigma Olomouc II | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:22 | 19 | |
11 | Простеёв | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:23 | 19 | |
12 | Спарта (Б) | 16 | 4 | 5 | 7 | 27:29 | 17 | |
13 | Высочина Йиглава | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:26 | 16 | |
14 | Збройовка Брно | 16 | 3 | 6 | 7 | 18:29 | 15 | |
15 | Banik Ostrava II | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:30 | 15 | |
16 | Слован Варнсдорф | 16 | 2 | 5 | 9 | 18:25 | 11 |
FNL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Злин | 8 | 7 | 1 | 0 | 13:2 | 22 |
2 | Хрудим | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
3 | Vyskov | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:6 | 13 |
4 | Виктория Жишков | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | 13 |
5 | Власим | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:14 | 11 |
6 | Мас Таборско | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:6 | 12 |
7 | Slavia Praha II | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 |
8 | Лисен | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:11 | 9 |
9 | Слезски Опава | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 12 |
10 | Sigma Olomouc II | 8 | 4 | 4 | 0 | 17:5 | 16 |
11 | Простеёв | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 13 |
12 | Спарта (Б) | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
13 | Высочина Йиглава | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:10 | 11 |
14 | Збройовка Брно | 7 | 0 | 5 | 2 | 8:14 | 5 |
15 | Banik Ostrava II | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:12 | 3 |
16 | Слован Варнсдорф | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | 5 |
FNL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Злин | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:3 | 18 |
2 | Хрудим | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 16 |
3 | Vyskov | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:5 | 14 |
4 | Виктория Жишков | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:9 | 10 |
5 | Власим | 8 | 1 | 7 | 0 | 13:12 | 10 |
6 | Мас Таборско | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
7 | Slavia Praha II | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:12 | 6 |
8 | Лисен | 7 | 2 | 5 | 0 | 12:7 | 11 |
9 | Слезски Опава | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 |
10 | Sigma Olomouc II | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:17 | 3 |
11 | Простеёв | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:13 | 6 |
12 | Спарта (Б) | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:19 | 5 |
13 | Высочина Йиглава | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:16 | 5 |
14 | Збройовка Брно | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:15 | 10 |
15 | Banik Ostrava II | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:18 | 12 |
16 | Слован Варнсдорф | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:11 | 6 |
Матч Vyskov – Высочина Йиглава пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 12:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Vyskov и Высочина Йиглава: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Vyskov – Высочина Йиглава, болейте, делайте ставки и побеждайте!