ФК Эйндховен - Рода смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Эйндховен - Рода
32’
L. Beerten
J. Sleegers
55’
Joey Sleegers / Sven Simons
55’
J. Sleegers
57’
61’
Enrique Peña Zauner / Joshua Schwirten
61’
C. Seedorf
61’
Cain Seedorf / Patriot Sejdiu
61’
E. Pena Zauner
F. Limouri
63’
A. El Bouchataoui
73’
T. Simons
73’
Tyrese Simons / Luuk Verheij
74’
Achraf El Bouchataoui / Boris van Schuppen
74’
80’
Ryan Yang Leijten / Tiago Çukur
80’
R. Leijten
85’
O. Dzepar
88’
B. Koglin
88’
Brian Koglin / Orhan Dzepar
90’
26
Jorn Brondeel
20
Luuk Verheij
18
Farouq Limouri
33
Collin Seedorf
25
Terrence Douglas
32
Rangelo Janga
6
Dyon Dorenbosch
15
Daan Huisman
7
Sven Blummel
10
Boris van Schuppen
8
Sven Simons
16
Justin Treichel
22
Jay Kruiver
13
Nils Röseler
3
Thomas Oude Kotte
8
Joey Muller
9
Tiago Çukur
97
Thibo Baeten
77
Patriot Sejdiu
17
Orhan Dzepar
15
Lucas Beerten
10
Joshua Schwirten
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
6
Dyon Dorenbosch
7
Sven Blummel
8
Sven Simons
10
Boris van Schuppen
15
Daan Huisman
18
Farouq Limouri
20
Luuk Verheij
25
Terrence Douglas
26
Jorn Brondeel
32
Rangelo Janga
33
Collin Seedorf
3
Thomas Oude Kotte
8
Joey Muller
9
Tiago Çukur
10
Joshua Schwirten
13
Nils Röseler
15
Lucas Beerten
16
Justin Treichel
17
Orhan Dzepar
22
Jay Kruiver
77
Patriot Sejdiu
97
Thibo Baeten
1
Jort Borgmans
3
Matteo Vandendaele
5
Maarten Swerts
11
Joey Sleegers
21
Thijs Muller
24
Shane van Aarle
27
Achraf El Bouchataoui
28
Hugo Deenen
30
Nino Fancito
34
Tyrese Simons
43
Julian Kwaaitaal
4
Brian Koglin
7
Enrique Peña Zauner
11
Iman Griffith
18
Tim Kother
20
Ryan Yang Leijten
23
Jordy Steins
24
Nathan Markelo
27
Saydou Bangura
28
Sam Krawczyk
47
Cain Seedorf
90
Nick Marsman
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
46
Владение
54
9
Удары
9
3
Удары в створ
4
6
Удары мимо
5
2
Угловые
4
1
Оффсайды
2
8
Фолы
10
2
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
Побед | ||||||
1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Ничьих | ||||||
6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
Забитых мячей | ||||||
14 | 10 | 4 | 23 | 10 | 13 | |
Пропущенных мячей | ||||||
23 | 13 | 10 | 14 | 4 | 10 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.8) | 1.8 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:2 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 1:2 |
2024-01-22 | Netherlands: Eerste Divisie |
Рода
Эйндховен
|
3 – 0 |
2023-11-06 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эйндховен
Рода
|
1 – 1 |
2023-05-05 | Netherlands: Eerste Divisie |
Рода
Эйндховен
|
1 – 2 |
2022-09-16 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эйндховен
Рода
|
3 – 3 |
2021-12-18 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эйндховен
Рода
|
1 – 1 |
2021-10-01 | Netherlands: Eerste Divisie |
Рода
Эйндховен
|
2 – 0 |
2021-05-07 | Netherlands: Eerste Divisie |
Рода
Эйндховен
|
2 – 1 |
2020-09-29 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эйндховен
Рода
|
3 – 3 |
2019-09-13 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эйндховен
Рода
|
1 – 1 |
2019-04-12 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эйндховен
Рода
|
1 – 2 |
2018-09-21 | Netherlands: Eerste Divisie |
Рода
Эйндховен
|
0 – 0 |
2015-02-06 | Netherlands: Eerste Divisie |
Эйндховен
Рода
|
0 – 2 |
2014-08-22 | Netherlands: Eerste Divisie |
Рода
Эйндховен
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-13 | Eer | 0 – 0 | ||
2024-08-24 | Eer | 0 – 3 | ||
2024-08-09 | Eer | 2 – 0 | ||
2024-05-10 | Eer | 2 – 0 | ||
2024-04-28 | Eer | 1 – 1 |
2024-09-01 | Eer | 1 – 4 | ||
2024-08-16 | Eer | 0 – 0 | ||
2024-05-17 | Ere | 0 – 5 | ||
2024-05-03 | Eer | 2 – 0 | ||
2024-04-19 | Eer | 1 – 1 |
Турнирная таблица
Eerste Divisie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Эксельсиор | 14 | 9 | 2 | 3 | 32:18 | 29 | |
2 | Хельмонд | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:17 | 27 | |
3 | Графсхап | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:22 | 26 | |
4 | Волендам | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:22 | 26 | |
5 | Ден Босх | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:14 | 25 | |
6 | Дордрехт | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:18 | 25 | |
7 | Эммен | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:17 | 24 | |
8 | Камбур | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:12 | 22 | |
9 | Ден Хааг | 14 | 5 | 6 | 3 | 23:17 | 21 | |
10 | Рода | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:19 | 20 | |
11 | Телстар | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:16 | 19 | |
12 | AZ II | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:27 | 17 | |
13 | Осс | 14 | 4 | 4 | 6 | 11:24 | 16 | |
14 | Эйндховен | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:23 | 15 | |
15 | Йонг ПСВ | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:25 | 14 | |
16 | Йонг Аякс | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:17 | 12 | |
17 | Маастрихт | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:23 | 12 | |
18 | Венло | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:25 | 11 | |
19 | Utrecht II | 14 | 1 | 5 | 8 | 13:28 | 8 | |
20 | Витесс | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:26 | 6 |
Eerste Divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эксельсиор | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:8 | 18 |
2 | Хельмонд | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 |
3 | Графсхап | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:11 | 16 |
4 | Волендам | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:8 | 15 |
5 | Ден Босх | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:6 | 15 |
6 | Дордрехт | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:6 | 15 |
7 | Эммен | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
8 | Камбур | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | 7 |
9 | Ден Хааг | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
10 | Рода | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 |
11 | Телстар | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | 7 |
12 | AZ II | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:14 | 7 |
13 | Осс | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:15 | 13 |
14 | Эйндховен | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:10 | 5 |
15 | Йонг ПСВ | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:15 | 2 |
16 | Йонг Аякс | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:6 | 3 |
17 | Маастрихт | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 9 |
18 | Венло | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:13 | 4 |
19 | Utrecht II | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | 4 |
20 | Витесс | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:12 | 4 |
Eerste Divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эксельсиор | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
2 | Хельмонд | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:10 | 16 |
3 | Графсхап | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:11 | 10 |
4 | Волендам | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:14 | 11 |
5 | Ден Босх | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 |
6 | Дордрехт | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:12 | 10 |
7 | Эммен | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 15 |
8 | Камбур | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 15 |
9 | Ден Хааг | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
10 | Рода | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:14 | 7 |
11 | Телстар | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
12 | AZ II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:13 | 10 |
13 | Осс | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:9 | 3 |
14 | Эйндховен | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:13 | 10 |
15 | Йонг ПСВ | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:10 | 12 |
16 | Йонг Аякс | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 9 |
17 | Маастрихт | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:14 | 3 |
18 | Венло | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 |
19 | Utrecht II | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:12 | 4 |
20 | Витесс | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 |
Матч Эйндховен – Рода пройдет 2024-09-27. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Эйндховен и Рода: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Эйндховен – Рода, болейте, делайте ставки и побеждайте!