Висла Плоцк - Гурник Ленчна смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Плоцк - Лежна
B. Nastic
18’
M. Haglind-Sangre
[1 - 0]
43’
A. Edmundsson
53’
54’
A. Deja
[1 - 1]
57’
M. Roginic
[1 - 2]
61’
D. Warchol
D. Kocyla
61’
P. Misiak
62’
F. Hiszpanski
62’
70’
F. Janaszek
71’
B. Akhmedov
K. Kukulka
73’
K. Pomorski
80’
D. Barauskas (o.g.)
[2 - 2]
84’
88’
J. De Amo
90’
J. De Amo
90’
90’
K. Orlik
90’
J. De Amo
90’
O. Oduko
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
23 | 11 | 12 | 23 | 12 | 11 | |
Побед | ||||||
11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
37 | 18 | 19 | 28 | 19 | 9 | |
Пропущенных мячей | ||||||
28 | 9 | 19 | 37 | 19 | 18 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.6 (1.2) | 1.2 (1.6) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:3 | 3:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:1 | 0:3 |
2024-03-11 | Poland: Division 1 |
Плоцк
Лежна
|
2 – 1 |
2023-08-26 | Poland: Division 1 |
Лежна
Плоцк
|
1 – 0 |
2022-03-06 | Poland: Ekstraklasa |
Плоцк
Лежна
|
3 – 1 |
2021-09-13 | Poland: Ekstraklasa |
Лежна
Плоцк
|
3 – 2 |
2017-05-06 | Poland: Ekstraklasa |
Лежна
Плоцк
|
2 – 3 |
2017-04-08 | Poland: Ekstraklasa |
Лежна
Плоцк
|
2 – 3 |
2016-10-22 | Poland: Ekstraklasa |
Плоцк
Лежна
|
1 – 2 |
2014-03-09 | Poland: Division 1 |
Плоцк
Лежна
|
0 – 1 |
2013-08-03 | Poland: Division 1 |
Лежна
Плоцк
|
0 – 2 |
2012-04-21 | Poland: Division 1 |
Плоцк
Лежна
|
3 – 1 |
2011-09-18 | Poland: Division 1 |
Лежна
Плоцк
|
2 – 1 |
2010-03-06 | Poland: Division 1 |
Плоцк
Лежна
|
3 – 1 |
2009-08-16 | Poland: Division 1 |
Лежна
Плоцк
|
0 – 3 |
2009-05-23 | Poland: Division 1 |
Лежна
Плоцк
|
1 – 1 |
2008-10-12 | Poland: Division 1 |
Плоцк
Лежна
|
1 – 0 |
2007-05-15 | Poland: Ekstraklasa |
Плоцк
Лежна
|
0 – 1 |
2006-08-26 | Poland: Ekstraklasa |
Лежна
Плоцк
|
0 – 0 |
2006-04-21 | Poland: Ekstraklasa |
Лежна
Плоцк
|
2 – 1 |
2005-10-21 | Poland: Ekstraklasa |
Плоцк
Лежна
|
2 – 1 |
2005-04-30 | Poland: Ekstraklasa |
Лежна
Плоцк
|
3 – 2 |
2004-09-24 | Poland: Ekstraklasa |
Плоцк
Лежна
|
3 – 0 |
2004-03-12 | Poland: Ekstraklasa |
Плоцк
Лежна
|
0 – 0 |
2003-08-08 | Poland: Ekstraklasa |
Лежна
Плоцк
|
3 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | Div | 1 – 3 | ||
2024-10-05 | Div | 4 – 1 | ||
2024-09-24 | Pol | 0 – 1 | ||
2024-09-20 | Div | 1 – 1 | ||
2024-08-31 | Div | 0 – 0 |
2024-10-22 | Div | 1 – 0 | ||
2024-10-18 | Div | 2 – 2 | ||
2024-09-28 | Div | 1 – 1 | ||
2024-09-25 | Pol | 1 – 1 | ||
2024-09-15 | Div | 1 – 2 |
Турнирная таблица
I Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Нецеча | 16 | 11 | 3 | 2 | 33:13 | 36 | |
2 | Медь Легница | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:12 | 33 | |
3 | Арка | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:13 | 31 | |
4 | Плоцк | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:22 | 29 | |
5 | Рух | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:17 | 28 | |
6 | LKS Lodz | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:15 | 25 | |
7 | Лежна | 16 | 6 | 7 | 3 | 24:21 | 25 | |
8 | С. Жешув | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:21 | 25 | |
9 | Висла | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:14 | 22 | |
10 | Знич | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:21 | 21 | |
11 | Полония Варшава | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:19 | 21 | |
12 | Варта | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:25 | 16 | |
13 | Одра Ополе | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:31 | 14 | |
14 | Kotwica Kolobrzeg | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:24 | 14 | |
15 | Тыхы 71 | 16 | 1 | 10 | 5 | 8:18 | 13 | |
16 | Хробры Глогув | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:30 | 12 | |
17 | Сталь Сталова | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:28 | 11 | |
18 | Погон Седльце | 16 | 2 | 3 | 11 | 16:31 | 9 |
I Liga: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Нецеча | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:9 | 18 |
2 | Медь Легница | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:6 | 19 |
3 | Арка | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | 17 |
4 | Плоцк | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:11 | 16 |
5 | Рух | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 14 |
6 | LKS Lodz | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:6 | 12 |
7 | Лежна | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
8 | С. Жешув | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 16 |
9 | Висла | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:4 | 12 |
10 | Знич | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | 10 |
11 | Полония Варшава | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:7 | 12 |
12 | Варта | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 7 |
13 | Одра Ополе | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:16 | 8 |
14 | Kotwica Kolobrzeg | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 6 |
15 | Тыхы 71 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5:11 | 6 |
16 | Хробры Глогув | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 |
17 | Сталь Сталова | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:18 | 6 |
18 | Погон Седльце | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | 5 |
I Liga: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Нецеча | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:4 | 18 |
2 | Медь Легница | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 |
3 | Арка | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:7 | 14 |
4 | Плоцк | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
5 | Рух | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | 14 |
6 | LKS Lodz | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | 13 |
7 | Лежна | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:12 | 14 |
8 | С. Жешув | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 9 |
9 | Висла | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 10 |
10 | Знич | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:11 | 11 |
11 | Полония Варшава | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 |
12 | Варта | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:13 | 9 |
13 | Одра Ополе | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:15 | 6 |
14 | Kotwica Kolobrzeg | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | 8 |
15 | Тыхы 71 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:7 | 7 |
16 | Хробры Глогув | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:18 | 7 |
17 | Сталь Сталова | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 5 |
18 | Погон Седльце | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | 4 |
Матч Плоцк – Лежна пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 16:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Плоцк и Лежна: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Плоцк – Лежна, болейте, делайте ставки и побеждайте!