УНАМ - Пуэбла смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Пумас - Пуэбла
Rodrigo Lopez / Jorge Ruvalcaba
19’
R. Lopez
20’
Rogelio Funes Mori / Ignacio Pussetto
61’
R. Funes Mori
61’
63’
J. Rodriguez
63’
Jose Pachuca / Emiliano Gómez
63’
Jorge Rodríguez / Alberto Herrera
63’
J. R. Pachuca Martinez
G. Martinez
[1 - 0]
72’
78’
E. Gularte
80’
L. Quinones
84’
Facundo Waller / Brayan Angulo
84’
F. F. Waller Martiarena
86’
Rafael Duran / Santiago Ormeño
86’
Raúl Castillo / Pablo González
88’
R. Castillo
88’
R. Duran
U. Rivas
89’
Pablo Bennevendo / Rubén Duarte
89’
Ulises Rivas / Guillermo Martínez
89’
P. Bennevendo
89’
90’
1
Julio González
4
Lisandro Magallán
6
Nathan Silva
5
Rubén Duarte
17
Jorge Ruvalcaba
23
Ignacio Pussetto
9
Guillermo Martínez
12
César Huerta
27
Piero Quispe
8
José Caicedo
22
Robert Ergas
25
Miguel Jiménez
2
Gustavo Ferrareis
17
Emanuel Gularte
4
Efrain Orona
26
Brayan Angulo
11
Emiliano Gómez
14
Santiago Ormeño
24
Luis Quiñones
5
Diego de Buen
6
Pablo González
16
Alberto Herrera
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Julio González
4
Lisandro Magallán
5
Rubén Duarte
6
Nathan Silva
8
José Caicedo
9
Guillermo Martínez
12
César Huerta
17
Jorge Ruvalcaba
22
Robert Ergas
23
Ignacio Pussetto
27
Piero Quispe
2
Gustavo Ferrareis
4
Efrain Orona
5
Diego de Buen
6
Pablo González
11
Emiliano Gómez
14
Santiago Ormeño
16
Alberto Herrera
17
Emanuel Gularte
24
Luis Quiñones
25
Miguel Jiménez
26
Brayan Angulo
2
Pablo Bennevendo
7
Rodrigo Lopez
13
Pablo Monroy
15
Ulises Rivas
19
Ali Ávila
20
Santiago Trigos
21
Michell Rodríguez
29
Rogelio Funes Mori
33
Gil Alcalá
189
Angel Jesus Rico Reyes
7
Daniel Álvarez
8
Luis Garcia
10
Jair Gonzalez
12
Raúl Castillo
15
Facundo Waller
20
Kevin Velasco
22
Rafael Duran
30
Jesús Rodríguez
33
Jorge Rodríguez
204
Jose Pachuca
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
73
Владение
27
23
Удары
6
6
Удары в створ
4
17
Удары мимо
2
7
Угловые
4
2
Оффсайды
0
11
Фолы
11
0
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
39 | 19 | 20 | 39 | 20 | 19 | |
Побед | ||||||
18 | 11 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
Проигрышей | ||||||
10 | 5 | 5 | 18 | 7 | 11 | |
Ничьих | ||||||
11 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
66 | 41 | 25 | 46 | 22 | 24 | |
Пропущенных мячей | ||||||
46 | 24 | 22 | 66 | 25 | 41 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.7 (1.2) | 1.2 (1.7) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:1 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 4:1 |
2024-02-11 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
3 – 0 |
2023-09-23 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
0 – 2 |
2023-03-05 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
2 – 4 |
2022-09-24 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
2 – 1 |
2022-04-09 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
2 – 2 |
2021-08-22 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
2 – 0 |
2021-04-24 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
0 – 0 |
2020-09-06 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
4 – 1 |
2019-11-02 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
1 – 1 |
2019-03-16 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
1 – 0 |
2018-09-30 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
2 – 2 |
2018-04-15 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
4 – 2 |
2017-10-28 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
3 – 0 |
2017-05-07 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
0 – 1 |
2016-11-21 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
0 – 3 |
2016-01-24 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
0 – 1 |
2015-08-09 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
3 – 2 |
2015-03-22 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
2 – 1 |
2014-10-02 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
1 – 2 |
2014-01-05 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
2 – 2 |
2013-07-21 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
1 – 1 |
2013-03-10 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
0 – 1 |
2012-09-30 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
2 – 1 |
2012-02-12 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
0 – 2 |
2011-08-21 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
2 – 1 |
2011-02-06 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
0 – 1 |
2010-08-22 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
4 – 1 |
2010-03-07 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
4 – 1 |
2009-09-20 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
1 – 1 |
2009-05-23 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
1 – 2 |
2009-05-21 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
1 – 2 |
2009-04-12 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
3 – 1 |
2008-10-19 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
0 – 0 |
2008-02-14 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
1 – 1 |
2007-08-30 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
2 – 2 |
2005-04-09 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
1 – 0 |
2004-10-23 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
2 – 3 |
2004-04-10 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пумас
Пуэбла
|
3 – 0 |
2003-10-21 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Пумас
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-01 | Ape | 1 – 3 | ||
2024-07-21 | Ape | 2 – 0 | ||
2024-07-07 | Ape | 4 – 1 | ||
2024-05-10 | Ape | 0 – 2 | ||
2024-04-21 | Ape | 2 – 1 |
2024-09-14 | Ape | 2 – 1 | ||
2024-08-17 | Ape | 1 – 2 | ||
2024-07-20 | Ape | 1 – 2 | ||
2024-07-17 | Ape | 2 – 2 | ||
2024-07-05 | Ape | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Liga MX: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Крус Асуль | 16 | 13 | 2 | 1 | 38:11 | 41 | |
2 | Тигрес | 16 | 10 | 3 | 3 | 24:14 | 33 | |
3 | Толука | 16 | 9 | 5 | 2 | 34:16 | 32 | |
4 | Пумас | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:13 | 28 | |
5 | Монтеррей | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:18 | 28 | |
6 | Америка | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:17 | 27 | |
7 | Atletico San Luis | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:19 | 27 | |
8 | Тихуана | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:24 | 26 | |
9 | Гвадалахара | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:14 | 25 | |
10 | Atlas | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:23 | 21 | |
11 | Леон | 16 | 3 | 9 | 4 | 20:21 | 18 | |
12 | Некакса | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:26 | 14 | |
13 | Mazatlan | 16 | 2 | 8 | 6 | 10:18 | 14 | |
14 | Пуэбла | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:29 | 14 | |
15 | Juarez | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:36 | 14 | |
16 | Пачука | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:28 | 13 | |
17 | Керетаро | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:31 | 12 | |
18 | Сантос Лагуна | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:30 | 10 |
Liga MX: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Mazatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Крус Асуль | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:2 | 22 |
2 | Тигрес | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:5 | 20 |
3 | Толука | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:7 | 20 |
4 | Пумас | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 18 |
5 | Монтеррей | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 |
6 | Америка | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:5 | 18 |
7 | Atletico San Luis | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 22 |
8 | Тихуана | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:12 | 17 |
9 | Гвадалахара | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 |
10 | Atlas | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 13 |
11 | Леон | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:5 | 12 |
12 | Некакса | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:9 | 11 |
13 | Mazatlan | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:10 | 10 |
14 | Пуэбла | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:15 | 10 |
15 | Juarez | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:15 | 5 |
16 | Пачука | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
17 | Керетаро | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | 7 |
18 | Сантос Лагуна | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | 9 |
Liga MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Mazatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Liga MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Крус Асуль | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
2 | Тигрес | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 |
3 | Толука | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
4 | Пумас | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | 10 |
5 | Монтеррей | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
6 | Америка | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 9 |
7 | Atletico San Luis | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | 5 |
8 | Тихуана | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:12 | 9 |
9 | Гвадалахара | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 10 |
10 | Atlas | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:18 | 8 |
11 | Леон | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:16 | 6 |
12 | Некакса | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:17 | 3 |
13 | Mazatlan | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:8 | 4 |
14 | Пуэбла | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:14 | 4 |
15 | Juarez | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:21 | 9 |
16 | Пачука | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | 5 |
17 | Керетаро | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:20 | 5 |
18 | Сантос Лагуна | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:17 | 1 |
Liga MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Крус Асуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Гвадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Mazatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Монтеррей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Пуэбла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Тигрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Матч Пумас – Пуэбла пройдет 2024-09-18. Матч начнется в 06:05 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Пумас и Пуэбла: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Пумас – Пуэбла, болейте, делайте ставки и побеждайте!