Спорт Ресифи - Гояс смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Спорт Ресифе - Гояс
11’
Edu
[0 - 1]
Pedro Vilhena / Fabricio Domínguez
17’
Pedro Vilhena
17’
Ze Roberto (pen.)
[1 - 1]
23’
26’
DG
Chrystian Barletta
31’
Rafael Thyere
43’
Felipinho
46’
Felipinho / Dalbert
46’
C. Ortiz
54’
Pedro Vilhena
56’
Gustavo Coutinho / Zé Roberto
60’
60’
Cristiano
60’
Luiz Henrique / Welliton
61’
Luiz Henrique
61’
Cristiano / Douglas Silva
Gustavo Coutinho
61’
Wellington Silva / Chrystian Barletta
61’
Wellington Silva
61’
64’
Messias
66’
Nathan Melo
66’
Paulo Baya
Gustavo Coutinho
66’
67’
Nathan Melo / Edson
68’
Paulo Baya / Jhon Vásquez
75’
Thiago Galhardo / Edu
75’
Thiago Galhardo
79’
Juninho
81’
Diego Caito
Lenny Lobato
82’
Lenny Lobato / Pedro Vilhena
82’
Felipinho
90’
90’
Thiago Galhardo
90’
David Braz
Gustavo Coutinho
90’
90’
Lucas Ribeiro
22
Caique França
16
Igor Cariús
15
Rafael Thyere
44
Chico
29
Dalbert
8
Fabricio Domínguez
99
Zé Roberto
19
Lucas Lima
5
Julián Fernández
59
Christian Ortíz
30
Chrystian Barletta
23
Tadeu
36
Douglas Silva
22
Diego Caito
37
Messias
14
Lucas Ribeiro
31
Welliton
50
Juninho
19
Edson
27
Jhon Vásquez
77
Marcão Silva
99
Edu
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
5
Julián Fernández
8
Fabricio Domínguez
15
Rafael Thyere
16
Igor Cariús
19
Lucas Lima
22
Caique França
29
Dalbert
30
Chrystian Barletta
44
Chico
59
Christian Ortíz
99
Zé Roberto
14
Lucas Ribeiro
19
Edson
22
Diego Caito
23
Tadeu
27
Jhon Vásquez
31
Welliton
36
Douglas Silva
37
Messias
50
Juninho
77
Marcão Silva
99
Edu
2
Allyson
6
Felipinho
7
Fabinho
9
Gustavo Coutinho
12
Alisson Cassiano
17
Pedro Vilhena
18
Wellington Silva
21
Thiago Couto
40
Luciano Castan
47
Fabio Matheus
48
Pedro Victor Martins
77
Lenny Lobato
1
Thiago Rodrigues
4
David Braz
5
Wellington
7
Paulo Baya
9
Ángelo Rodríguez
12
Cristiano
25
Ian Luccas
29
Reynaldo
33
Thiago Galhardo
70
Nathan Melo
80
Rildo
88
Luiz Henrique
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
55
Владение
45
20
Удары
7
6
Удары в створ
2
14
Удары мимо
5
11
Угловые
5
1
Оффсайды
1
16
Фолы
13
6
Желтые карточки
8
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
18 | 8 | 10 | 18 | 10 | 8 | |
Побед | ||||||
8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
Ничьих | ||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
21 | 12 | 9 | 20 | 16 | 4 | |
Пропущенных мячей | ||||||
20 | 4 | 16 | 21 | 9 | 12 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (1.1) | 1.1 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 4:0 |
2024-06-01 | Brazil: Série B |
Гояс
Спорт Ресифе
|
3 – 0 |
2020-12-26 | Brazil: Série A |
Гояс
Спорт Ресифе
|
1 – 0 |
2020-09-06 | Brazil: Série A |
Спорт Ресифе
Гояс
|
2 – 1 |
2015-09-10 | Brazil: Série A |
Гояс
Спорт Ресифе
|
1 – 0 |
2015-06-05 | Brazil: Série A |
Спорт Ресифе
Гояс
|
1 – 0 |
2014-10-23 | Brazil: Série A |
Спорт Ресифе
Гояс
|
0 – 1 |
2014-07-20 | Brazil: Série A |
Гояс
Спорт Ресифе
|
0 – 0 |
2011-10-22 | Brazil: Série B |
Спорт Ресифе
Гояс
|
0 – 1 |
2011-07-26 | Brazil: Série B |
Гояс
Спорт Ресифе
|
2 – 1 |
2009-10-12 | Brazil: Série A |
Гояс
Спорт Ресифе
|
1 – 1 |
2009-07-12 | Brazil: Série A |
Спорт Ресифе
Гояс
|
1 – 0 |
2008-11-09 | Brazil: Série A |
Спорт Ресифе
Гояс
|
2 – 1 |
2008-07-27 | Brazil: Série A |
Гояс
Спорт Ресифе
|
1 – 2 |
2007-10-03 | Brazil: Série A |
Спорт Ресифе
Гояс
|
4 – 0 |
2007-07-07 | Brazil: Série A |
Гояс
Спорт Ресифе
|
3 – 2 |
2001-10-09 | Brazil: Série A |
Гояс
Спорт Ресифе
|
2 – 3 |
2000-08-26 | Brazil: Série A |
Спорт Ресифе
Гояс
|
2 – 0 |
1998-08-08 | Brazil: Série A |
Гояс
Спорт Ресифе
|
2 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-02 | Ser | 3 – 2 | ||
2024-08-23 | Ser | 0 – 1 | ||
2024-08-10 | Ser | 3 – 2 | ||
2024-07-27 | Ser | 3 – 1 | ||
2024-07-13 | Ser | 1 – 1 |
2024-09-14 | Ser | 2 – 1 | ||
2024-09-01 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-08-22 | Ser | 4 – 1 | ||
2024-08-13 | Ser | 2 – 1 | ||
2024-08-08 | Cup | 0 – 0 |
Турнирная таблица
Serie B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Сантос | 35 | 19 | 8 | 8 | 54:28 | 65 | |
2 | Novorizontino | 35 | 18 | 9 | 8 | 42:28 | 63 | |
3 | Мирассол | 35 | 18 | 8 | 9 | 40:25 | 62 | |
4 | Спорт Ресифе | 35 | 17 | 8 | 10 | 50:35 | 59 | |
5 | Сеара | 35 | 17 | 6 | 12 | 54:40 | 57 | |
6 | Гояс | 35 | 15 | 9 | 11 | 50:32 | 54 | |
7 | Operario | 35 | 15 | 8 | 12 | 31:30 | 53 | |
8 | Вила Нова | 35 | 15 | 7 | 13 | 36:47 | 52 | |
9 | Америка Минейро | 35 | 13 | 13 | 9 | 44:32 | 52 | |
10 | Коритиба | 35 | 14 | 8 | 13 | 39:37 | 50 | |
11 | Операрио | 22 | 9 | 5 | 8 | 17:16 | 32 | |
11 | Amazonas | 35 | 13 | 9 | 13 | 30:33 | 48 | |
12 | Аваи | 35 | 12 | 10 | 13 | 29:30 | 46 | |
13 | Паусанду | 35 | 10 | 13 | 12 | 37:41 | 43 | |
14 | Ботафого Сан-Паулу | 35 | 10 | 12 | 13 | 31:43 | 42 | |
15 | Шапекоэнсе | 35 | 10 | 10 | 15 | 31:42 | 40 | |
16 | Регатас | 35 | 10 | 9 | 16 | 35:43 | 39 | |
17 | Понте-Прета | 35 | 10 | 8 | 17 | 35:47 | 38 | |
18 | Итуано | 35 | 10 | 4 | 21 | 37:56 | 34 | |
19 | Brusque | 35 | 7 | 12 | 16 | 22:39 | 33 | |
20 | Гуарани | 35 | 8 | 7 | 20 | 32:51 | 31 |
Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сантос | 18 | 12 | 4 | 2 | 34:11 | 40 |
2 | Novorizontino | 17 | 10 | 5 | 2 | 23:14 | 35 |
3 | Мирассол | 18 | 13 | 4 | 1 | 26:6 | 43 |
4 | Спорт Ресифе | 17 | 11 | 2 | 4 | 33:17 | 35 |
5 | Сеара | 18 | 13 | 3 | 2 | 33:14 | 42 |
6 | Гояс | 18 | 12 | 3 | 3 | 34:12 | 39 |
7 | Operario | 18 | 10 | 5 | 3 | 21:12 | 35 |
8 | Вила Нова | 17 | 12 | 4 | 1 | 26:15 | 40 |
9 | Америка Минейро | 17 | 11 | 6 | 0 | 30:11 | 39 |
10 | Коритиба | 17 | 10 | 5 | 2 | 25:12 | 35 |
11 | Операрио | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:7 | 18 |
11 | Amazonas | 18 | 11 | 3 | 4 | 22:14 | 36 |
12 | Аваи | 17 | 8 | 5 | 4 | 19:13 | 29 |
13 | Паусанду | 17 | 7 | 6 | 4 | 17:15 | 27 |
14 | Ботафого Сан-Паулу | 17 | 5 | 8 | 4 | 14:11 | 23 |
15 | Шапекоэнсе | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:24 | 22 |
16 | Регатас | 17 | 8 | 4 | 5 | 20:15 | 28 |
17 | Понте-Прета | 18 | 9 | 2 | 7 | 26:21 | 29 |
18 | Итуано | 18 | 7 | 3 | 8 | 20:24 | 24 |
19 | Brusque | 18 | 7 | 5 | 6 | 12:10 | 26 |
20 | Гуарани | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:17 | 23 |
Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сантос | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:17 | 25 |
2 | Novorizontino | 18 | 8 | 4 | 6 | 19:14 | 28 |
3 | Мирассол | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:19 | 19 |
4 | Спорт Ресифе | 18 | 6 | 6 | 6 | 17:18 | 24 |
5 | Сеара | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:26 | 15 |
6 | Гояс | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:20 | 15 |
7 | Operario | 17 | 5 | 3 | 9 | 10:18 | 18 |
8 | Вила Нова | 18 | 3 | 3 | 12 | 10:32 | 12 |
9 | Америка Минейро | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:21 | 13 |
10 | Коритиба | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:25 | 15 |
11 | Операрио | 11 | 4 | 2 | 5 | 6:9 | 14 |
11 | Amazonas | 17 | 2 | 6 | 9 | 8:19 | 12 |
12 | Аваи | 18 | 4 | 5 | 9 | 10:17 | 17 |
13 | Паусанду | 18 | 3 | 7 | 8 | 20:26 | 16 |
14 | Ботафого Сан-Паулу | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:32 | 19 |
15 | Шапекоэнсе | 17 | 5 | 3 | 9 | 13:18 | 18 |
16 | Регатас | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:28 | 11 |
17 | Понте-Прета | 17 | 1 | 6 | 10 | 9:26 | 9 |
18 | Итуано | 17 | 3 | 1 | 13 | 17:32 | 10 |
19 | Brusque | 17 | 0 | 7 | 10 | 10:29 | 7 |
20 | Гуарани | 18 | 2 | 2 | 14 | 14:34 | 8 |
Матч Спорт Ресифе – Гояс пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 01:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Спорт Ресифе и Гояс: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Спорт Ресифе – Гояс, болейте, делайте ставки и побеждайте!